41000 | M. Ottens (J) - E. Potma | D |
41001 | C. Billiet - B. Speelman | D |
41002 | I. Greiner - A. Dijkhof | C |
41003 | J. Booy - H. Schoonbeek - graaf | D |
41004 | V. van Heeswijk - N. de Groot | D |
41005 | W. Jongeneel - P. Sjöberg | D |
41006 | R. Slagter - I. Slagter | C |
41007 | J. Becklén - M. Holm | D |
41008 | J. Winkelman - R. Korse | D |
41009 | H. Bloem - F. Tichelman | 1 |
41010 | E. Steeneken - J. Langbroek | 1 |
41011 | E. Krist - I. Beijl | D |
41012 | S. Vernimmen - N. Lancee | C |
41014 | L. Strootman - H. Houtkoop | 1 |
41015 | T. van Wageningen - D. van Wageningen | C |
41016 | E. Hoeksema - M. Romeijn | H |
41017 | M. Jonkman - M. Noorman | D |
41018 | M. Leshel - J. Wempen | H |
41019 | J. Jansen - F. Wever | T |
41020 | D. Bulthuis - R. Heijlond van 't hul | 1 |
41021 | I. de Kuijper - J. Sorgdrager | 1 |
41022 | D. Koster - T. van Schaik | 1 |
41023 | W. Burema - R. Panneman | C |
41024 | C. Elderman - M. Otter | C |
41025 | T. Hellinga - J. Wouters | C |
41026 | H. Sissingh - T. Droge | 1 |
41027 | M. Nieuwenhuijsen - W. Lammertse | C |
41028 | H. van Driel - A. Weisink | C |
41029 | E. Slok soede - G. Bies | C |
41030 | J. van Dijk - A. Pierik | H |
41031 | L. Wagener - J. van der Veen | 1 |
41032 | J. Lobstein - K. Lobstein | D |
41033 | R. Piket - S. Bal | D |
41034 | C. Zuur - J. Pals | 1 |
41035 | L. van Ginkel - A. Homan | 1 |
41036 | A. Roos - T. Wolswijk | 1 |
41037 | T. Meestringa - R. Meestringa- hazelaar | 1 |
41038 | K. Eringa - K. Eringa | H |
41039 | H. Weerkamp - O. Weerkamp | D |
41040 | S. Engelsman - E. Zielinski | H |
41041 | D. de Groot (J) - L. van Zomeren (J) | T |
41042 | J. de Jong - K. de Jong | 1 |
41043 | J. Stronks - F. van Gorp | D |
41044 | G. Geertsma - P. Buijs | D |
41045 | A. Douma - W. De koning | D |
41046 | S. van der Kloet - M. van Mansom | C |
41047 | D. Kruis - C. van Rooijen | D |
41048 | G. Klooster - G. Hiemstra | 1 |
41049 | A. Alferink - J. Alferink | T |
41050 | T. Bosma - W. Kuper | 1 |
41051 | B. Crouse - R. Stroet | H |
41052 | N. Bos willekes - M. Werts | C |
41053 | A. Evers - M. Weber | 1 |
41054 | P. Schlebusch - P. te Stroete | C |
41055 | M. Roos - A. Buijsman | T |
41056 | C. Rienks - T. van Beveren | C |
41057 | W. Groeneveld - G. Ham | 1 |
41058 | H. Kingma - T. Olijrhook | C |
41059 | R. Groffen - M. Stok | C |
41060 | G. Andringa - D. Elderman | 1 |
41061 | C. Westerhof - H. Vrijburg | T |
41062 | W. Sietsema - R. Pieterson | 1 |
41063 | D. Vermeulen - J. Vriend | 1 |
41064 | C. Reusen - J. Worm | D |
41065 | R. Berkhout - M. Becker | 1 |
41066 | T. Wagenaar - G. Oud | T |
41067 | A. Visser - C. Klarenbeek | C |
41068 | C. Klein geltink - A. Heesink | C |
41069 | V. Woonings - A. Bronger | T |
41070 | M. van den Eeckhout - M. Sondervan | 1 |
41071 | I. Donker - T. Weerkamp | 1 |
41072 | R. Keizer - H. van Gunst | 1 |
41073 | T. Van der veen- mulder - M. Mulder | C |
41074 | H. Burgerhof - H. Breukelman | 1 |
41075 | B. Duursema - D. Duursema | 1 |
41076 | W. Postma - W. Dijkstra | C |
41077 | T. Nolle - H. de Visser | C |
41078 | W. Hoogland - M. Erich | C |
41079 | C. van Haastert - C. Gaarenstroom | 1 |
41080 | R. Peters - J. Oosterhaven | 1 |
41081 | Ã. Svantesson - D. Nilsson | D |
41082 | D. Oosterhof - P. Martini | C |
41083 | R. Klous - P. Stroet | T |
41084 | H. Bekkering - S. Bekkering (J) | 1 |
41085 | B. Scholte albers - J. Scholte albers | 1 |
41086 | S. Fontijn - A. Tuinbeek | C |
41087 | J. Clementsson - K. Bellander | D |
41088 | P. Dekker - F. van Engelen | H |
41089 | H. Hilarides - L. Hilarides | C |
41090 | G. Muijs - M. Muijs | 1 |
41091 | R. Smant - J. Altena | 1 |
41092 | F. Kappetein - M. De graaf | 1 |
41093 | W. Spaans - P. van der Schoot | T |
41094 | B. Struiksma - E. Beijl | C |
41095 | J. van der Kolk - A. van Voorthuysen | 1 |
41096 | B. Hanewinkel - R. Heesink | 1 |
41097 | H. Doornenbal - C. Vermaas | C |
41098 | E. van Dooren - R. Riewald | D |
41099 | M. de Wit - E. Benniks | C |
41100 | K. ten Have - A. Hermsen | C |
41101 | C. de Meer - P. Westerveld | 1 |
41102 | E. Boelens - J. Dijkstra | D |
41103 | J. Schuuring - E. Schuuring | 1 |
41104 | A. Galdermans - H. Hijmans | C |
41105 | D. Schaub - B. Feringa | C |
41106 | E. Steenbergen - D. Kruimer | C |
41107 | P. van den Dries - C. Enzing | C |
41108 | I. Platvoet - W. van Gent | C |
41109 | J. Hegeman - S. Pasma | C |
41110 | K. van den Noort - S. Boonman | C |
Er zijn toe nu toe 110 inschrijvingen.
9 Home bridger pairs.
36 Club bridger low level pairs.
37 Club bridger pairs.
7 Hoofdklasse pairs.
21 Regional pairs.
4 Junior players.