Persoonlijke Frequentiestaat paar 29 E Gunnarsson - S Josefsson 32e plaats 58.51%
Cafe , ronde 1, tafel 15 |
---|
OW tegen K Meijer - I Meijer (30) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | Z | +2 | 30 | 29 | -170 | 32.0 | 14.95% |
10 | 6 | O | = | 30 | 29 | 1430 | 165.0 | 77.10% |
11 | 3 | O | -1 | 30 | 29 | -50 | 202.0 | 94.39% |
12 | 4 Dbl | O | -2 | 30 | 29 | -300 | 95.0 | 44.39% |
| Gemiddelde | 57.71% | Cafe , ronde 2, tafel 16 |
---|
OW tegen R Pool - E Boos (34) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 4 | Z | -1 | 34 | 29 | 100 | 188.0 | 87.85% |
14 | 1 nt | Z | = | 34 | 29 | -90 | 127.0 | 59.35% |
15 | 4 | Z | -1 | 34 | 29 | 100 | 190.0 | 88.79% |
16 | 4 Dbl | N | -3 | 34 | 29 | 500 | 214.0 | 100.00% |
| Gemiddelde | 84.00% | Cafe , ronde 3, tafel 17 |
---|
NZ tegen H Zielinski - S Engelsman (38) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 29 | 38 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 | W | = | 29 | 38 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 4 | O | = | 29 | 38 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 2 | Z | +3 | 29 | 38 | 200 | 178.0 | 83.18% |
| Gemiddelde | 55.14% | Cafe , ronde 4, tafel 18 |
---|
NZ tegen H Wouters - K Vanmechelen (42) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 Dbl | W | -1 | 29 | 42 | 100 | 150.0 | 70.09% |
6 | 4 | W | +1 | 29 | 42 | -150 | 148.0 | 69.16% |
7 | 3 | N | +1 | 29 | 42 | 170 | 75.0 | 35.05% |
8 | 5 | N | -1 | 29 | 42 | -50 | 35.3 | 16.50% |
| Gemiddelde | 47.70% | Cafe , ronde 5, tafel 19 |
---|
OW tegen E Roeper - J Sijbom (46) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +2 | 46 | 29 | 150 | 175.0 | 81.78% |
26 | 2 nt | N | +2 | 46 | 29 | -180 | 116.0 | 54.21% |
27 | 5 nt | O | +1 | 46 | 29 | 490 | 131.9 | 61.64% |
28 | 3 Dbl | N | -3 | 46 | 29 | 800 | 206.0 | 96.26% |
| Gemiddelde | 73.47% | Cafe , ronde 6, tafel 20 |
---|
OW tegen D Smid - J Laan (50) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | +2 | 50 | 29 | 660 | 194.0 | 90.65% |
30 | 6 Dbl | O | -2 | 50 | 29 | -300 | 96.0 | 44.86% |
31 | 7 | Z | = | 50 | 29 | -2210 | 62.0 | 28.97% |
32 | 1 nt | W | = | 50 | 29 | 90 | 176.0 | 82.24% |
| Gemiddelde | 61.68% | Cafe , ronde 7, tafel 21 |
---|
OW tegen E Verstraten - M Koopman (54) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 54 | 29 | -420 | 108.0 | 50.47% |
18 | 6 | O | +1 | 54 | 29 | 1010 | 194.0 | 90.65% |
19 | 2 Dbl | Z | = | 54 | 29 | -470 | 6.0 | 2.80% |
20 | 2 nt | Z | +2 | 54 | 29 | -180 | 179.0 | 83.64% |
| Gemiddelde | 56.89% | Cafe , ronde 8, tafel 22 |
---|
OW tegen J Marquering - S Koornstra (58) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 58 | 29 | -600 | 82.8 | 38.69% |
22 | 3 nt | O | -1 | 58 | 29 | -100 | 56.5 | 26.40% |
23 | 4 | Z | = | 58 | 29 | -620 | 71.7 | 33.50% |
24 | 4 | O | -1 | 58 | 29 | -50 | 58.6 | 27.38% |
| Gemiddelde | 31.49% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Gunnarsson-Josefsson (Paarnummer: 29; Inschrijfnummer: 33023)
Rang: 33 Punten totaal: 4005.8 Percentage: 58.50
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ 38! 13 100 188 !OW 34! 25 150 175 !OW 46! ! !
2 -420 99 ! ! 14 -90 127 ! ! 26 -180 116 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 100 190 ! ! 27 490 131.9! ! ! !
4 200 178 ! 55.0! 16 500 214 ! 84.0! 28 800 206 ! 73.5! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 100 150 !NZ 42! 17 -420 108 !OW 54! 29 660 194 !OW 50! ! !
6 -150 149 ! ! 18 1010 194 ! ! 30 -300 95 ! ! ! !
7 170 75 ! ! 19 -470 6 ! ! 31 -2210 62 ! ! ! !
8 -50 35.3! 47.8! 20 -180 180 ! 57.0! 32 90 176 ! 61.6! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -170 32 !OW 30! 21 -600 82.8!OW 58! ! ! ! !
10 1430 165 ! ! 22 -100 54.5! ! ! ! ! !
11 -50 202 ! ! 23 -620 71.7! ! ! ! ! !
12 -300 95 ! 57.7! 24 -50 59.6! 31.4! ! ! ! !