Persoonlijke Frequentiestaat paar 40 L Lobstein - J Lobstein 143e plaats 46.26%
Cafe , ronde 1, tafel 20 |
---|
NZ tegen N Monster - A Popma (39) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 40 | 39 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 1 nt | Z | = | 40 | 39 | 90 | 87.0 | 40.65% |
15 | 4 | Z | = | 40 | 39 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 2 | N | +1 | 40 | 39 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 61.57% | Cafe , ronde 2, tafel 19 |
---|
NZ tegen J Dijkhuis - G Kramer (35) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | Z | -2 | 40 | 35 | -100 | 14.0 | 6.54% |
10 | 3 nt | O | +2 | 40 | 35 | -660 | 186.0 | 86.92% |
11 | 4 Dbl | O | -3 | 40 | 35 | 500 | 203.0 | 94.86% |
12 | 4 Dbl | O | -2 | 40 | 35 | 300 | 119.0 | 55.61% |
| Gemiddelde | 60.98% | Cafe , ronde 3, tafel 18 |
---|
OW tegen G Gritter - W Gideonse (31) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 | W | -1 | 31 | 40 | -50 | 92.0 | 42.99% |
6 | 3 | O | +2 | 31 | 40 | 150 | 66.0 | 30.84% |
7 | 3 Dbl | O | -1 | 31 | 40 | -200 | 105.0 | 49.07% |
8 | 4 | W | = | 31 | 40 | 130 | 213.0 | 99.53% |
| Gemiddelde | 55.61% | Cafe , ronde 4, tafel 17 |
---|
OW tegen B Scholte albers - J Scholte albers (27) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 27 | 40 | -480 | 82.0 | 38.32% |
2 | 4 | W | -1 | 27 | 40 | -50 | 45.0 | 21.03% |
3 | 4 | O | = | 27 | 40 | 620 | 152.0 | 71.03% |
4 | 2 | Z | +2 | 27 | 40 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 41.71% | Cafe , ronde 5, tafel 16 |
---|
NZ tegen K Bellander - M Holm (23) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | = | 40 | 23 | -600 | 87.0 | 40.65% |
30 | 5 Dbl | O | -1 | 40 | 23 | 100 | 97.0 | 45.33% |
31 | 7 | Z | = | 40 | 23 | 2210 | 152.0 | 71.03% |
32 | 2 | N | = | 40 | 23 | 110 | 132.0 | 61.68% |
| Gemiddelde | 54.67% | Cafe , ronde 6, tafel 15 |
---|
NZ tegen E Krist - M Hendrikse (19) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 | O | +2 | 40 | 19 | -170 | 20.0 | 9.35% |
26 | 2 | N | +2 | 40 | 19 | 130 | 53.0 | 24.77% |
27 | 3 nt | W | +3 | 40 | 19 | -490 | 82.1 | 38.36% |
28 | 3 | O | +1 | 40 | 19 | -170 | 31.0 | 14.49% |
| Gemiddelde | 21.74% | Cafe , ronde 7, tafel 14 |
---|
NZ tegen A Meinders - J Heideveld (15) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 40 | 15 | 600 | 131.2 | 61.31% |
22 | 3 | O | = | 40 | 15 | -110 | 76.7 | 35.84% |
23 | 4 | Z | -1 | 40 | 15 | -100 | 34.3 | 16.03% |
24 | 3 | O | = | 40 | 15 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 35.26% | Cafe , ronde 8, tafel 13 |
---|
NZ tegen D Oosterhof - P Martini (11) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 40 | 11 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 4 | O | +3 | 40 | 11 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 3 nt | W | = | 40 | 11 | -600 | 37.0 | 17.29% |
20 | 2 Dbl | O | -2 | 40 | 11 | 500 | 74.0 | 34.58% |
| Gemiddelde | 38.55% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Lobstein-Lobstein (Paarnummer: 40; Inschrijfnummer: 33033)
Rang: 141 Punten totaal: 3171.9 Percentage: 46.32
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 27! 13 660 160 !NZ 39! 25 -170 20 !NZ 19! ! !
2 -50 45 ! ! 14 90 87 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -170 79 ! 41.8! 16 140 146 ! 61.6! 28 -170 31 ! 21.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -50 92 !OW 31! 17 420 106 !NZ 11! 29 -600 87 !NZ 23! ! !
6 150 65 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 100 99 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 -600 37 ! ! 31 2210 152 ! ! ! !
8 130 213 ! 55.6! 20 500 74 ! 38.6! 32 110 132 ! 54.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -100 14 !NZ 35! 21 600 131.2!NZ 15! ! ! ! !
10 -660 186 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 500 203 ! ! 23 -100 34.3! ! ! ! ! !
12 300 119 ! 61.0! 24 -140 58.6! 35.4! ! ! ! !