Persoonlijke Frequentiestaat paar 73 G Leutscher - H Plate 69e plaats 54.58%
Cafe , ronde 1, tafel 37 |
---|
NZ tegen C Haastregt - I Kiljan (74) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 73 | 74 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 | W | = | 73 | 74 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 4 | O | = | 73 | 74 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 3 | Z | -1 | 73 | 74 | -100 | 15.0 | 7.01% |
| Gemiddelde | 36.10% | Cafe , ronde 2, tafel 38 |
---|
NZ tegen S Sluis - F Sluis (78) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 73 | 78 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 3 | Z | -3 | 73 | 78 | -150 | 148.0 | 69.16% |
7 | 3 | Z | -1 | 73 | 78 | -100 | 30.0 | 14.02% |
8 | 5 | N | = | 73 | 78 | 450 | 148.4 | 69.35% |
| Gemiddelde | 47.83% | Cafe , ronde 3, tafel 39 |
---|
NZ tegen U Kuijpers - R Sprangers (82) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | Z | -1 | 73 | 82 | -50 | 45.0 | 21.03% |
10 | 3 nt | O | +3 | 73 | 82 | -690 | 97.0 | 45.33% |
11 | 3 | N | +2 | 73 | 82 | 200 | 66.0 | 30.84% |
12 | 4 Dbl | O | -2 | 73 | 82 | 300 | 119.0 | 55.61% |
| Gemiddelde | 38.20% | Cafe , ronde 4, tafel 40 |
---|
NZ tegen H Bunt - D Silvius (86) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 5 nt | N | -1 | 73 | 86 | -100 | 26.0 | 12.15% |
14 | 3 | W | -2 | 73 | 86 | 100 | 111.0 | 51.87% |
15 | 4 Dbl | N | = | 73 | 86 | 790 | 209.0 | 97.66% |
16 | 2 | N | +1 | 73 | 86 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 57.48% | Cafe , ronde 5, tafel 41 |
---|
OW tegen R Lohuizen - A Meijer (90) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 3 | N | = | 90 | 73 | -140 | 192.0 | 89.72% |
18 | 4 | O | +3 | 90 | 73 | 510 | 101.0 | 47.20% |
19 | 3 nt | W | = | 90 | 73 | 600 | 177.0 | 82.71% |
20 | 2 | W | -3 | 90 | 73 | -300 | 165.0 | 77.10% |
| Gemiddelde | 74.18% | Cafe , ronde 6, tafel 42 |
---|
OW tegen L Haan - H Worm (94) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 94 | 73 | -600 | 82.8 | 38.69% |
22 | 2 | W | +1 | 94 | 73 | 140 | 176.6 | 82.52% |
23 | 3 nt | Z | = | 94 | 73 | -600 | 135.3 | 63.22% |
24 | 4 | O | -2 | 94 | 73 | -100 | 14.1 | 6.59% |
| Gemiddelde | 47.76% | Cafe , ronde 7, tafel 43 |
---|
OW tegen H Maarse - M Cox (98) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 98 | 73 | 120 | 96.0 | 44.86% |
26 | 2 nt | N | +3 | 98 | 73 | -210 | 96.0 | 44.86% |
27 | 6 nt | O | = | 98 | 73 | 990 | 199.4 | 93.18% |
28 | 2 | O | +1 | 98 | 73 | 140 | 137.0 | 64.02% |
| Gemiddelde | 61.73% | Cafe , ronde 8, tafel 44 |
---|
OW tegen E Bruggink - A Lassche (102) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | +1 | 102 | 73 | 630 | 164.0 | 76.64% |
30 | 5 Dbl | N | -2 | 102 | 73 | 300 | 190.0 | 88.79% |
31 | 6 nt | N | +1 | 102 | 73 | -1470 | 98.0 | 45.79% |
32 | 1 nt | O | = | 102 | 73 | 90 | 176.0 | 82.24% |
| Gemiddelde | 73.37% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Leutscher-Plate (Paarnummer: 73; Inschrijfnummer: 33096)
Rang: 69 Punten totaal: 3736.6 Percentage: 54.56
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ 74! 13 -100 26 !NZ 86! 25 120 96 !OW 98! ! !
2 -420 99 ! ! 14 100 111 ! ! 26 -210 96 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 790 209 ! ! 27 990 199.4! ! ! !
4 -100 15 ! 36.0! 16 140 146 ! 57.5! 28 140 137 ! 61.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ 78! 17 -140 192 !OW 90! 29 630 164 !OW102! ! !
6 -150 149 ! ! 18 510 101 ! ! 30 300 190 ! ! ! !
7 -100 30 ! ! 19 600 177 ! ! 31 -1470 98 ! ! ! !
8 450 148.4! 47.9! 20 -300 165 ! 74.2! 32 90 176 ! 73.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -50 45 !NZ 82! 21 -600 82.8!OW 94! ! ! ! !
10 -690 97 ! ! 22 140 174.6! ! ! ! ! !
11 200 66 ! ! 23 -600 136.3! ! ! ! ! !
12 300 119 ! 38.2! 24 -100 14.1! 47.6! ! ! ! !