Persoonlijke Frequentiestaat paar 111 O Roorda - P Rij 214e plaats 30.44%
Cafe , ronde 1, tafel 56 |
---|
NZ tegen E Janse - S Zandvoort (112) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +1 | 111 | 112 | 630 | 98.0 | 45.79% |
14 | 1 nt | O | = | 111 | 112 | -90 | 17.0 | 7.94% |
15 | 4 | O | -1 | 111 | 112 | 50 | 37.0 | 17.29% |
16 | 4 | N | -3 | 111 | 112 | -150 | 5.0 | 2.34% |
| Gemiddelde | 18.34% | Cafe , ronde 2, tafel 57 |
---|
NZ tegen P Hermelink - M Markvoort (116) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | = | 111 | 116 | 420 | 25.0 | 11.68% |
2 | 4 | W | = | 111 | 116 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 4 | O | = | 111 | 116 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 4 | N | -1 | 111 | 116 | -100 | 15.0 | 7.01% |
| Gemiddelde | 23.60% | Cafe , ronde 3, tafel 58 |
---|
NZ tegen M Jansen - G Jansen (120) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 111 | 120 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 6 | W | = | 111 | 120 | -1370 | 0.0 | 0.00% |
7 | 2 | W | = | 111 | 120 | -110 | 20.0 | 9.35% |
8 | 5 | N | -1 | 111 | 120 | -50 | 35.3 | 16.50% |
| Gemiddelde | 16.16% | Cafe , ronde 4, tafel 59 |
---|
NZ tegen K Eldering - E Pastoor (124) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | = | 111 | 124 | 140 | 130.0 | 60.75% |
10 | 6 | W | = | 111 | 124 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
11 | 4 | N | +1 | 111 | 124 | 450 | 181.0 | 84.58% |
12 | 4 | N | -1 | 111 | 124 | -100 | 48.0 | 22.43% |
| Gemiddelde | 47.67% | Cafe , ronde 5, tafel 60 |
---|
OW tegen D Hazzell - G Kranenborg (128) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 5 | W | -2 | 128 | 111 | -200 | 15.0 | 7.01% |
30 | 5 | Z | = | 128 | 111 | -450 | 48.0 | 22.43% |
31 | 6 | Z | +1 | 128 | 111 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
32 | 2 | N | +1 | 128 | 111 | -140 | 44.0 | 20.56% |
| Gemiddelde | 29.91% | Cafe , ronde 6, tafel 61 |
---|
NZ tegen S Pit - M Perret (132) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | +1 | 111 | 132 | 450 | 184.0 | 85.98% |
18 | 6 | O | +1 | 111 | 132 | -1010 | 20.0 | 9.35% |
19 | 3 nt Dbl | W | +1 | 111 | 132 | -950 | 0.0 | 0.00% |
20 | 3 nt | Z | +1 | 111 | 132 | 630 | 164.0 | 76.64% |
| Gemiddelde | 42.99% | Cafe , ronde 7, tafel 62 |
---|
NZ tegen C Jonker - C Wel (136) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | O | -2 | 111 | 136 | 100 | 61.6 | 28.79% |
22 | 2 | W | = | 111 | 136 | -110 | 76.7 | 35.84% |
23 | 4 | Z | = | 111 | 136 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | +1 | 111 | 136 | -170 | 18.2 | 8.50% |
| Gemiddelde | 34.91% | Cafe , ronde 8, tafel 63 |
---|
OW tegen G Klooster - G Hiemstra (140) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 | O | +1 | 140 | 111 | 140 | 142.0 | 66.36% |
26 | 3 nt | N | +1 | 140 | 111 | -630 | 54.0 | 25.23% |
27 | 6 nt | W | -1 | 140 | 111 | -50 | 4.2 | 1.96% |
28 | 4 | O | -1 | 140 | 111 | -50 | 56.0 | 26.17% |
| Gemiddelde | 29.93% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Roorda-van Rij (Paarnummer: 111; Inschrijfnummer: 33135)
Rang: 214 Punten totaal: 2085.3 Percentage: 30.45
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 420 25 !NZ116! 13 630 98 !NZ112! 25 140 142 !OW140! ! !
2 -420 99 ! ! 14 -90 17 ! ! 26 -630 54 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 50 37 ! ! 27 -50 4.2! ! ! !
4 -100 15 ! 23.5! 16 -150 5 ! 18.3! 28 -50 56 ! 29.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ120! 17 450 184 !NZ132! 29 -200 15 !OW128! ! !
6 -1370 ! ! 18 -1010 20 ! ! 30 -450 48 ! ! ! !
7 -110 20 ! ! 19 -950 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 -50 35.3! 16.2! 20 630 164 ! 43.0! 32 -140 44 ! 29.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ124! 21 100 61.6!NZ136! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 450 181 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 -100 48 ! 47.7! 24 -170 18.2! 35.1! ! ! ! !