Persoonlijke Frequentiestaat paar 159 G Bos - A Louwenaar 172e plaats 43.12%
Cafe , ronde 1, tafel 80 |
---|
NZ tegen P Bouma - E van Schaik (160) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 159 | 160 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 2 | O | -1 | 159 | 160 | 50 | 58.0 | 27.10% |
15 | 4 | N | = | 159 | 160 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 3 | N | -1 | 159 | 160 | -50 | 58.0 | 27.10% |
| Gemiddelde | 47.90% | Cafe , ronde 2, tafel 81 |
---|
NZ tegen G Ouwendorp - N Namba (164) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 2 | N | +4 | 159 | 164 | 230 | 13.0 | 6.07% |
2 | 4 | W | +2 | 159 | 164 | -480 | 10.0 | 4.67% |
3 | 3 | O | +1 | 159 | 164 | -170 | 135.0 | 63.08% |
4 | 3 | N | -1 | 159 | 164 | -100 | 15.0 | 7.01% |
| Gemiddelde | 20.21% | Cafe , ronde 3, tafel 82 |
---|
NZ tegen J Rossing - R Rossing (168) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 159 | 168 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 3 | N | -2 | 159 | 168 | -100 | 187.0 | 87.38% |
7 | 2 | W | -3 | 159 | 168 | 300 | 143.0 | 66.82% |
8 | 4 | N | = | 159 | 168 | 420 | 132.2 | 61.78% |
| Gemiddelde | 63.69% | Cafe , ronde 4, tafel 83 |
---|
NZ tegen W Bos - A Bos (172) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 Dbl | Z | -1 | 159 | 172 | -100 | 14.0 | 6.54% |
10 | 4 | W | +2 | 159 | 172 | -680 | 153.0 | 71.50% |
11 | 5 | N | -1 | 159 | 172 | -50 | 6.0 | 2.80% |
12 | 5 Dbl | O | -3 | 159 | 172 | 500 | 139.0 | 64.95% |
| Gemiddelde | 36.45% | Cafe , ronde 5, tafel 84 |
---|
OW tegen R Ottele - E ten Pas (176) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 5 | W | -2 | 176 | 159 | -200 | 15.0 | 7.01% |
30 | 5 | Z | = | 176 | 159 | -450 | 48.0 | 22.43% |
31 | 7 | Z | = | 176 | 159 | -2210 | 62.0 | 28.97% |
32 | 2 Dbl | N | = | 176 | 159 | -470 | 0.0 | 0.00% |
| Gemiddelde | 14.60% | Cafe , ronde 6, tafel 85 |
---|
NZ tegen B Eppenga - H Eppenga (180) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 159 | 180 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 4 | O | +3 | 159 | 180 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 2 nt | W | = | 159 | 180 | -120 | 84.0 | 39.25% |
20 | 4 | Z | = | 159 | 180 | 620 | 128.0 | 59.81% |
| Gemiddelde | 50.35% | Cafe , ronde 7, tafel 86 |
---|
NZ tegen H Burmania - J Langhout (184) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | +1 | 159 | 184 | 630 | 179.7 | 83.97% |
22 | 3 Dbl | W | -1 | 159 | 184 | 200 | 194.8 | 91.03% |
23 | 4 | Z | = | 159 | 184 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 2 | O | -1 | 159 | 184 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 78.54% | Cafe , ronde 8, tafel 87 |
---|
NZ tegen K Barsema - E Barsema (188) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 | O | +1 | 159 | 188 | -140 | 72.0 | 33.64% |
26 | 3 | N | +1 | 159 | 188 | 130 | 53.0 | 24.77% |
27 | 3 nt | W | +3 | 159 | 188 | -490 | 82.1 | 38.36% |
28 | 2 | W | +1 | 159 | 188 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 33.19% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Bos-Louwenaar (Paarnummer: 159; Inschrijfnummer: 33162)
Rang: 171 Punten totaal: 2951.5 Percentage: 43.10
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 230 13 !NZ164! 13 660 160 !NZ160! 25 -140 72 !NZ188! ! !
2 -480 10 ! ! 14 50 58 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 -170 135 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -100 15 ! 20.2! 16 -50 58 ! 47.9! 28 -140 77 ! 33.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ168! 17 420 106 !NZ180! 29 -200 15 !OW176! ! !
6 -100 187 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -450 48 ! ! ! !
7 300 141 ! ! 19 -120 84 ! ! 31 -2210 62 ! ! ! !
8 420 132.2! 63.5! 20 620 128 ! 50.4! 32 -470 ! 14.6! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -100 14 !NZ172! 21 630 179.7!NZ184! ! ! ! !
10 -680 153 ! ! 22 200 196.8! ! ! ! ! !
11 -50 6 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 500 139 ! 36.4! 24 50 154.4! 78.6! ! ! ! !