Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Totaal
Rank | Naam | Paar | MPS | Percentage | Top | Nul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Omlo - D Stuurman | 48 | 2485.8 | 290.40% | 0 | 0 |
2 | T Trendafilova - F Jarlvik | 65 | 2411.4 | 281.71% | 0 | 0 |
3 | A Runia - T Veenstra | 135 | 2401.4 | 280.54% | 0 | 0 |
4 | M Jansen - G Jansen | 120 | 2363.7 | 276.13% | 0 | 0 |
5 | E Hoekstra - C Gestel | 194 | 2318.7 | 270.88% | 0 | 0 |
6 | B Paping - J Bruning | 4 | 2314.6 | 270.40% | 0 | 0 |
7 | S Zijlstra - W Mellink | 203 | 2305.6 | 269.35% | 0 | 0 |
8 | T Ree - W Fliert | 192 | 2283.4 | 266.75% | 0 | 0 |
9 | ö Svantesson - L Grove | 149 | 2268.2 | 264.98% | 0 | 0 |
10 | M Wortel - Y Smit | 156 | 2260.2 | 264.04% | 0 | 0 |
11 | G Paulissen - S Dissard | 158 | 2228.8 | 260.37% | 0 | 0 |
12 | W Warmelink - R Boswijk | 76 | 2204.7 | 257.56% | 0 | 0 |
13 | G Ligterink - H Van der heijde | 84 | 2204.0 | 257.48% | 0 | 0 |
14 | E Krist - M Hendrikse | 19 | 2199.7 | 256.97% | 0 | 0 |
15 | E Janse - S Zandvoort | 112 | 2185.9 | 255.36% | 0 | 0 |
16 | S Elst - A Klein | 209 | 2174.6 | 254.04% | 0 | 0 |
17 | P Hermelink - M Markvoort | 116 | 2169.1 | 253.40% | 0 | 0 |
18 | D Smid - J Laan | 50 | 2156.7 | 251.95% | 0 | 0 |
19 | E Hoeksema - M Romeijn | 10 | 2156.2 | 251.89% | 0 | 0 |
20 | J Worm - W Floris | 77 | 2155.2 | 251.78% | 0 | 0 |
21 | G Ouwendorp - N Namba | 164 | 2153.2 | 251.54% | 0 | 0 |
22 | H Laan - Y Smit | 139 | 2143.6 | 250.42% | 0 | 0 |
23 | G Hop - N Brink | 131 | 2130.3 | 248.87% | 0 | 0 |
24 | H Sikkema - J Wekema | 153 | 2116.2 | 247.22% | 0 | 0 |
25 | S Pit - M Perret | 132 | 2114.7 | 247.04% | 0 | 0 |
26 | H Burmania - J Langhout | 184 | 2106.8 | 246.12% | 0 | 0 |
27 | K Bellander - M Holm | 23 | 2103.3 | 245.71% | 0 | 0 |
28 | D Hazzell - G Kranenborg | 128 | 2103.2 | 245.70% | 0 | 0 |
29 | E Gunnarsson - S Josefsson | 29 | 2093.3 | 244.54% | 0 | 0 |
30 | J Gessel - D Kamp | 69 | 2090.6 | 244.23% | 0 | 0 |
31 | H Wienbelt - N Stoecklin | 14 | 2087.3 | 243.84% | 0 | 0 |
32 | A Meinders - J Heideveld | 15 | 2085.0 | 243.57% | 0 | 0 |
33 | P Jansen - U Stefan | 59 | 2082.3 | 243.26% | 0 | 0 |
34 | J Winkelman - W Jongeneel | 121 | 2072.3 | 242.09% | 0 | 0 |
35 | I Beijl - B Kranenborg | 62 | 2064.2 | 241.14% | 0 | 0 |
36 | B Bos - J Wisnewski | 171 | 2061.9 | 240.88% | 0 | 0 |
37 | J Zwieteren - S Hommes | 191 | 2053.3 | 239.87% | 0 | 0 |
38 | W Straaten - H Oosterveld | 87 | 2043.6 | 238.74% | 0 | 0 |
39 | H Breukelman - H Burgerhof | 97 | 2042.4 | 238.60% | 0 | 0 |
40 | B Scholte albers - J Scholte albers | 27 | 2041.6 | 238.50% | 0 | 0 |
41 | J Wolthuis - H Klaibeda | 113 | 2036.1 | 237.86% | 0 | 0 |
42 | O Schmitz - A Boer | 210 | 2031.0 | 237.27% | 0 | 0 |
43 | C Frowein - L Engels | 12 | 2028.0 | 236.92% | 0 | 0 |
44 | D Veen - C Veen-riewald | 80 | 2009.7 | 234.78% | 0 | 0 |
45 | J Feringa - T Doornkamp | 91 | 2008.6 | 234.65% | 0 | 0 |
46 | C Haastregt - I Kiljan | 74 | 2000.7 | 233.73% | 0 | 0 |
47 | E Egmond - M Spek | 146 | 1981.0 | 231.43% | 0 | 0 |
48 | G Gritter - W Gideonse | 31 | 1970.0 | 230.14% | 0 | 0 |
49 | R Paping - C Ekeren | 161 | 1969.3 | 230.06% | 0 | 0 |
50 | L Eeken - E Voorhoeve | 211 | 1960.6 | 229.04% | 0 | 0 |
51 | M Eeckhout - G Muijs | 64 | 1959.4 | 228.90% | 0 | 0 |
52 | J Mulders - M Potze | 2 | 1945.6 | 227.29% | 0 | 0 |
53 | E Dooren - R Riewald | 101 | 1942.1 | 226.88% | 0 | 0 |
54 | W Renqvist - J Renqvist | 5 | 1941.7 | 226.83% | 0 | 0 |
55 | P Vijfwinkel - A Borchert | 193 | 1938.0 | 226.40% | 0 | 0 |
56 | A Schuil - P Sjöberg | 95 | 1935.8 | 226.14% | 0 | 0 |
57 | R Ottele - E ten Pas | 176 | 1926.7 | 225.08% | 0 | 0 |
58 | H Kars - B Hut | 25 | 1919.8 | 224.28% | 0 | 0 |
59 | P Soest - R Smeehuijzen | 67 | 1914.8 | 223.69% | 0 | 0 |
60 | L Meinders - I Bodewes | 125 | 1908.6 | 222.97% | 0 | 0 |
61 | R Wieleman - W Teunissen | 110 | 1904.8 | 222.52% | 0 | 0 |
62 | M Donk - G Koning gans | 167 | 1898.3 | 221.76% | 0 | 0 |
63 | H Zielinski - S Engelsman | 38 | 1895.4 | 221.43% | 0 | 0 |
64 | B Ganzevles - P Heeres | 190 | 1892.7 | 221.11% | 0 | 0 |
65 | L Lobstein - J Lobstein | 40 | 1882.0 | 219.86% | 0 | 0 |
66 | H Bunt - D Silvius | 86 | 1881.4 | 219.79% | 0 | 0 |
67 | R Heideveld - I Schippers | 195 | 1880.6 | 219.70% | 0 | 0 |
68 | E Veij mestdagh - P Klasen | 105 | 1880.2 | 219.65% | 0 | 0 |
69 | E Maes - C De vries | 55 | 1879.6 | 219.58% | 0 | 0 |
70 | H Van Everdink - P Scheffer | 169 | 1876.8 | 219.25% | 0 | 0 |
70 | J Oosthoek - E Maas | 170 | 1876.8 | 219.25% | 0 | 0 |
72 | D Zelhorst - F Hemminga | 173 | 1876.6 | 219.23% | 0 | 0 |
73 | T Nolle - H Visser | 141 | 1867.6 | 218.18% | 0 | 0 |
74 | P Bouma - E van Schaik | 160 | 1863.7 | 217.72% | 0 | 0 |
74 | J Oever - M Daemen | 200 | 1863.7 | 217.72% | 0 | 0 |
76 | J Hamstra - W Bottinga | 177 | 1857.3 | 216.97% | 0 | 0 |
77 | C Rooij-feddema - R Santing | 85 | 1856.9 | 216.93% | 0 | 0 |
78 | P Smulders - L Wijnstekers | 178 | 1856.7 | 216.90% | 0 | 0 |
79 | B Schalk - C Eikmans | 134 | 1850.7 | 216.20% | 0 | 0 |
80 | A Los - E Honisch | 49 | 1845.6 | 215.61% | 0 | 0 |
81 | T Wolswijk - A Roos | 20 | 1844.3 | 215.46% | 0 | 0 |
82 | H Scheltinga - J Dijk | 202 | 1839.7 | 214.92% | 0 | 0 |
83 | P Stroet - R Klous | 18 | 1831.3 | 213.94% | 0 | 0 |
84 | I Van der toorn-koops - P Minderhoud | 51 | 1815.6 | 212.10% | 0 | 0 |
85 | A Papôt - D Hofland | 106 | 1802.7 | 210.60% | 0 | 0 |
86 | A Bakker - J Stuurwold | 81 | 1801.6 | 210.47% | 0 | 0 |
87 | P Schlebusch - P Stroete | 8 | 1798.6 | 210.12% | 0 | 0 |
88 | W Gersen - D Brink | 96 | 1797.4 | 209.98% | 0 | 0 |
89 | H Janmaat - B Moltmaker | 208 | 1794.7 | 209.66% | 0 | 0 |
90 | H Maarse - M Cox | 98 | 1791.1 | 209.24% | 0 | 0 |
91 | K Oosterbaan - G Berg | 185 | 1785.3 | 208.56% | 0 | 0 |
92 | H Vonk - D Weijsters | 13 | 1783.8 | 208.39% | 0 | 0 |
93 | J Stomphorst - R Mulder | 199 | 1782.3 | 208.21% | 0 | 0 |
94 | W Gent - A Punt | 53 | 1781.8 | 208.15% | 0 | 0 |
95 | I Spaandonk - J Rosmuller | 174 | 1781.2 | 208.08% | 0 | 0 |
96 | P Lohuizen - G Siersma | 6 | 1779.8 | 207.92% | 0 | 0 |
97 | E Roeper - J Sijbom | 46 | 1770.0 | 206.78% | 0 | 0 |
98 | W Koning - A Douma | 187 | 1766.6 | 206.38% | 0 | 0 |
99 | P Wesselius - H Zeitler | 163 | 1757.8 | 205.35% | 0 | 0 |
100 | K Kiewiet - M Heeger | 214 | 1757.4 | 205.30% | 0 | 0 |
101 | Y Schouten - D Evenblij | 93 | 1752.3 | 204.71% | 0 | 0 |
102 | R Veenstra - J Oudhof | 56 | 1751.7 | 204.64% | 0 | 0 |
103 | K Bruinsma - W Bij | 21 | 1751.2 | 204.58% | 0 | 0 |
104 | K Eldering - E Pastoor | 124 | 1750.0 | 204.44% | 0 | 0 |
105 | E Gnirrep - A Dito | 115 | 1749.9 | 204.43% | 0 | 0 |
106 | H Menzinga - J De haan | 130 | 1745.7 | 203.94% | 0 | 0 |
107 | A Eykenaar - W Verkade | 104 | 1745.2 | 203.88% | 0 | 0 |
108 | A Flohil - H Wal | 129 | 1743.3 | 203.66% | 0 | 0 |
109 | N Monster - A Popma | 39 | 1738.2 | 203.06% | 0 | 0 |
110 | H Peters - J Hop | 148 | 1737.2 | 202.94% | 0 | 0 |
111 | H Hiemstra - E Kok-metz | 201 | 1733.3 | 202.49% | 0 | 0 |
112 | E Ruiter - A Helmich | 206 | 1727.7 | 201.83% | 0 | 0 |
113 | D Jeronimus - J Rouwendal | 100 | 1719.8 | 200.91% | 0 | 0 |
114 | G Nieuwenhuis - J Sierdsma | 60 | 1710.7 | 199.85% | 0 | 0 |
115 | R Mooij - T Koopmans | 212 | 1709.4 | 199.70% | 0 | 0 |
116 | B Wijers - R Winkelhorts | 152 | 1708.4 | 199.58% | 0 | 0 |
117 | R Lohuizen - A Meijer | 90 | 1685.8 | 196.94% | 0 | 0 |
118 | N Pals - L Wijk | 166 | 1685.7 | 196.93% | 0 | 0 |
119 | R Stroet - P Brouwer | 79 | 1680.1 | 196.27% | 0 | 0 |
120 | K Meijer - I Meijer | 30 | 1679.2 | 196.17% | 0 | 0 |
121 | L Jongens - P Westen | 43 | 1678.3 | 196.06% | 0 | 0 |
122 | M Bruin - C Gaarenstroom | 117 | 1675.3 | 195.71% | 0 | 0 |
123 | C Zuur - J Pals | 41 | 1670.1 | 195.11% | 0 | 0 |
124 | Z Nijmeijer - E Wessels | 198 | 1668.0 | 194.86% | 0 | 0 |
125 | T Wagenaar - G Oud | 145 | 1665.4 | 194.56% | 0 | 0 |
126 | H Touw - I Reitzema | 57 | 1664.8 | 194.49% | 0 | 0 |
127 | K Koster - M Halteren | 99 | 1657.2 | 193.60% | 0 | 0 |
128 | M Erich - M Dohle | 17 | 1654.4 | 193.27% | 0 | 0 |
129 | W Bos - A Bos | 172 | 1652.1 | 193.00% | 0 | 0 |
130 | T Stavast - J Stavast | 103 | 1645.1 | 192.18% | 0 | 0 |
131 | R Meer - H Rietdijk | 175 | 1632.2 | 190.68% | 0 | 0 |
132 | J Dijkstra - E Boelens | 137 | 1610.1 | 188.10% | 0 | 0 |
133 | D Meijlof - G Valkering | 151 | 1609.3 | 188.00% | 0 | 0 |
134 | R Smant - F Smant-kappetein | 32 | 1604.7 | 187.46% | 0 | 0 |
135 | C Hulst - H Kempen | 92 | 1601.4 | 187.08% | 0 | 0 |
136 | J Bergsma - H Scholte albers | 108 | 1600.4 | 186.96% | 0 | 0 |
137 | C Klein geltink - A Heesink | 123 | 1599.0 | 186.80% | 0 | 0 |
138 | T Gunnarsson - P Modh | 26 | 1597.2 | 186.59% | 0 | 0 |
139 | T Kleine - J Norder | 44 | 1595.7 | 186.41% | 0 | 0 |
140 | E Gier - B Baggermans | 7 | 1589.4 | 185.68% | 0 | 0 |
141 | B Hooites - P Wildeboer | 122 | 1588.2 | 185.54% | 0 | 0 |
142 | W Voorhoeve - K Vdstraaten | 63 | 1587.1 | 185.41% | 0 | 0 |
143 | J Marquering - S Koornstra | 58 | 1586.1 | 185.29% | 0 | 0 |
144 | A Buikema - J Post | 142 | 1582.9 | 184.92% | 0 | 0 |
145 | M Bodewes - A Vos | 33 | 1580.6 | 184.65% | 0 | 0 |
146 | R Korse - O Hägerfors | 28 | 1580.4 | 184.63% | 0 | 0 |
147 | P Buijs - H Hullu | 157 | 1574.2 | 183.90% | 0 | 0 |
148 | M van der Wijst - S Kempe | 154 | 1563.4 | 182.64% | 0 | 0 |
149 | C Boswillekes - M Werts | 16 | 1560.6 | 182.31% | 0 | 0 |
150 | G Kingma - J Kingma | 61 | 1551.3 | 181.23% | 0 | 0 |
151 | H Tobben-markx - J Smid-blaauw | 216 | 1541.2 | 180.05% | 0 | 0 |
152 | G Leutscher - H Plate | 73 | 1537.4 | 179.60% | 0 | 0 |
153 | H Velde - G Duinkerken | 45 | 1532.9 | 179.08% | 0 | 0 |
154 | D Oosterhof - P Martini | 11 | 1530.0 | 178.74% | 0 | 0 |
155 | E Verstraten - M Koopman | 54 | 1528.4 | 178.55% | 0 | 0 |
156 | T Schaik - P Janmaat | 114 | 1511.9 | 176.62% | 0 | 0 |
157 | U Kuijpers - R Sprangers | 82 | 1499.4 | 175.16% | 0 | 0 |
158 | K Barsema - E Barsema | 188 | 1498.4 | 175.05% | 0 | 0 |
159 | N Veer - B Vermeij | 22 | 1496.6 | 174.84% | 0 | 0 |
160 | F Buikema - M Blauwiekel | 143 | 1495.6 | 174.72% | 0 | 0 |
161 | H Wouters - K Vanmechelen | 42 | 1494.7 | 174.61% | 0 | 0 |
162 | L Haan - H Worm | 94 | 1488.2 | 173.86% | 0 | 0 |
163 | J Hamstra - R Hollink | 71 | 1486.3 | 173.63% | 0 | 0 |
164 | T Jongen - W Benninga | 183 | 1482.6 | 173.20% | 0 | 0 |
165 | M Sijbom - D Steffens | 52 | 1470.4 | 171.78% | 0 | 0 |
166 | T Riemsdijk - A Van opstall | 138 | 1468.4 | 171.54% | 0 | 0 |
167 | C Sandberg - A Van winsen-reitsma | 88 | 1466.9 | 171.37% | 0 | 0 |
168 | B Eppenga - H Eppenga | 180 | 1466.1 | 171.27% | 0 | 0 |
169 | H Runia - J Ham | 155 | 1465.8 | 171.24% | 0 | 0 |
170 | R Pool - E Boos | 34 | 1454.8 | 169.95% | 0 | 0 |
171 | J Noor - B Postma | 182 | 1453.7 | 169.82% | 0 | 0 |
172 | R Groffen - M Stok | 133 | 1453.0 | 169.74% | 0 | 0 |
172 | J Dohmen - K Minholts | 127 | 1453.0 | 169.74% | 0 | 0 |
174 | G Bos - A Louwenaar | 159 | 1440.2 | 168.25% | 0 | 0 |
175 | K Leyendijk - C Leyendijk-Stelling | 66 | 1426.2 | 166.61% | 0 | 0 |
176 | A Bleeker - A Mulder | 118 | 1419.9 | 165.88% | 0 | 0 |
177 | R Horst - S Kant | 181 | 1404.3 | 164.05% | 0 | 0 |
178 | W Bosch - H Straaten | 109 | 1382.8 | 161.54% | 0 | 0 |
179 | E Bruggink - A Lassche | 102 | 1378.6 | 161.05% | 0 | 0 |
180 | A Roux - G Hornstra | 9 | 1375.7 | 160.71% | 0 | 0 |
181 | K Corts - F Merkus | 70 | 1372.6 | 160.35% | 0 | 0 |
182 | J Havinga - C Baas-fokkens | 37 | 1357.3 | 158.56% | 0 | 0 |
183 | A Eskens - A Pomp-outhuijse | 36 | 1342.7 | 156.86% | 0 | 0 |
184 | C Jonker - C Wel | 136 | 1341.0 | 156.66% | 0 | 0 |
185 | F Olthof - F Barkman | 213 | 1337.8 | 156.29% | 0 | 0 |
186 | E Lohuizen - W Siersma | 3 | 1324.4 | 154.72% | 0 | 0 |
187 | A Dötschel - M Cramer | 126 | 1321.7 | 154.40% | 0 | 0 |
188 | A Faber - J Plantinga | 189 | 1321.3 | 154.36% | 0 | 0 |
189 | O Haak - H Dunant | 147 | 1311.8 | 153.25% | 0 | 0 |
190 | D Bruind - A Buysman | 186 | 1307.4 | 152.73% | 0 | 0 |
191 | G Kuipers - B Striper | 75 | 1307.3 | 152.72% | 0 | 0 |
192 | E Eertink - T Konig-platen | 150 | 1299.6 | 151.82% | 0 | 0 |
193 | M Dijk - K Helm | 205 | 1285.4 | 150.16% | 0 | 0 |
194 | E Mulder - H Mulder | 207 | 1273.8 | 148.81% | 0 | 0 |
195 | P Hobma - N Zeldenthuis | 179 | 1266.9 | 148.00% | 0 | 0 |
196 | A Penner-prudon - M V.d.weerd-goeberts | 83 | 1258.0 | 146.96% | 0 | 0 |
197 | R Peters - J Oosterhaven | 68 | 1250.2 | 146.05% | 0 | 0 |
198 | G Klooster - G Hiemstra | 140 | 1249.4 | 145.96% | 0 | 0 |
199 | K Akkermans - B Witteveen | 165 | 1248.3 | 145.83% | 0 | 0 |
200 | K Eeken - N Wildeboer | 89 | 1245.8 | 145.54% | 0 | 0 |
201 | L Snippe - L Hop | 196 | 1234.4 | 144.21% | 0 | 0 |
202 | J Dijkhuis - G Kramer | 35 | 1180.3 | 137.89% | 0 | 0 |
203 | S Sluis - F Sluis | 78 | 1150.6 | 134.42% | 0 | 0 |
204 | J Rossing - R Rossing | 168 | 1147.8 | 134.09% | 0 | 0 |
205 | M Haas - J Wijma | 144 | 1138.6 | 133.01% | 0 | 0 |
206 | T Walda - O Van well | 204 | 1138.4 | 132.99% | 0 | 0 |
207 | J Spauwen - M Hendriks | 47 | 1114.3 | 130.18% | 0 | 0 |
208 | J Thon - P Bijleveld | 119 | 1081.8 | 126.38% | 0 | 0 |
209 | A Trimbach - J Gietema | 197 | 1058.0 | 123.60% | 0 | 0 |
210 | M Nannenberg - T Van der cruijsen | 24 | 1052.0 | 122.90% | 0 | 0 |
211 | P Staal - F Staal | 72 | 1044.9 | 122.07% | 0 | 0 |
212 | H Jansen - R Mohlmann | 215 | 1015.4 | 118.62% | 0 | 0 |
213 | R Toet - I Doorten | 1 | 1001.2 | 116.96% | 0 | 0 |
214 | D Van putten - J Van schalkwijk | 107 | 987.6 | 115.37% | 0 | 0 |
215 | O Roorda - P Rij | 111 | 905.3 | 105.76% | 0 | 0 |
216 | J Ruyter - T Mulder | 162 | 770.8 | 90.05% | 0 | 0 |
Rank | Naam | Paar | MPS | Percentage | Top | Nul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Omlo - D Stuurman | 48 | 2485.8 | 290.40% | 0 | 0 |
2 | T Trendafilova - F Jarlvik | 65 | 2411.4 | 281.71% | 0 | 0 |
3 | A Runia - T Veenstra | 135 | 2401.4 | 280.54% | 0 | 0 |
4 | M Jansen - G Jansen | 120 | 2363.7 | 276.13% | 0 | 0 |
5 | E Hoekstra - C Gestel | 194 | 2318.7 | 270.88% | 0 | 0 |
6 | B Paping - J Bruning | 4 | 2314.6 | 270.40% | 0 | 0 |
7 | S Zijlstra - W Mellink | 203 | 2305.6 | 269.35% | 0 | 0 |
8 | T Ree - W Fliert | 192 | 2283.4 | 266.75% | 0 | 0 |
9 | ö Svantesson - L Grove | 149 | 2268.2 | 264.98% | 0 | 0 |
10 | M Wortel - Y Smit | 156 | 2260.2 | 264.04% | 0 | 0 |
11 | G Paulissen - S Dissard | 158 | 2228.8 | 260.37% | 0 | 0 |
12 | W Warmelink - R Boswijk | 76 | 2204.7 | 257.56% | 0 | 0 |
13 | G Ligterink - H Van der heijde | 84 | 2204.0 | 257.48% | 0 | 0 |
14 | E Krist - M Hendrikse | 19 | 2199.7 | 256.97% | 0 | 0 |
15 | E Janse - S Zandvoort | 112 | 2185.9 | 255.36% | 0 | 0 |
16 | S Elst - A Klein | 209 | 2174.6 | 254.04% | 0 | 0 |
17 | P Hermelink - M Markvoort | 116 | 2169.1 | 253.40% | 0 | 0 |
18 | D Smid - J Laan | 50 | 2156.7 | 251.95% | 0 | 0 |
19 | E Hoeksema - M Romeijn | 10 | 2156.2 | 251.89% | 0 | 0 |
20 | J Worm - W Floris | 77 | 2155.2 | 251.78% | 0 | 0 |
21 | G Ouwendorp - N Namba | 164 | 2153.2 | 251.54% | 0 | 0 |
22 | H Laan - Y Smit | 139 | 2143.6 | 250.42% | 0 | 0 |
23 | G Hop - N Brink | 131 | 2130.3 | 248.87% | 0 | 0 |
24 | H Sikkema - J Wekema | 153 | 2116.2 | 247.22% | 0 | 0 |
25 | S Pit - M Perret | 132 | 2114.7 | 247.04% | 0 | 0 |
26 | H Burmania - J Langhout | 184 | 2106.8 | 246.12% | 0 | 0 |
27 | K Bellander - M Holm | 23 | 2103.3 | 245.71% | 0 | 0 |
28 | D Hazzell - G Kranenborg | 128 | 2103.2 | 245.70% | 0 | 0 |
29 | E Gunnarsson - S Josefsson | 29 | 2093.3 | 244.54% | 0 | 0 |
30 | J Gessel - D Kamp | 69 | 2090.6 | 244.23% | 0 | 0 |
31 | H Wienbelt - N Stoecklin | 14 | 2087.3 | 243.84% | 0 | 0 |
32 | A Meinders - J Heideveld | 15 | 2085.0 | 243.57% | 0 | 0 |
33 | P Jansen - U Stefan | 59 | 2082.3 | 243.26% | 0 | 0 |
34 | J Winkelman - W Jongeneel | 121 | 2072.3 | 242.09% | 0 | 0 |
35 | I Beijl - B Kranenborg | 62 | 2064.2 | 241.14% | 0 | 0 |
36 | B Bos - J Wisnewski | 171 | 2061.9 | 240.88% | 0 | 0 |
37 | J Zwieteren - S Hommes | 191 | 2053.3 | 239.87% | 0 | 0 |
38 | W Straaten - H Oosterveld | 87 | 2043.6 | 238.74% | 0 | 0 |
39 | H Breukelman - H Burgerhof | 97 | 2042.4 | 238.60% | 0 | 0 |
40 | B Scholte albers - J Scholte albers | 27 | 2041.6 | 238.50% | 0 | 0 |
41 | J Wolthuis - H Klaibeda | 113 | 2036.1 | 237.86% | 0 | 0 |
42 | O Schmitz - A Boer | 210 | 2031.0 | 237.27% | 0 | 0 |
43 | C Frowein - L Engels | 12 | 2028.0 | 236.92% | 0 | 0 |
44 | D Veen - C Veen-riewald | 80 | 2009.7 | 234.78% | 0 | 0 |
45 | J Feringa - T Doornkamp | 91 | 2008.6 | 234.65% | 0 | 0 |
46 | C Haastregt - I Kiljan | 74 | 2000.7 | 233.73% | 0 | 0 |
47 | E Egmond - M Spek | 146 | 1981.0 | 231.43% | 0 | 0 |
48 | G Gritter - W Gideonse | 31 | 1970.0 | 230.14% | 0 | 0 |
49 | R Paping - C Ekeren | 161 | 1969.3 | 230.06% | 0 | 0 |
50 | L Eeken - E Voorhoeve | 211 | 1960.6 | 229.04% | 0 | 0 |
51 | M Eeckhout - G Muijs | 64 | 1959.4 | 228.90% | 0 | 0 |
52 | J Mulders - M Potze | 2 | 1945.6 | 227.29% | 0 | 0 |
53 | E Dooren - R Riewald | 101 | 1942.1 | 226.88% | 0 | 0 |
54 | W Renqvist - J Renqvist | 5 | 1941.7 | 226.83% | 0 | 0 |
55 | P Vijfwinkel - A Borchert | 193 | 1938.0 | 226.40% | 0 | 0 |
56 | A Schuil - P Sjöberg | 95 | 1935.8 | 226.14% | 0 | 0 |
57 | R Ottele - E ten Pas | 176 | 1926.7 | 225.08% | 0 | 0 |
58 | H Kars - B Hut | 25 | 1919.8 | 224.28% | 0 | 0 |
59 | P Soest - R Smeehuijzen | 67 | 1914.8 | 223.69% | 0 | 0 |
60 | L Meinders - I Bodewes | 125 | 1908.6 | 222.97% | 0 | 0 |
61 | R Wieleman - W Teunissen | 110 | 1904.8 | 222.52% | 0 | 0 |
62 | M Donk - G Koning gans | 167 | 1898.3 | 221.76% | 0 | 0 |
63 | H Zielinski - S Engelsman | 38 | 1895.4 | 221.43% | 0 | 0 |
64 | B Ganzevles - P Heeres | 190 | 1892.7 | 221.11% | 0 | 0 |
65 | L Lobstein - J Lobstein | 40 | 1882.0 | 219.86% | 0 | 0 |
66 | H Bunt - D Silvius | 86 | 1881.4 | 219.79% | 0 | 0 |
67 | R Heideveld - I Schippers | 195 | 1880.6 | 219.70% | 0 | 0 |
68 | E Veij mestdagh - P Klasen | 105 | 1880.2 | 219.65% | 0 | 0 |
69 | E Maes - C De vries | 55 | 1879.6 | 219.58% | 0 | 0 |
70 | H Van Everdink - P Scheffer | 169 | 1876.8 | 219.25% | 0 | 0 |
70 | J Oosthoek - E Maas | 170 | 1876.8 | 219.25% | 0 | 0 |
72 | D Zelhorst - F Hemminga | 173 | 1876.6 | 219.23% | 0 | 0 |
73 | T Nolle - H Visser | 141 | 1867.6 | 218.18% | 0 | 0 |
74 | P Bouma - E van Schaik | 160 | 1863.7 | 217.72% | 0 | 0 |
74 | J Oever - M Daemen | 200 | 1863.7 | 217.72% | 0 | 0 |
76 | J Hamstra - W Bottinga | 177 | 1857.3 | 216.97% | 0 | 0 |
77 | C Rooij-feddema - R Santing | 85 | 1856.9 | 216.93% | 0 | 0 |
78 | P Smulders - L Wijnstekers | 178 | 1856.7 | 216.90% | 0 | 0 |
79 | B Schalk - C Eikmans | 134 | 1850.7 | 216.20% | 0 | 0 |
80 | A Los - E Honisch | 49 | 1845.6 | 215.61% | 0 | 0 |
81 | T Wolswijk - A Roos | 20 | 1844.3 | 215.46% | 0 | 0 |
82 | H Scheltinga - J Dijk | 202 | 1839.7 | 214.92% | 0 | 0 |
83 | P Stroet - R Klous | 18 | 1831.3 | 213.94% | 0 | 0 |
84 | I Van der toorn-koops - P Minderhoud | 51 | 1815.6 | 212.10% | 0 | 0 |
85 | A Papôt - D Hofland | 106 | 1802.7 | 210.60% | 0 | 0 |
86 | A Bakker - J Stuurwold | 81 | 1801.6 | 210.47% | 0 | 0 |
87 | P Schlebusch - P Stroete | 8 | 1798.6 | 210.12% | 0 | 0 |
88 | W Gersen - D Brink | 96 | 1797.4 | 209.98% | 0 | 0 |
89 | H Janmaat - B Moltmaker | 208 | 1794.7 | 209.66% | 0 | 0 |
90 | H Maarse - M Cox | 98 | 1791.1 | 209.24% | 0 | 0 |
91 | K Oosterbaan - G Berg | 185 | 1785.3 | 208.56% | 0 | 0 |
92 | H Vonk - D Weijsters | 13 | 1783.8 | 208.39% | 0 | 0 |
93 | J Stomphorst - R Mulder | 199 | 1782.3 | 208.21% | 0 | 0 |
94 | W Gent - A Punt | 53 | 1781.8 | 208.15% | 0 | 0 |
95 | I Spaandonk - J Rosmuller | 174 | 1781.2 | 208.08% | 0 | 0 |
96 | P Lohuizen - G Siersma | 6 | 1779.8 | 207.92% | 0 | 0 |
97 | E Roeper - J Sijbom | 46 | 1770.0 | 206.78% | 0 | 0 |
98 | W Koning - A Douma | 187 | 1766.6 | 206.38% | 0 | 0 |
99 | P Wesselius - H Zeitler | 163 | 1757.8 | 205.35% | 0 | 0 |
100 | K Kiewiet - M Heeger | 214 | 1757.4 | 205.30% | 0 | 0 |
101 | Y Schouten - D Evenblij | 93 | 1752.3 | 204.71% | 0 | 0 |
102 | R Veenstra - J Oudhof | 56 | 1751.7 | 204.64% | 0 | 0 |
103 | K Bruinsma - W Bij | 21 | 1751.2 | 204.58% | 0 | 0 |
104 | K Eldering - E Pastoor | 124 | 1750.0 | 204.44% | 0 | 0 |
105 | E Gnirrep - A Dito | 115 | 1749.9 | 204.43% | 0 | 0 |
106 | H Menzinga - J De haan | 130 | 1745.7 | 203.94% | 0 | 0 |
107 | A Eykenaar - W Verkade | 104 | 1745.2 | 203.88% | 0 | 0 |
