Persoonlijke Frequentiestaat paar 27 K Zwart - E Oever 38e plaats 56.95%
Cafe La Martina, ronde 1, tafel C-2 |
---|
NZ tegen M Eeckhout - M Sondervan (28) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 nt | Z | -1 | 27 | 28 | -50 | 74.0 | 40.66% |
2 | 3 nt | Z | +1 | 27 | 28 | 630 | 166.0 | 91.21% |
3 | 3 | Z | = | 27 | 28 | 110 | 74.0 | 40.66% |
4 | 3 nt | Z | +4 | 27 | 28 | 720 | 157.7 | 86.65% |
| Gemiddelde | 64.80% | Cafe Don Juan, ronde 2, tafel D-2 |
---|
OW tegen F Jong - C Gestel (32) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 2 nt | N | +3 | 32 | 27 | -210 | 10.0 | 5.49% |
6 | 2 nt | Z | = | 32 | 27 | -120 | 121.3 | 66.65% |
7 | 2 nt | O | +1 | 32 | 27 | 150 | 89.0 | 48.90% |
8 | 5 | W | -1 | 32 | 27 | -50 | 68.5 | 37.64% |
| Gemiddelde | 39.67% | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 3, tafel E-2 |
---|
OW tegen D Elderman - G Andringa (36) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 Dbl | N | +2 | 36 | 27 | -670 | 2.0 | 1.10% |
10 | 6 | Z | -1 | 36 | 27 | 100 | 170.9 | 93.90% |
11 | 3 | N | = | 36 | 27 | -140 | 29.0 | 15.93% |
12 | 2 | W | +1 | 36 | 27 | 140 | 105.0 | 57.69% |
| Gemiddelde | 42.16% | Cafe Walrus, ronde 4, tafel F-2 |
---|
NZ tegen E Boelens - J Dijkstra (40) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 | Z | = | 27 | 40 | 140 | 137.0 | 75.27% |
14 | 4 | O | +2 | 27 | 40 | -480 | 12.0 | 6.59% |
15 | 4 | Z | +2 | 27 | 40 | 680 | 122.0 | 67.03% |
16 | 3 Dbl | O | -2 | 27 | 40 | 500 | 177.0 | 97.25% |
| Gemiddelde | 61.54% | Cafe Keyzer, ronde 5, tafel G-2 |
---|
OW tegen G Visser - W Van houtum (44) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | W | -1 | 44 | 27 | -50 | 93.0 | 51.10% |
18 | 4 | W | = | 44 | 27 | 420 | 136.0 | 74.73% |
19 | 3 | Z | +1 | 44 | 27 | -170 | 140.0 | 76.92% |
20 | 2 nt | Z | +2 | 44 | 27 | -180 | 89.0 | 48.90% |
| Gemiddelde | 62.91% | Cafe Land van Kokanje, ronde 6, tafel H-2 |
---|
OW tegen A Douma - W Koning (48) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | N | +1 | 48 | 27 | -170 | 115.3 | 63.35% |
22 | 4 | O | +1 | 48 | 27 | 650 | 88.0 | 48.35% |
23 | 3 | N | -1 | 48 | 27 | 100 | 68.0 | 37.36% |
24 | 3 | W | -1 | 48 | 27 | -50 | 108.0 | 59.34% |
| Gemiddelde | 52.10% | Cafe Harmonie, ronde 7, tafel I-2 |
---|
OW tegen J Kostwinder - A Jensema (52) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 5 Dbl | W | -1 | 52 | 27 | -200 | 40.8 | 22.42% |
26 | 2 | N | = | 52 | 27 | -90 | 176.0 | 96.70% |
27 | 3 | N | = | 52 | 27 | -110 | 61.0 | 33.52% |
28 | 3 nt | W | +1 | 52 | 27 | 430 | 174.0 | 95.60% |
| Gemiddelde | 62.06% | Cafe Time Out, ronde 8, tafel J-2 |
---|
OW tegen R Bozon - J Bozon (56) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 | W | +1 | 56 | 27 | 170 | 135.0 | 74.18% |
30 | 3 nt | W | +1 | 56 | 27 | 430 | 99.2 | 54.51% |
31 | 5 | Z | -4 | 56 | 27 | 400 | 173.0 | 95.05% |
32 | 2 | W | = | 56 | 27 | 110 | 105.2 | 57.80% |
| Gemiddelde | 70.39% |