Persoonlijke Frequentiestaat paar 171 G Kort - D Bosscher 101e plaats 49.44%
Cafe Walrus, ronde 1, tafel F-8 |
---|
NZ tegen C Elderman-vd werf - M Otter (172) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 2 | O | = | 171 | 172 | -110 | 39.0 | 21.43% |
2 | 3 nt | Z | = | 171 | 172 | 600 | 132.0 | 72.53% |
3 | 3 | O | -1 | 171 | 172 | 100 | 55.0 | 30.22% |
4 | 3 nt | N | = | 171 | 172 | 600 | 71.8 | 39.45% |
| Gemiddelde | 40.91% | Cafe Keyzer, ronde 2, tafel G-8 |
---|
NZ tegen W Laarhoven - M Jaklovski (176) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 2 nt | Z | = | 171 | 176 | 120 | 104.0 | 57.14% |
6 | 3 | N | +1 | 171 | 176 | 170 | 125.4 | 68.90% |
7 | 3 | W | +1 | 171 | 176 | -130 | 121.7 | 66.87% |
8 | 2 | O | = | 171 | 176 | -110 | 66.5 | 36.54% |
| Gemiddelde | 57.36% | Cafe Land van Kokanje, ronde 3, tafel H-8 |
---|
NZ tegen J Dohmen - K Minholts (180) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | = | 171 | 180 | 140 | 77.9 | 42.80% |
10 | 4 | Z | = | 171 | 180 | 620 | 42.5 | 23.35% |
11 | 3 | W | = | 171 | 180 | -140 | 15.0 | 8.24% |
12 | 3 | O | -1 | 171 | 180 | 50 | 168.0 | 92.31% |
| Gemiddelde | 41.68% | Cafe Harmonie, ronde 4, tafel I-7 |
---|
NZ tegen S Kloet - M Mansom (184) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 4 | W | -1 | 171 | 184 | 100 | 104.0 | 57.14% |
14 | 2 | W | +2 | 171 | 184 | -170 | 117.0 | 64.29% |
15 | 4 | Z | +2 | 171 | 184 | 680 | 122.0 | 67.03% |
16 | 3 | Z | = | 171 | 184 | 140 | 82.0 | 45.05% |
| Gemiddelde | 58.38% | Cafe Time Out, ronde 5, tafel J-8 |
---|
OW tegen G Haar - R Teunissen (4) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | O | -1 | 4 | 171 | -50 | 93.0 | 51.10% |
18 | 3 | W | = | 4 | 171 | 140 | 71.0 | 39.01% |
19 | 3 | W | = | 4 | 171 | 110 | 180.0 | 98.90% |
20 | 3 nt | Z | = | 4 | 171 | -600 | 72.0 | 39.56% |
| Gemiddelde | 57.14% | Cafe Smederij, ronde 6, tafel K-6 |
---|
OW tegen D Nilsson - Ã Svantesson (8) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | N | +2 | 8 | 171 | -200 | 96.1 | 52.80% |
22 | 4 | O | +2 | 8 | 171 | 680 | 161.8 | 88.90% |
23 | 3 | Z | -2 | 8 | 171 | 200 | 113.0 | 62.09% |
24 | 3 | O | -2 | 8 | 171 | -100 | 86.0 | 47.25% |
| Gemiddelde | 62.76% | Cafe Moro, ronde 7, tafel L-8 |
---|
OW tegen N Kerver - R Kerver (12) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 4 | Z | = | 12 | 171 | -420 | 15.7 | 8.63% |
26 | 2 Dbl | W | -2 | 12 | 171 | -500 | 132.0 | 72.53% |
27 | 4 Dbl | W | -1 | 12 | 171 | -100 | 76.0 | 41.76% |
28 | 3 nt | W | = | 12 | 171 | 400 | 148.0 | 81.32% |
| Gemiddelde | 51.06% | Cafe Weeva, ronde 8, tafel A-1 |
---|
OW tegen J Mulders - M Boelen-schutte (16) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 Dbl | W | -1 | 16 | 171 | -200 | 19.0 | 10.44% |
30 | 2 | N | -3 | 16 | 171 | 150 | 30.7 | 16.87% |
31 | 4 | N | -2 | 16 | 171 | 200 | 108.0 | 59.34% |
32 | 3 | N | +2 | 16 | 171 | -200 | 33.4 | 18.35% |
| Gemiddelde | 26.25% |