Rn | Naam | (Pnr) | TotMP | ZIT 1 | ZIT 2 | Perc | Tp | Nl | Nivo | Prijs |
1 | Boelens-Dijkstra | (198) | 7723.3 | 4101.4 | 3621.9 | 66.63% | 18 | 4 | D | R 1 f.300 |
2 | Te Stroete-Schlebusch | (106) | 7516 | 3748.2 | 3767.8 | 64.84% | 14 | 2 | C | R 2 f.230 |
3 | Begas-Worm | ( 36) | 7511.9 | 3273.4 | 4238.5 | 64.80% | 13 | 3 | D | R 3 f.170 |
4 | Schuil-Jansen | (207) | 7456 | 3589.1 | 3866.9 | 64.32% | 12 | 3 | D | R 4 f.130 |
5 | Feringa-Doornkamp | ( 77) | 7417.8 | 3758.9 | 3658.9 | 63.99% | 10 | 4 | D | R 5 f.120 |
6 | Van Dijk-Van de Weide | ( 44) | 7383.3 | 3655 | 3728.3 | 63.69% | 14 | 4 | D | R 6 f.110 |
7 | Rollema-Buikema | (159) | 7373.5 | 3450.4 | 3923.1 | 63.61% | 11 | 2 | C | R 7 f.100 |
8 | Hoeksema-Bodewes | (166) | 7340.4 | 3463.6 | 3876.8 | 63.32% | 12 | 2 | H | R 8 f.90 |
9 | Klein-Coolen | ( 85) | 7307.6 | 3533.4 | 3774.2 | 63.04% | 8 | 1 | D | R 9 f.90 |
10 | Beck-Stronks | (141) | 7282.1 | 3907.6 | 3374.5 | 62.82% | 12 | 5 | 2 | R10 f.80 |
11 | Jansen-Jansen | (167) | 7256.3 | 3531.2 | 3725.1 | 62.60% | 13 | 2 | D | R11 f.70 |
12 | Hulst-Helle | ( 18) | 7157 | 3376.6 | 3780.4 | 61.74% | 16 | 5 | D | R12 f.70 |
13 | Wittveen-Damen | (306) | 7156.4 | 3378 | 3778.4 | 61.74% | 11 | 4 | D | R13 f.60 |
14 | Zandvoort-Janse | (131) | 7136.5 | 3345 | 3791.5 | 61.56% | 10 | 2 | D | R14 f.60 |
15 | Van Heck-in't Veld | (227) | 7135.6 | 3560.8 | 3574.8 | 61.56% | 13 | 2 | 2 | 2 1 f.80 |
16 | Ros-Koens | (134) | 7125.2 | 3821 | 3304.2 | 61.47% | 10 | 3 | H | R15 f.50 |
17 | Horlund-Oloffson | ( 75) | 7123.5 | 3404.4 | 3719.1 | 61.45% | 11 | 6 | D | R16 f.50 |
18 | Becklen-Trendafilova | (152) | 7118.3 | 3342.4 | 3775.9 | 61.41% | 10 | 5 | D | R17 f.50 |
19 | Popma-Monster | ( 33) | 7046.8 | 3586.5 | 3460.3 | 60.79% | 9 | 3 | 2 | R18 f.40 |
20 | Zelhorst-Hemminga | (113) | 7038.9 | 3713.4 | 3325.5 | 60.72% | 11 | 2 | D | R19 f.40 |
21 | Bosma-Kuper | (231) | 7016.3 | 3245.4 | 3770.9 | 60.53% | 11 | 6 | C | C 1 f.80 |
22 | Lobstein-Lobstein | ( 64) | 7011 | 3845.2 | 3165.8 | 60.48% | 10 | 3 | D | R20 f.40 |
23 | De Leeuw-Van Wel | (242) | 7008.4 | 3056.5 | 3951.9 | 60.46% | 10 | 3 | H | |
24 | Ahlner-Dischler | (324) | 6980 | 3696.5 | 3283.5 | 60.21% | 6 | 3 | D | |
25 | Stomphorst-Krist | ( 45) | 6964.7 | 3235.9 | 3728.8 | 60.08% | 12 | 3 | D | |
26 | Oosthoek-Beijl | (254) | 6949.7 | 3351.2 | 3598.5 | 59.95% | 9 | 1 | C | |
27 | Brandsma-Jagroop | (193) | 6947.1 | 3156.8 | 3790.3 | 59.93% | 14 | 6 | D | |
28 | Svantesson-Bengtsson | (153) | 6930.7 | 3696.4 | 3234.3 | 59.79% | 10 | 5 | D | |
29 | Hoekstra-Steenbergen | (237) | 6927.6 | 3303.5 | 3624.1 | 59.76% | 14 | 5 | C | C 2 f.40 |
30 | Kerver-Bunt | (296) | 6912.3 | 3312.6 | 3599.7 | 59.63% | 12 | 3 | H | |
31 | Kobus-Pattje | (243) | 6911.5 | 3351.5 | 3560 | 59.62% | 11 | 5 | C | |
32 | Van der Heijde-Ligterink | ( 98) | 6910 | 3263.9 | 3646.1 | 59.61% | 13 | 4 | D | |
33 | Bessels-Lancee | ( 7) | 6906.9 | 3169.9 | 3737 | 59.58% | 8 | 3 | 2 | 2 2 f.40 |
34 | Noorman-Ter Haar | (188) | 6906 | 3870.7 | 3035.3 | 59.58% | 6 | 2 | H | |
35 | Van Dalen-De Koning Gans | (280) | 6902.9 | 3939.7 | 2963.2 | 59.55% | 11 | 5 | D | |
36 | Paulissen-Speelman | (226) | 6883.1 | 3235.7 | 3647.4 | 59.38% | 10 | 3 | D | |
37 | De Jong-Wals | (316) | 6859.9 | 3416.6 | 3443.3 | 59.18% | 11 | 5 | 2 | |
38 | Kuiper-Van Rijs | (304) | 6859.5 | 3141.3 | 3718.2 | 59.17% | 10 | 6 | C | |
39 | Roufs-Van Kempen | ( 13) | 6856.9 | 3341.7 | 3515.2 | 59.15% | 8 | 4 | H | |
40 | Meinders-Bodewes | (214) | 6849.5 | 4158.4 | 2691.1 | 59.09% | 10 | 3 | - | |
41 | Lont-Bos | (136) | 6849.2 | 3214.4 | 3634.8 | 59.09% | 11 | 5 | C | |
42 | Zijlstra-Oosterbaan | (290) | 6843.3 | 3090.7 | 3752.6 | 59.03% | 13 | 7 | H | |
43 | Gnirrep-Kappers | (294) | 6840.8 | 3676.7 | 3164.1 | 59.01% | 9 | 4 | H | |
44 | Jarlvik-Sjoberg | (144) | 6832.9 | 3340 | 3492.9 | 58.94% | 14 | 6 | D | |
45 | Buijs-Simons | ( 37) | 6817.5 | 3005.1 | 3812.4 | 58.81% | 13 | 6 | C | |
46 | Winkelman-Buurke | (245) | 6786.2 | 3130.4 | 3655.8 | 58.54% | 6 | 4 | C | |
47 | Papot-Hofland | (137) | 6779.6 | 3930.5 | 2849.1 | 58.49% | 12 | 4 | 2 | |
48 | Hiemstra-Klooster | ( 28) | 6775 | 3510.7 | 3264.3 | 58.45% | 8 | 2 | C | |
49 | Smit-Bakker | ( 90) | 6770.4 | 3406.9 | 3363.5 | 58.41% | 9 | 5 | D | |
50 | Van Haastregt-Kiljan | ( 24) | 6770.3 | 3382.7 | 3387.6 | 58.40% | 7 | 2 | H | |
51 | Van Alebeek-Volleberg | ( 9) | 6764.1 | 3163.6 | 3600.5 | 58.35% | 11 | 4 | - | |
52 | Kuttschrutter-Roozekrans | (225) | 6751.6 | 3375.4 | 3376.2 | 58.24% | 8 | 1 | T | T 1 f.80 |
53 | Erich-Schoenmacker | ( 72) | 6736.9 | 2863.9 | 3873 | 58.12% | 9 | 1 | D | |
54 | Oud-Wagenaar | ( 10) | 6733.4 | 3588.4 | 3145 | 58.09% | 10 | 5 | D | |
55 | Unterdal- vd Velde | (139) | 6725.6 | 2879.1 | 3846.5 | 58.02% | 10 | 3 | D | |
56 | Pitstra-Coskun | (284) | 6723.6 | 3729.4 | 2994.2 | 58.00% | 8 | 3 | C | Kaart |
57 | Vriend-Vermeulen | ( 87) | 6720 | 2777.2 | 3942.8 | 57.97% | 11 | 4 | C | |
58 | Muijs-Stroet | ( 83) | 6713.4 | 3523.5 | 3189.9 | 57.91% | 9 | 4 | 2 | |
59 | Andersson-Sorling | ( 31) | 6706.5 | 4021.5 | 2685 | 57.85% | 12 | 6 | D | |
60 | Van Barneveld-Van der Hoe | (312) | 6692.9 | 2890.3 | 3802.6 | 57.74% | 9 | 5 | 2 | |
61 | Maarse-Cox | ( 26) | 6679.7 | 3125.2 | 3554.5 | 57.62% | 10 | 4 | H | |
62 | Van Doren-Benthem | (206) | 6675.9 | 3420.6 | 3255.3 | 57.59% | 11 | 5 | D | |
63 | Saliha-De Weerd | (175) | 6671.2 | 3468.7 | 3202.5 | 57.55% | 6 | 4 | H | |
64 | Laan-Smid | ( 4) | 6661.6 | 3569.9 | 3091.7 | 57.47% | 14 | 6 | H | |
65 | Schippers-Stienen | (314) | 6641.7 | 2885.2 | 3756.5 | 57.30% | 13 | 5 | D | |
66 | Smeets-Van Andel | (317) | 6640.8 | 3715.3 | 2925.5 | 57.29% | 9 | 2 | C | |
67 | Kruit-Pasma | (191) | 6638 | 3112.6 | 3525.4 | 57.26% | 5 | 6 | 2 | |
68 | Bakker-Boone | (301) | 6635.6 | 3252.1 | 3383.5 | 57.24% | 11 | 6 | D | |
69 | Schalekamp-Roebersen | (266) | 6631.3 | 3342.9 | 3288.4 | 57.21% | 11 | 5 | - | |
70 | Bruning-Paping | ( 5) | 6616.8 | 2944.6 | 3672.2 | 57.08% | 8 | 4 | D | |
71 | Smit-Van der Meer | (118) | 6609.7 | 3409.1 | 3200.6 | 57.02% | 11 | 4 | D | |
72 | Valkering-Hersevoort | ( 29) | 6602.7 | 3324.5 | 3278.2 | 56.96% | 6 | 4 | 2 | |
73 | Swart-Veldkamp | ( 49) | 6587.4 | 2892.9 | 3694.5 | 56.83% | 9 | 4 | C | |
74 | Beijl-Beijl | (221) | 6584.6 | 3192.2 | 3392.4 | 56.80% | 8 | 5 | D | |
75 | Westen-Jongens | ( 61) | 6578.8 | 3438.5 | 3140.3 | 56.75% | 7 | 4 | C | |
76 | Voogd-De Boer | (285) | 6566.7 | 2921.1 | 3645.6 | 56.65% | 7 | 3 | C | |
77 | Warmerdam-Bakker | (277) | 6563.8 | 3225.1 | 3338.7 | 56.62% | 10 | 5 | 2 | |
78 | Boswijk-Boswijk | ( 59) | 6563.2 | 3236.5 | 3326.7 | 56.62% | 10 | 4 | D | |
79 | Valkenburg-Valkenburg | (244) | 6550.9 | 3655.3 | 2895.6 | 56.51% | 11 | 9 | C | |
80 | J Koopmans-F Van Dijk | (302) | 6545.9 | 2999 | 3546.9 | 56.47% | 9 | 5 | - | |
81 | Warmelink-De Vries | ( 93) | 6533.9 | 3370.1 | 3163.8 | 56.37% | 6 | 3 | H | |
82 | Robeerts-Veen | (320) | 6518.1 | 3433.5 | 3084.6 | 56.23% | 8 | 2 | C | |
83 | Goedings-Nieuwhof | (286) | 6503.8 | 3522.5 | 2981.3 | 56.11% | 12 | 6 | C | Kaart |
84 | Beute-Hulstein | (155) | 6496.1 | 3276.2 | 3219.9 | 56.04% | 9 | 5 | C | |
85 | Rekker-Dijkstra | (190) | 6486.9 | 3132.5 | 3354.4 | 55.96% | 10 | 7 | C | |
86 | Janmaat-Morssink | (186) | 6465.5 | 3258 | 3207.5 | 55.78% | 8 | 4 | C | |
87 | Van Ouwerkerk-Van der Vel | (178) | 6464.1 | 3072.7 | 3391.4 | 55.76% | 13 | 8 | C | |
88 | Maas-Veenstra | (293) | 6462 | 3141.6 | 3320.4 | 55.75% | 12 | 6 | D | |
89 | Smeehuijzen-Van Soest | ( 58) | 6461.5 | 3176.9 | 3284.6 | 55.74% | 8 | 4 | H | |
90 | De Vries-Van Nes | (239) | 6460.9 | 2950.4 | 3510.5 | 55.74% | 8 | 3 | D | |
91 | Hrn. Leutscher-Plate | (215) | 6388.7 | 3134.1 | 3254.6 | 55.11% | 11 | 6 | C | |
92 | Reisberman-Frietema | (150) | 6385.1 | 2975.6 | 3409.5 | 55.08% | 7 | 6 | 2 | |
93 | Bosch-Van der Straaten | ( 25) | 6374.6 | 3524.6 | 2850 | 54.99% | 6 | 7 | C | |
94 | Meesters-Lassche | (262) | 6372.9 | 3306.7 | 3066.2 | 54.98% | 10 | 3 | C | |
95 | Breukelman-Burgerhof | (130) | 6366.3 | 2846.8 | 3519.5 | 54.92% | 5 | 4 | T | T 2 f.40 |
96 | Rovers-Jonkers | (174) | 6365.2 | 2942.1 | 3423.1 | 54.91% | 10 | 3 | C | |
97 | Ten Kate-Schmidt | (154) | 6358.8 | 3103.5 | 3255.3 | 54.86% | 7 | 4 | C | |
98 | Langemeijer-Holtrop | ( 56) | 6356.6 | 3556.4 | 2800.2 | 54.84% | 9 | 7 | C | |
99 | Jongen-Vonk | (111) | 6354.2 | 2752.4 | 3601.8 | 54.82% | 11 | 8 | C | |
100 | Simmeren-Fellinger | (258) | 6334.3 | 3136.6 | 3197.7 | 54.64% | 7 | 4 | C | R100 f.27604 |
101 | Mevius-Mevius | ( 67) | 6303.1 | 3202.2 | 3100.9 | 54.37% | 12 | 6 | H | |
102 | Geertsma-Van Dijken | (299) | 6288.6 | 3076.2 | 3212.4 | 54.25% | 9 | 8 | 2 | |
103 | Kruizenga-Keur | (110) | 6288.6 | 2900.2 | 3388.4 | 54.25% | 14 | 8 | C | |
103 | Blom-Bruin | (108) | 6286.4 | 3676.1 | 2610.3 | 54.23% | 11 | 6 | C | |
105 | Van der Burg-Van der Burg | (128) | 6282.6 | 3382.4 | 2900.2 | 54.20% | 9 | 3 | 2 | |
106 | Van den Brink-Gersen | ( 88) | 6271.1 | 2873.6 | 3397.5 | 54.10% | 11 | 6 | C | |
107 | Smulders-Morselt | ( 94) | 6253.5 | 3079.7 | 3173.8 | 53.95% | 7 | 4 | C | |
108 | De Rooij-Van Heusden | (309) | 6251.4 | 2980.4 | 3271 | 53.93% | 8 | 8 | H | |
109 | Houtman-Zia | ( 39) | 6227.9 | 3311.7 | 2916.2 | 53.73% | 7 | 6 | H | |
110 | Notermans-Haspels | (250) | 6224.2 | 3233.9 | 2990.3 | 53.69% | 6 | 6 | C | |
111 | Van der Bilt-Bloemsma | ( 20) | 6221.4 | 2914 | 3307.4 | 53.67% | 10 | 7 | 2 | |
112 | Lutters-Van Nieuwland | ( 34) | 6209.1 | 3060.9 | 3148.2 | 53.56% | 9 | 6 | C | |
113 | Van Veen-De Jong | (223) | 6204.2 | 2929.8 | 3274.4 | 53.52% | 11 | 8 | 2 | |
114 | Bruinsma-Vd Bij | (182) | 6194 | 3075 | 3119 | 53.43% | 8 | 5 | 2 | |
115 | Stavast-Stavast | (100) | 6188.5 | 2723.9 | 3464.6 | 53.39% | 10 | 6 | H | |
116 | Falke-De Boer | ( 54) | 6186.6 | 3108.3 | 3078.3 | 53.37% | 6 | 4 | C | |
117 | Broeze-Reugebrink | (161) | 6174.1 | 3385.2 | 2788.9 | 53.26% | 9 | 7 | C | |
118 | Reijnen-Van Reenen | (260) | 6168.9 | 2854.6 | 3314.3 | 53.22% | 7 | 6 | D | |
119 | Bakker-Bakker | (164) | 6165.9 | 3197.4 | 2968.5 | 53.19% | 8 | 3 | C | |
120 | Van Daalen-Bruin | (147) | 6165 | 2384.2 | 3780.8 | 53.18% | 7 | 7 | H | |
121 | Dingley-Gotlieb | (219) | 6162.3 | 3285.7 | 2876.6 | 53.16% | 10 | 6 | C | |
122 | Olijrhook-Kingma | (132) | 6149.9 | 3423.6 | 2726.3 | 53.05% | 8 | 7 | C | Kaart |
123 | Razenberg-Scheltinga | (202) | 6140.8 | 2764 | 3376.8 | 52.97% | 8 | 9 | C | |
124 | Wagenaar-Wagenaar | ( 48) | 6133.1 | 2936.3 | 3196.8 | 52.91% | 6 | 4 | - | |
125 | Burmania-Linse | ( 99) | 6130.5 | 3276.1 | 2854.4 | 52.89% | 8 | 7 | D | |
126 | Graalman-Van der Leij | (208) | 6120.7 | 3554.3 | 2566.4 | 52.80% | 9 | 3 | C | |
127 | Brouwer-Keijer | ( 78) | 6102.6 | 3067 | 3035.6 | 52.64% | 9 | 5 | C | |
128 | Hilbrants-Bulthuis | ( 92) | 6092.6 | 3637 | 2455.6 | 52.56% | 7 | 5 | C | |
129 | Mellink-De Bakker | (217) | 6091.3 | 3507 | 2584.3 | 52.55% | 8 | 7 | C | |
130 | Rutgers-Kampshof | (121) | 6091.2 | 3049.9 | 3041.3 | 52.55% | 6 | 5 | H | |
131 | Havekes-Poelman | (218) | 6088.2 | 3781.2 | 2307 | 52.52% | 10 | 7 | C | |
132 | Klein Postma-Klein Postma | (292) | 6084.8 | 2758.7 | 3326.1 | 52.49% | 8 | 9 | - | |
133 | Mulders-De Vries | (247) | 6077.5 | 3053.1 | 3024.4 | 52.43% | 9 | 8 | D | |
134 | Leuverink-Leuverink | (310) | 6032.1 | 2805 | 3227.1 | 52.04% | 6 | 6 | C | |
135 | Tupan-Schmiedt | (308) | 6017.3 | 3250.8 | 2766.5 | 51.91% | 5 | 6 | C | |
136 | Ahrens-Van Wezel | (201) | 6014 | 2824.4 | 3189.6 | 51.88% | 10 | 8 | H | |
137 | Druyff-Brouwer | (181) | 6005 | 2761.9 | 3243.1 | 51.80% | 6 | 6 | T | |
138 | Lont-Kristianse | (195) | 6001.8 | 2640.6 | 3361.2 | 51.78% | 4 | 3 | C | |
139 | Boelens-Hilbrants | ( 79) | 6000.8 | 2982.3 | 3018.5 | 51.77% | 6 | 7 | C | |
140 | De Vries-De Jonge | (220) | 5999.9 | 2895 | 3104.9 | 51.76% | 8 | 7 | H | |
141 | Jellema-Neger | (173) | 5999.2 | 3218.5 | 2780.7 | 51.75% | 6 | 4 | 2 | |
142 | De Bruin-Gaarenstroom | ( 52) | 5996.8 | 3430.3 | 2566.5 | 51.73% | 6 | 7 | C | |
143 | Heideveld-Meinders | (124) | 5960.9 | 3055.8 | 2905.1 | 51.42% | 7 | 5 | C | |
144 | Oosterveld-Vd Straaten | (212) | 5955.3 | 2977.5 | 2977.8 | 51.37% | 5 | 5 | C | |
145 | De Boer-Bats | (192) | 5949.2 | 2681.1 | 3268.1 | 51.32% | 6 | 4 | - | |
146 | Van Merwijk-Van Lier | (109) | 5948.7 | 3237.6 | 2711.1 | 51.32% | 9 | 10 | C | |
147 | Witjes-Metus | (103) | 5944.8 | 3134 | 2810.8 | 51.28% | 7 | 8 | C | |
148 | Andringa-Litjens | (196) | 5943.4 | 3438.8 | 2504.6 | 51.27% | 9 | 10 | C | |
149 | Jonkman-Van Peet | (234) | 5930.1 | 2886.3 | 3043.8 | 51.16% | 6 | 3 | D | Kaart |
150 | Van Wel-Jonker | ( 38) | 5929.6 | 3117.9 | 2811.7 | 51.15% | 8 | 6 | C | |
151 | Steinvoort-Steinvoort | (267) | 5924.1 | 2948.6 | 2975.5 | 51.11% | 7 | 7 | C | |
152 | Bos-Wisnewski | (115) | 5887.2 | 2941 | 2946.2 | 50.79% | 6 | 7 | C | |
153 | Grosmann-Floris | (112) | 5886.7 | 3431.8 | 2454.9 | 50.78% | 11 | 8 | H | |
154 | De Rooij-Santing | (249) | 5880.5 | 2597.7 | 3282.8 | 50.73% | 4 | 5 | 2 | |
155 | Bergsma-Van de Sande | (235) | 5878.7 | 2979.3 | 2899.4 | 50.71% | 4 | 4 | T | Kaart |
156 | Oltmans-Oltmans | (148) | 5878.2 | 3001.1 | 2877.1 | 50.71% | 7 | 6 | C | Kaart |
157 | Meijer-Van Dellen | (171) | 5877 | 2969.1 | 2907.9 | 50.70% | 4 | 5 | T | |
158 | Radema-Ros | ( 80) | 5859 | 2837.5 | 3021.5 | 50.54% | 6 | 9 | H | |
159 | Landlust-De Vries | (224) | 5858.7 | 2675.8 | 3182.9 | 50.54% | 8 | 3 | T | |
160 | Vijfwinkel-Runia | ( 60) | 5834.6 | 2588 | 3246.6 | 50.33% | 7 | 7 | 2 | |
161 | Boermeester-Boermeester | ( 66) | 5812.4 | 3201.5 | 2610.9 | 50.14% | 4 | 3 | C | |
162 | Stroet-Vd Eeckhout | ( 84) | 5808.1 | 3083 | 2725.1 | 50.10% | 9 | 10 | T | |
163 | Klaibeda-Wolthuis | (229) | 5799.2 | 3083 | 2716.2 | 50.03% | 7 | 6 | H | |
164 | Goor-Van der Heijden | (283) | 5796.1 | 2905.7 | 2890.4 | 50.00% | 8 | 5 | H | Weerstandsprijs |
165 | Van Hintem-Weegenaar | (135) | 5794.3 | 2508 | 3286.3 | 49.99% | 6 | 9 | C | |
166 | Weerkamp-Donker | (315) | 5790 | 2650.9 | 3139.1 | 49.95% | 9 | 7 | D | |
167 | Lageman-Versteegh | ( 2) | 5785.1 | 3393.9 | 2391.2 | 49.91% | 4 | 5 | C | |
168 | Zeepvat-Parra | (204) | 5784.1 | 3082.6 | 2701.5 | 49.90% | 6 | 5 | 2 | |
169 | Gosschalk-Blaauw | (104) | 5775.5 | 3125.5 | 2650 | 49.82% | 6 | 6 | C | |
170 | Rijkers-Schoenmacker | (169) | 5774.7 | 3187 | 2587.7 | 49.82% | 6 | 6 | 2 | |
171 | Boer-Paping | (270) | 5773.4 | 3036.4 | 2737 | 49.81% | 6 | 6 | C | |
172 | Kok-Kok | ( 55) | 5746.8 | 2957.3 | 2789.5 | 49.58% | 7 | 8 | C | |
173 | Voorhoeve-Vd Straaten | (236) | 5733.3 | 3024.1 | 2709.2 | 49.46% | 5 | 5 | C | |
174 | Spelde-Stuart | ( 41) | 5731.7 | 2481.1 | 3250.6 | 49.45% | 7 | 4 | T | |
175 | Joosten-Joosten | (273) | 5731.4 | 3135.3 | 2596.1 | 49.44% | 6 | 6 | C | |
176 | Samson-Verkade | (177) | 5728.3 | 2976.9 | 2751.4 | 49.42% | 8 | 11 | C | |
177 | Van Spaandonk-Pelle | (298) | 5722.5 | 2937.3 | 2785.2 | 49.37% | 9 | 7 | C | |
178 | Vijfwinkel-van Enter | (297) | 5714.4 | 3116.8 | 2597.6 | 49.30% | 9 | 10 | - | |
179 | Kortstra-Kamphuis | ( 62) | 5713.7 | 3137.8 | 2575.9 | 49.29% | 3 | 7 | T | |
180 | Boersma-Brand | (274) | 5700 | 2867.7 | 2832.3 | 49.17% | 4 | 4 | H | |
181 | Litjens-Vrieze | (126) | 5697.7 | 2834.4 | 2863.3 | 49.15% | 8 | 6 | D | |
182 | Bruggink-Eykenaar | (211) | 5692.6 | 2937.8 | 2754.8 | 49.11% | 7 | 8 | C | |
183 | De Haan-De Vries | (275) | 5685.7 | 2719.8 | 2965.9 | 49.05% | 6 | 6 | D | |
184 | Admiraal-Admiraal | (257) | 5684.4 | 2790.6 | 2893.8 | 49.04% | 8 | 6 | - | |
185 | Van Voorthuysen-Van Voort | (101) | 5668.8 | 2691.6 | 2977.2 | 48.90% | 4 | 4 | C | |
186 | Aanholt-Alferink | (205) | 5667.2 | 2701.3 | 2965.9 | 48.89% | 7 | 8 | T | |
187 | Magendans-Dito | (255) | 5662.5 | 3331.1 | 2331.4 | 48.85% | 7 | 5 | H | |
188 | Falke-Zijlstra | (199) | 5623.7 | 3061.2 | 2562.5 | 48.51% | 7 | 9 | C | |
189 | De Rooij-Smit | ( 27) | 5623.3 | 2695.9 | 2927.4 | 48.51% | 6 | 6 | C | |
190 | Hooites-Wildeboer | (185) | 5621.3 | 2782 | 2839.3 | 48.49% | 8 | 9 | D | |
191 | Haspels-Hartmans | (253) | 5618.1 | 2819.7 | 2798.4 | 48.47% | 8 | 9 | C | |
192 | Csecsinovits-Jansen | (303) | 5606.6 | 2485.8 | 3120.8 | 48.37% | 5 | 6 | 2 | |
193 | Wind-Bruggink | (210) | 5599.8 | 2079.7 | 3520.1 | 48.31% | 6 | 8 | T | |
194 | Wijma-Van de Perre | (183) | 5599.1 | 2750.4 | 2848.7 | 48.30% | 4 | 4 | C | |
195 | Groenewold-Groenewold(Fr) | (180) | 5598.7 | 3154.3 | 2444.4 | 48.30% | 9 | 7 | D | |
196 | Hrn Hoevenaar-Schaaf | ( 14) | 5590.6 | 2892.8 | 2697.8 | 48.23% | 7 | 7 | C | |
197 | Koks-Koks | ( 96) | 5588.5 | 2476.3 | 3112.2 | 48.21% | 10 | 10 | 2 | Berg & Dal |
198 | Meijer-Prinssen | (291) | 5585 | 2935.8 | 2649.2 | 48.18% | 9 | 8 | - | |
199 | Braun-Van Bruggen | (160) | 5576.3 | 2633 | 2943.3 | 48.10% | 6 | 9 | C | Kaart |
200 | Noorbeek-Vork | ( 3) | 5573.8 | 2923.5 | 2650.3 | 48.08% | 8 | 9 | C | R200 f.27604 |
201 | Bentvelzen-Bax | (321) | 5562.3 | 2884.5 | 2677.8 | 47.98% | 5 | 8 | C | |
202 | De Vet-Kiers | (288) | 5556 | 2673.8 | 2882.2 | 47.93% | 4 | 4 | D | |
203 | Laan-Laan | (151) | 5545.5 | 2665.1 | 2880.4 | 47.84% | 4 | 5 | C | |
204 | Huizing-Huizing | (114) | 5543.5 | 2307.5 | 3236 | 47.82% | 3 | 8 | C | |
205 | De Boer-Euser | (117) | 5535.9 | 2359 | 3176.9 | 47.76% | 4 | 5 | T | |
206 | Kolk-Dijkstra | ( 68) | 5523 | 2634.4 | 2888.6 | 47.64% | 6 | 5 | C | |
207 | Leemeijer-Corver | (319) | 5521.3 | 3598 | 1923.3 | 47.63% | 5 | 7 | C | |
208 | Verheijen-De Weger | (213) | 5520.5 | 2916.6 | 2603.9 | 47.62% | 4 | 7 | C | |
209 | Yegulalp-Koops-vn't Jagtt | ( 42) | 5508.2 | 2867 | 2641.2 | 47.52% | 8 | 7 | C | |
210 | Geertsema-Schriek | (143) | 5502.6 | 3086.9 | 2415.7 | 47.47% | 5 | 8 | C | |
211 | Schipper-Gitzels | (271) | 5501 | 2742.8 | 2758.2 | 47.46% | 6 | 7 | C | |
212 | Van Elsas-Immink | (157) | 5496.5 | 2865.6 | 2630.9 | 47.42% | 8 | 7 | C | |
213 | Van Gent-Punt | (179) | 5494.9 | 2015.9 | 3479 | 47.40% | 8 | 9 | - | |
214 | Scheltinga-Jongeneel | (172) | 5489 | 2611.8 | 2877.2 | 47.35% | 2 | 2 | D | |
215 | Hanewinkel-Heesink | ( 22) | 5487.9 | 2551.1 | 2936.8 | 47.34% | 5 | 7 | T | |
216 | De Wilde-Emanuels | ( 11) | 5475.9 | 2880.8 | 2595.1 | 47.24% | 7 | 10 | H | |
217 | Haisma-Haisma | (176) | 5424.7 | 3037.2 | 2387.5 | 46.80% | 7 | 8 | C | |
218 | Van den Berghe-Bakker | (252) | 5423.2 | 2195.6 | 3227.6 | 46.78% | 4 | 8 | D | |
219 | Nolle-Visser | ( 30) | 5414.9 | 2358.6 | 3056.3 | 46.71% | 5 | 9 | C | |
220 | E Van Dijk-A Koopmans | (300) | 5414.9 | 2775.7 | 2639.2 | 46.71% | 6 | 11 | - | |
220 | Hol-Hol | (259) | 5408.8 | 2739.6 | 2669.2 | 46.66% | 6 | 6 | - | |
222 | Smit-Vd Laan | ( 23) | 5385.9 | 2459.9 | 2926 | 46.46% | 2 | 4 | D | |
223 | Kerkhof-Kraayema | ( 32) | 5384.3 | 2578.7 | 2805.6 | 46.45% | 7 | 8 | T | |
224 | Lintner-Firing | ( 89) | 5379.4 | 2663.6 | 2715.8 | 46.41% | 4 | 7 | - | |
225 | Piening-Piening | (313) | 5360.3 | 2935.7 | 2424.6 | 46.24% | 6 | 6 | C | |
226 | Bel-Bel | (268) | 5350 | 2767.3 | 2582.7 | 46.15% | 5 | 7 | C | |
227 | Soeria-- | (156) | 5347.5 | 2427.2 | 2920.3 | 46.13% | 7 | 7 | - | |
228 | Kristianse-Bos | (142) | 5343.2 | 2553.6 | 2789.6 | 46.09% | 4 | 6 | C | |
229 | Pals-Van Wijk | (240) | 5321.2 | 2302.1 | 3019.1 | 45.90% | 8 | 12 | C | |
230 | Wortel-Meijlof | (261) | 5318.8 | 2803.6 | 2515.2 | 45.88% | 7 | 8 | D | |
231 | Kleine-Deters | (163) | 5298.9 | 3050.8 | 2248.1 | 45.71% | 4 | 9 | C | |
232 | Hemmes-Hemmes | (158) | 5290.8 | 2550.8 | 2740 | 45.64% | 5 | 10 | C | |
233 | Kats-Bronkhorst | ( 69) | 5287.2 | 3308.5 | 1978.7 | 45.61% | 5 | 10 | C | |
234 | Van Dockum-Van Dockum | (123) | 5278.3 | 2795.4 | 2482.9 | 45.53% | 4 | 10 | C | |
235 | Abbring-Stal | (311) | 5265.8 | 2259.4 | 3006.4 | 45.43% | 3 | 8 | C | |
236 | Klein Geltink-Heesink | (138) | 5257.8 | 2937.7 | 2320.1 | 45.36% | 4 | 7 | T | |
237 | Wiegmans-Roggen | (129) | 5251.8 | 2623.3 | 2628.5 | 45.31% | 5 | 8 | C | Kaart |
