Results Cafédrive 2011

Resultaten APIH cafédrive apih

Rn Naam(Pnr) Totaal ZIT 1 ZIT 2 Perc Nivo Prijs
1 Zelhorst-Hemminga (106) 5384 2847.8 2536.2 70.69% D R 1 €.300
2 Hoedje-Petje ( 41) 5219.1 2650.8 2568.3 68.53% H R 2 €.230
3 Boswijk-Sixma ( 16) 4968 2810.7 2157.3 65.23% D R 3 €.170
4 Klaibeda-Wolthuis ( 91) 4888.9 2534.5 2354.4 64.19% H R 4 €.130
5 Bellander-Holm ( 50) 4885.2 2340.5 2544.7 64.14% D R 5 €.120
6 Maes-De Vries (186) 4829.2 2574.5 2254.7 63.41% D R 6 €.110
7 Zandvoort-Janse ( 64) 4824 2658.5 2165.5 63.34% D R 7 €.100
8 Blok-Mulder ( 48) 4791.1 2531.5 2259.6 62.91% 2 R 8 €.90
9 Vriend-Tjalkens ( 83) 4790.2 2039.5 2750.7 62.90% C R 9 €.90
10 Mulders-De Vries ( 84) 4784.4 2750.5 2033.9 62.82% D R10 €.80
11 De Vries-Van Geffen ( 75) 4780.2 2147.5 2632.7 62.77% H H 1 €.80
12 Van Dalen-Witteveen ( 52) 4755.2 2382 2373.2 62.44% D R11 €.80
13 Feringa-Doornkamp (118) 4750.4 2490.5 2259.9 62.37% D R12 €.70
14 Jansen-Nilson (179) 4738.9 2162.4 2576.5 62.22% C C 1 €.70
15 Bakker-Smit ( 66) 4734.1 2575.5 2158.6 62.16% H R13 €.60
16 Maas-Oosthoek (125) 4688.3 2082.5 2605.8 61.56% D R14 €.60
17 Weisbeek-Weisbeek (177) 4673.7 2083.9 2589.8 61.37% H R15 €.50
18 Krist-Stomphorst ( 5) 4672.6 2386.3 2286.3 61.35% D R16 €.50
19 De Ruiter-De Ruiter (141) 4653 2122.7 2530.3 61.10% D R17 €.50
20 Begas-Worm (152) 4650.1 2241.3 2408.8 61.06% D R18 €.40
21 Jansen-Jansen (107) 4642 2393.5 2248.5 60.95% D R19 €.40
22 Chorus-Jacobs (166) 4620.1 2299.3 2320.8 60.66% DR20 €.40
23 Paping-Bruning ( 73) 4600.3 2534.5 2065.8 60.40% D
24 Smit-Wiering (234) 4600.1 2160.5 2439.6 60.40% D
25 Sjoberg-Balldin (159) 4593.2 2204.9 2388.3 60.31% D
26 Valkering-Meijlof (219) 4575.8 2482.5 2093.3 60.08% 2 H 2 €.40
27 De Rooij-Santing ( 7) 4547.5 2176.8 2370.7 59.71% H
28 Boelens-Dijkstra (135) 4476.9 2210 2266.9 58.78% D
29 Schrijvers-Goor (184) 4470.7 1907.6 2563.1 58.70% H
30 Mulder-Kranenborg (220) 4463 2159.5 2303.5 58.60% D
31 Lobstein-Veldkamp ( 98) 4451.9 2308.5 2143.4 58.45% D
32 Zonenbergs-Ros (109) 4449.6 2086.7 2362.9 58.42% H
33 De Koning Gans-Van Ooster (209) 4445 2494.5 1950.5 58.36% D
34 Van Delft-De Ruiter (231) 4423 1764.5 2658.5 58.08% C C 2 €.40
35 Koopmans-Koopmans ( 79) 4415.9 2093.3 2322.6 57.98% C
36 Schipper-Gitzels (101) 4412.1 2058.2 2353.9 57.93% C
37 Sixma-Lelij (129) 4407.2 2445 1962.2 57.87% T T 1 €.80
38 Van Dijk-Westenbrink (136) 4390.9 2240 2150.9 57.65% C
39 Schoenmacker-Erich (185) 4359.6 1917.1 2442.5 57.24% C
40 Lobstein-Lobstein (236) 4356.6 2494.9 1861.7 57.20% D
41 Van Soest-Smeehuijzen (147) 4347.1 2301.5 2045.6 57.08% C
42 Van Kempen-Wellens (222) 4341.3 2002.5 2338.8 57.00% C
43 Wagenaar-Oud (116) 4340.9 2184.5 2156.4 57.00% H
44 Schuil-Jansen (193) 4340.7 2125.9 2214.8 56.99% D
45 Van der Heijde-Ligterink (132) 4337.8 2115.5 2222.3 56.96% D
46 Gunnarsson-Hellberg ( 39) 4335.9 1996.5 2339.4 56.93% D
47 Wijnia-Dalmijn- (218) 4330.6 2255.5 2075.1 56.86% H
48 Stavast-Stavast ( 8) 4319.4 2286.2 2033.2 56.71% 2
49 De Ruiter-Jager (161) 4310.4 1960.5 2349.9 56.60% C
50 Schotanus-Leutscher (211) 4306 2329.5 1976.5 56.54% H
51 Kristiansen-Wagenaar (178) 4275.9 2172.8 2103.1 56.14% 2
52 Steenhuis-Claassen ( 55) 4274.8 1802.9 2471.9 56.13% H
53 Van der Straaten-Oosterve ( 74) 4272.6 2186.9 2085.7 56.10% T T 2 €.40
54 Duursema-Duursema (171) 4266.8 2118.5 2148.3 56.02% C
55 Nieuwland-Van Heeswijk ( 94) 4258.1 2422.5 1835.6 55.91% C
56 Paping-Van Ekeren (202) 4256.7 2137.4 2119.3 55.89% H
57 Meijer-Graalman (239) 4246.1 2024.5 2221.6 55.75% C
58 Van Ouwendorp-Namba (233) 4207.6 1881.8 2325.8 55.25% 2
59 Slagmolen-Engelsman (151) 4193.4 1897.7 2295.7 55.06% 2
60 Horst-Kant (120) 4193 2307.6 1885.4 55.06% C
61 Meinders-Heideveld ( 38) 4190.8 2127.5 2063.3 55.03% C
62 Dooren-Riewald ( 57) 4188 2007.3 2180.7 54.99% D
63 Richheimer-Richheimer ( 87) 4186.6 2027.5 2159.1 54.97% C
64 Douma-Koning ( 32) 4186 1966.1 2219.9 54.96% 2
65 Hemminga-Akkermans (181) 4181.5 2414.5 1767 54.90% C
66 Van Haastregt-Kiljan (123) 4177.7 2031.5 2146.2 54.85% H
67 A. Runia-T. Bakker (133) 4157.6 1875 2282.6 54.59% T
68 Druyff-Brouwer (126) 4154.4 2233.5 1920.9 54.55% T
69 Husslage-Groeneveld ( 90) 4151.5 2196.1 1955.4 54.51% 2
70 Kingma-Olijrhook ( 34) 4147.2 2325.5 1821.7 54.45% C
71 Mark-Kool ( 56) 4134.2 2335.1 1799.1 54.28% 2
72 Koks-Linn (232) 4133.4 2053.5 2079.9 54.27% C
73 Smid-Laan ( 23) 4132.9 2381.5 1751.4 54.27% D
74 Winkelman-Buurke ( 42) 4121.9 1793.5 2328.4 54.12% C
75 Pitstra-Coskun (192) 4117.9 2155.3 1962.6 54.07% 2
76 Goessens-Haverkort (143) 4115.4 2278.5 1836.9 54.04% H
77 Jongens-Westen ( 9) 4109.5 2173.5 1936 53.96% C
78 Bos-Wagenaar ( 63) 4109.3 1940.5 2168.8 53.96% 2
79 Zilverberg-Vd Wal (199) 4106.3 2167.2 1939.1 53.92% C
80 De Jong-De Jong (117) 4094.5 1733.5 2361 53.76% 2
81 M. Stougie-S. Stougie (229) 4093.5 2105.5 1988 53.75% C
82 Weening-Muijs ( 40) 4060.9 2175.5 1885.4 53.32% T
83 Reicher-Schut-Schriemer-A ( 59) 4056 1987.8 2068.2 53.26% C
84 Vd Straaten-Voorhoeve ( 68) 4052.4 2109.2 1943.2 53.21% T
85 Nankman-Abbring (237) 4043.2 1788.5 2254.7 53.09% C
86 Burmania-Herweijer (227) 4042.2 1910.1 2132.1 53.08% D
87 Schoenmacker-Rijkers (213) 4026.8 1981.5 2045.3 52.87% C
88 Reicher-Schriemer ( 54) 4025.3 2038.2 1987.1 52.85% C
89 Mullink-Van Andel (146) 4013 2301.3 1711.7 52.69% H
90 Blaauw-Gosschalk (127) 4006.5 2021.7 1984.8 52.61% C
91 Ros-Koens (134) 4005.6 2324.5 1681.1 52.59% 2
92 Van Schagen-Svantesson (175) 4004.6 2000.5 2004.1 52.58% D
93 Pattje-Kobus (110) 4000.7 1788.5 2212.2 52.53% C
94 Prinssen-Lammerts (187) 3985.8 1548.9 2436.9 52.33% C
95 Peters-Oosterhaven (188) 3955.4 2110.6 1844.8 51.94% C
96 P. Runia-M. Bakker ( 21) 3939.2 2497.5 1441.7 51.72% 2
97 Zoon-De Vos (168) 3934.4 2195.1 1739.3 51.66% H
98 Falke-Kuperus ( 14) 3931.5 2060.7 1870.8 51.62% C
99 Popma-Monster ( 19) 3922.3 2007.5 1914.8 51.50% C
100 Van As-Brookhuis (221) 3917.2 1813 2104.2 51.43% C
101 Nieuwenhuis-Sierdsma ( 67) 3906.7 1690.3 2216.4 51.30% C
102 Oosterhof-Martini ( 11) 3904.6 1807.8 2096.8 51.27% C
103 L. Stougie-A. Stougie (230) 3904 1962.3 1941.7 51.26% C
104 Boterman-Meinen ( 17) 3903.8 2191.8 1712 51.26% C
105 Razenberg-Razenberg (189) 3902.1 1902.5 1999.6 51.24% C
106 Snoeijer-Prinsen ( 78) 3901.7 1722.5 2179.2 51.23% C
107 Benniks-Benniks ( 45) 3891.8 1918.5 1973.3 51.10% T
108 Oud-Zand Scholten-Rinzema (158) 3888.8 1782.3 2106.5 51.06% C
109 Hendrikse-Hendrikse (196) 3888.6 2128.1 1760.5 51.06% C
110 Koopman-Calkoen ( 4) 3887.3 2015.5 1871.8 51.04% C
111 Bouwknegt-Houben (114) 3887 1923.3 1963.7 51.04% C
112 Hasperhoven-Schuuring ( 6) 3876.4 2064.2 1812.2 50.90% T
113 Grosmann-De Ruiter (200) 3870.8 2387.2 1483.6 50.82% D
114 Eeken-Van Dellen (174) 3869.9 1820.5 2049.4 50.81% 2
115 Vd Laan-Smit ( 95) 3862.8 2132.5 1730.3 50.72% C
116 Dohle-Erich (224) 3852.1 1646.8 2205.3 50.58% C
117 Oosterbaan-Oosterbaan (100) 3844.6 2380.5 1464.1 50.48% H
118 Bruggink-Wind (207) 3841.8 1946 1895.8 50.44% C
119 Eeckhout-Stroet ( 2) 3828.8 2074.5 1754.3 50.27% C
120 Reugebrink-Broeze (103) 3826.5 1874.2 1952.3 50.24% C
121 Borns-Bakker (165) 3822.1 1953.5 1868.6 50.19% 2
122 Simmeren-Fellinger ( 76) 3821.6 1934.7 1886.9 50.18% C
123 Korse-Hδgerfors ( 49) 3816.9 1978.3 1838.6 50.12% 2
124 Hinke-Klaver (150) 3796.8 1851.5 1945.3 49.85% H
125 Boonstra-Brink ( 82) 3791.7 1797.5 1994.2 49.79% H
126 Wals-Stallaert-Al-Dilaimi (210) 3789.4 2187.5 1601.9 49.76% T
127 Bloemsma-Bilt (131) 3783.7 1770.5 2013.2 49.68% 2
128 Buysman-Molleman ( 31) 3781.5 1696.9 2084.6 49.65% T
129 Bron-Snitjer ( 80) 3781 1680.7 2100.3 49.65% C
130 Pepping-Nanninga ( 36) 3760.9 1688.5 2072.4 49.38% C
131 Sande-Bergsma ( 46) 3757.8 1748.9 2008.9 49.34% C
132 Mol-Nicolai ( 1) 3753.3 1796.3 1957 49.28% C
133 Vonk-Pasveer (169) 3753.3 1743.7 2009.6 49.28% C
134 Scholte Albers-Scholte Al ( 10) 3751.4 1850.7 1900.7 49.26% C
135 Duinkerken-Van der Velde (216) 3745.6 1638.8 2106.8 49.18% C
136 Hooites-Wildeboer (164) 3741.1 2046.9 1694.2 49.12% C
137 Van den Brink-Scheltinga (190) 3731.5 1635.1 2096.4 49.00% C
138 Schlebusch-Te Stroete (144) 3717 2124.5 1592.5 48.81% C
139 Toet-Doorten ( 26) 3710.9 1793.5 1917.4 48.73% C
140 Wieffer-Ten Hove ( 13) 3709.3 1835.6 1873.7 48.70% T
141 Blom-Bruin (130) 3693.3 2064.5 1628.8 48.49% C
142 Folkers-Verdouw (205) 3692.2 1980.5 1711.7 48.48% C
143 Nagel - Vd Velde (225) 3680.4 1736.1 1944.3 48.32% H
144 Waldram-Defourny (137) 3664 1865.5 1798.5 48.11% C
145 Groenewoud-Zandbergen (198) 3660.8 1809.9 1850.9 48.07% C
146 Buikema-Rollema ( 28) 3649.3 2113.5 1535.8 47.92% C
147 Smulders-Morselt (195) 3643.4 2035.5 1607.9 47.84% C
148 Van Gent-Punt (155) 3642.9 1381.1 2261.8 47.83% C
149 Schriek-Vermeulen ( 71) 3638.4 1384.3 2254.1 47.77% C
150 Dekker-Dijkstra (128) 3634.6 1662.3 1972.3 47.72% C
151 Ruben-Wiersma (115) 3627.1 1743.5 1883.6 47.62% T
152 Rietveld-Tromp ( 58) 3624.8 1707.4 1917.4 47.59% T
153 Breukelman-Burgerhof (149) 3622.3 2187 1435.3 47.56% T
154 Ten Berge-Reugebrink ( 93) 3603 1487.5 2115.5 47.31% C
155 Van Jaarsvelt-Kocx (203) 3597 1864.5 1732.5 47.23% C
156 Papot-Mellink (163) 3593 1930.2 1662.8 47.18% C
157 Wientjes-Wientjes-Banning (204) 3574 1600.5 1973.5 46.93% C
158 Boelens-Mol (180) 3572.2 1964.5 1607.7 46.90% C
159 Eikelboom-Pomp (217) 3567.7 1627.7 1940 46.84% T
160 Lanjouw-Zwanenburg (156) 3565.7 1599.5 1966.2 46.82% C
161 Dito-Gnirrep ( 89) 3557.5 1742.2 1815.3 46.71% 2
162 Verkaik-Touw (240) 3555.7 1807.5 1748.2 46.69% C
163 Gunnarsson-Jongeneel ( 30) 3553.4 1945.2 1608.2 46.66% D
164 Meinders-Bodewes (145) 3543.9 1654.7 1889.2 46.53% C
165 Tupan-Schmidt (111) 3542.7 1917.5 1625.2 46.52% C
166 Rurenga-Friese ( 69) 3541.2 2007.1 1534.1 46.50% C
167 Resink-Klingenberg ( 62) 3536 1872.7 1663.3 46.43% C
168 Mahabier-Gouverneur (172) 3534.2 1935.8 1598.4 46.40% C
169 Kleinendorst-Kleinendorst ( 72) 3523.9 1829.7 1694.2 46.27% C
170 Roozekrans-Kuttschruter ( 65) 3518.4 1439.5 2078.9 46.20% T
171 Hiemstra-Klooster ( 77) 3501.1 1749.5 1751.6 45.97% C
172 Hoogervorst-Mous (124) 3489.7 1821.5 1668.2 45.82% 2
173 Bos Willekes-Werts (112) 3476.8 1768.5 1708.3 45.65% C
174 Eppenga-Eppenga ( 60) 3472.6 1636.9 1835.7 45.60% C
175 Van Druten-Rolfers (121) 3471.4 1609.5 1861.9 45.58% C
176 Laan-Laan (153) 3467.1 2028.7 1438.4 45.52% C
177 Pel-Kok (212) 3466.1 1532.5 1933.6 45.51% 2
178 Lassche-Voogd ( 97) 3462.5 1577.5 1885 45.46% C
179 Bruinsma-Bij ( 22) 3458.7 1641.5 1817.2 45.41% 2
180 Bloem-Borchert ( 3) 3454.7 1432.8 2021.9 45.36% C
181 Kort-Bosscher (170) 3452.2 1667.5 1784.7 45.33% C
182 Van Koops -Yegulalp (105) 3432.4 1638.5 1793.9 45.07% C
183 Kamman-Nijhof (139) 3430 1570.5 1859.5 45.04% C
184 Berg-Kubes (104) 3406.9 1933.8 1473.1 44.73% C
185 Van der Vliet-Kleverlaan ( 44) 3401.8 1841.7 1560.1 44.67% C
186 Termaat/Mevius-Bos (157) 3389.8 1765.5 1624.3 44.51% H
187 Tobben-Smid ( 86) 3387.7 1679.5 1708.2 44.48% C
188 Klein Geltink-Heesink (160) 3382.9 1717.1 1665.8 44.42% T
189 Los-Bouwknegt (197) 3330.6 1577.6 1753 43.73% C
190 Bos-Wisnewski ( 29) 3329.9 1934.5 1395.4 43.72% C
191 Eskens-Pomp ( 53) 3328.6 1782.6 1546 43.71% C
192 Bruins-Fresco ( 37) 3312.6 1516.5 1796.1 43.50% C
193 Wouters-Roorda (102) 3310.2 1449.8 1860.4 43.46% C
194 Van Beek-Buiskool-Leeuwma (138) 3301.9 1563 1738.9 43.35% C
195 Roling-Mulder (228) 3300.9 1871.5 1429.4 43.34% T
196 Lensen-Dunnik (206) 3295.7 1765.1 1530.6 43.27% C
197 Lier-Verkouteren ( 15) 3286.9 1760.3 1526.6 43.16% 2
198 Van Steen-Pater (215) 3278.9 1588.2 1690.7 43.05% C
199 Spelde-Stuart (235) 3238.9 1224.5 2014.4 42.53% T
200 Beijl-Struiksma (140) 3237.2 1439.5 1797.7 42.51% C
201 Van Elsas-Immink (183) 3230.2 1227.4 2002.8 42.41% C
202 Harkmans-Van Haaren (208) 3188.7 1789 1399.7 41.87% C
203 Van der Ploeg-Borkent (154) 3179 1749 1430 41.74% C
204 Klous-Stroet ( 47) 3178.3 1511.5 1666.8 41.73% T
205 Skala-Snel (238) 3176 1575.9 1600.1 41.70% C
206 Roggen-Bult ( 81) 3156.4 1735.5 1420.9 41.44% T
207 Verkade-Mulder (226) 3151.1 1652 1499.1 41.37% C
208 Kingma-Kingma ( 35) 3122.3 1810.3 1312 41.00% C
209 Kok-Kok ( 27) 3109.7 1442.5 1667.2 40.83% C
210 Kats-Bronkhorst ( 85) 3109.3 1500.9 1608.4 40.83% C
211 Hilbrants-Bulthuis ( 12) 3100.2 1483.2 1617 40.71% C
212 C. Gaarenstroom-C. Haaste ( 25) 3098 1405.5 1692.5 40.68% C
213 Van Wel-Jonker (191) 3090.1 1653.7 1436.4 40.57% 2
214 Kristiansen-Mosselman (122) 3067.5 1600.5 1467 40.28% C
215 Hartlief-Visscher (162) 3056.9 1749.5 1307.4 40.14% C
216 Bosch-Kampman ( 61) 3056.5 1311.5 1745 40.13% C
217 Notermans-Haspels (182) 3043.2 1468.3 1574.9 39.96% C
218 Hanewinkel-Heesink (201) 3042.3 1655.5 1386.8 39.95% T
219 Verweij-Hensen (173) 3026.8 1588.2 1438.6 39.74% C
220 Van Lienden-Van Lienden (148) 3025 1333.5 1691.5 39.72% C
221 Mooij-Koopmans ( 43) 3016.5 1273 1743.5 39.61% C
222 De Kuijper-Spaans ( 51) 3008 1221.1 1786.9 39.50% C
223 Lieberom-Kok ( 24) 2993.9 1823.5 1170.4 39.31% T
224 Woortman-Aalbrinks ( 96) 2969.6 1430.5 1539.1 38.99% C
225 Roessler-Logher (176) 2947 1726.5 1220.5 38.69% T
226 Groffen-Gerrits (214) 2891 1297.5 1593.5 37.96% T
227 Bronger-Ybema ( 70) 2886.6 1523.7 1362.9 37.90% C
228 Van Hilten-Snippe (223) 2878.4 1488.2 1390.2 37.79% C
229 Dragstra-Spits (113) 2858.3 1171.5 1686.8 37.53% C
230 Voorraad-Post (119) 2841.1 1424.4 1416.7 37.30% C
231 H. Gaarenstroom-M. Haaste ( 20) 2805 1502.2 1302.8 36.83% C
232 Ezechiels-Venkiteswaran (194) 2798.3 1361.5 1436.8 36.74% T
233 Van 't Hoog-Bijlefeld (167) 2777.5 1499.9 1277.6 36.47% T
234 Kerkhof-Kraayema ( 92) 2742.5 1605.5 1137 36.01% T
235 Brenninkmeijer-Kamman ( 33) 2663.7 1080.1 1583.6 34.98% C
236 Falke-Zersch ( 99) 2629.6 1016.5 1613.1 34.53% T
237 Falke-Falke (108) 2601.3 1652.5 948.8 34.16% T
238 Zwart-kamps-Vunderink-Mol ( 18) 2321.9 1120.4 1201.5 30.49% C
239 Wessels-Nijmeijer (142) 2172.5 1140 1032.5 28.53% T
240 Roosma-Sloterwijk ( 88) 1815.3 917.5 897.8 23.84% C

 

Previous tournament results

41e Cafédrive 2025
40e Cafédrive 2024 A Scheltinga - P Runia (5)
39e Cafédrive 2023 A Helmich - M Bruijnsteen (173)
38e Cafédrive 2022 J van 't Oever - R de Waele (20)
37e Cafédrive 2019 D Zelhorst - F Hemminga (128)
36e Cafédrive 2018 S de Haan - A van t Hoenderdal (93)
35e Cafédrive 2017 P Wesselius - P Wesselius (147)
34e Cafédrive 2016 D Zelhorst - F Hemminga
33e Cafédrive 2015 T Trendafilova - F Jarlvik
32e Cafédrive 2014 Krist - Hendrikse
31e Cafédrive 2013 Hop - Brink
30e Cafédrive 2012 van Doren - Haks
29e Cafédrive 2011 Zelhorst - Hemminga
28e Cafédrive 2010 Laan - Smid
27e Cafédrive 2009 Boelens - Dijkstra
26e Cafédrive 2008 Krist - Stomphorst
25e Cafédrive 2007 Kranenborg - Benthem
24e Cafédrive 2006 Smit - Beuskens
23e Cafédrive 2005 Zandvoort - Janse
22e Cafédrive 2004 De Groot - Rietberg
21e Cafédrive 2003 Zelhorst - Hemminga
20e Cafédrive 2002 Paternotte - Kingma
19e Cafédrive 2001 De Vos - Kruis
18e Cafédrive 2000 Becklen- Probert
17e Cafédrive 1999 Cox - Helle
16e Cafédrive 1998 Lobstein - Bakker
15e Cafédrive 1997 Paping - Bruining
14e Cafédrive 1996 Drijver - Drijver
13e Cafédrive 1995 Jansen - Hermans
12e Cafédrive 1994 Jansen - Hermans
11e Cafédrive 1993 Brouwer - Toussaint
10e Cafédrive 1992 v.d. Hoek - Kuip
9e Cafédrive 1991 Den Hartog - Guys
8e Cafédrive 1990 Soree - v.d. Lint
7e Cafédrive 1989 Moser - Zandvoort
6e Cafédrive 1988 De Jong - Rouwendal
5e Cafédrive 1987 Muller - v.d. Vlugt
4e Cafédrive 1986 Blauw - Kranenborg
3e Cafédrive 1985 Kingma - v.d. Woude
2e Cafédrive 1984 Blauw - Kranenborg
1e Cafédrive 1983 Muller - de Jong