Frequency tables Cafédrive 2013

Frequentiestaten APIH cafédrive

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 1
  FREQUENTIESTATEN

Spel  1            Spel  2            Spel  3            Spel  4           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
  590 254             50 252     2      200 254            200 252     2   
  500 252     2     -130 247     7     -100 252     2      100 221.7  32.3 
  420 248     6     -150 243    11     -150 250     4     -120 192.5  61.5 
  300 243    11     -180 239    15     -200 248     6     -150 189.5  64.5 
  170 238    16     -400 231    23     -260 246     8     -160 187.5  66.5 
  140 230    24     -430 178    76     -500 243    11     -600 113.9 140.1 
  110 223    31     -460  76   178     -690 240    14     -630  25.2 228.8 
  100 218    36     -490  12   242     -710 206    48     -660   4   250   
   50 212    42     -920   2   252     -720 171    83    ARBITRAAL         
  -50 182    72     -990       254    -1100 167    87    PNR(S)  MPS       
 -100 115   139                       -1430 164    90    196   152.4       
 -110  74   180    Spel  6            -1440 162    92    191   101.6       
 -150  62   192    NZ-CS NZ    OW     -1460 103   151                      
 -200  48   206      800 254          -1470  39   215    Spel  8           
 -250  43   211      500 252     2    -2200  32   222    NZ-CS NZ    OW    
 -300  35   219      490 250     4    -2210  20   234     1310 254         
 -500  23   231      460 219    35    -2220   5   249     1010 234    20   
 -800  14   240      450 188    66    -2240       254      990 211    43   
-1100   8   246      430 147   107    ARBITRAAL            980 190    64   
-1400   3   251      420 106   148    PNR(S)  MPS          510 159    95   
-1700       254      400  66   188     51- 64 DRHND        490 126   128   
                     210  26   228                         480  95   159   
Spel  5              180  24   230    Spel  7              460  67   187   
NZ-CS NZ    OW       170  22   232    NZ-CS NZ    OW       450  45   209   
 1400 254            130  20   234      500 253     1      430  36   218   
  660 250     4      110  18   236      300 250     4      420  30   224   
  650 246     8      -50  13   241      200 237    17      130  26   228   
  630 233    21     -100   4   250      170 213    41      -50  16   238   
  620 219    35    ARBITRAAL            150 200    54     -100   5   249   
  600 206    48    PNR(S)  MPS          140 169    85     -150   2   252   
  200 194    60     67- 68 DRHND        120 135   119     -200       254   
  180 189    65                         110 110   144    ARBITRAAL         
  170 181    73    Spel  9              100  73   181    PNR(S)  MPS       
  150 167    87    NZ-CS NZ    OW        90  50   204     67- 68 DRHND     
  140 153   101     1400 254            -90  40   214                      
  130 147   107      800 251     3     -100  23   231    Spel 11           
  120 134   120      530 248     6     -110   8   246    NZ-CS NZ    OW    
  110 120   134      500 242    12     -120   6   248      800 254         
 -100  79   175      420 233    21     -200   3   251      300 252     2   
 -150  40   214      300 223    31     -300       254      200 250     4   
 -200  26   228      200 205    49    ARBITRAAL            150 248     6   
 -300   6   248      170 189    65    PNR(S)  MPS          100 240    14   
ARBITRAAL            140 177    77     67- 68 DRHND         70 230    24   
PNR(S)  MPS          130 163    91                          50 207    47   
 67- 68 DRHND        110 151   103    Spel 10              -50 185    69   
                     100 132   122    NZ-CS NZ    OW       -90 182    72   
                      90 118   136      200 254           -100 178    76   
                     -50 103   151      100 249     5     -110 166    88   
                     -90  88   166     -100 243    11     -120 147   107   
                    -100  86   168     -200 226    28     -140 128   126   
                    -110  62   192     -300 206    48     -150 102   152   
                    -130  27   227     -500 180    74     -170  82   172   
                    -210  14   240     -650 101   153     -180  66   188   
                    -380  12   242     -680  37   217     -200  52   202   
                    -500  10   244     -800  25   229     -250  50   204   
                    -660   8   246     -850  12   242     -300  47   207   
                    -670   4   250    -1100   4   250     -400  27   227   
                    -710       254    -1400   2   252     -430   5   249   
                                      -1430       254     -800       254   
                                                                           
                                                                           
                                                                           

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 1
  FREQUENTIESTATEN

Spel 12            Spel 13            Spel 14            Spel 15           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
  730 252     2      680 254            790 254           1370 254         
  600 248     6      650 153   101      170 251     3      990 252     2   
  300 246     8      630  51   203      150 248     6      800 250     4   
  210 244    10      620  35   219      140 242    12      680 232    22   
  200 242    12      600  17   237      110 232    22      650 210    44   
  180 239    15     -100   7   247      100 226    28      620 200    54   
  170 233    21     -200       254       50 214    40      600 194    60   
  150 227    27    ARBITRAAL            -50 195    59      500 185    69   
  140 207    47    PNR(S)  MPS         -100 183    71      230 159    95   
  110 187    67     86- 73 DRHND       -140 170    84      210 140   114   
  100 176    78                        -150 157    97      200 131   123   
   50 146   108                        -170 132   122      170 121   133   
      123   131                        -200 108   146      150 114   140   
 -100 101   153                        -230 104   150      140 107   147   
 -110  57   197                        -300 100   154      130 104   150   
 -130  31   223                        -420  62   192      110 102   152   
 -140  27   227                        -450  22   232      100  86   168   
 -150  23   231                        -500  12   242       50  52   202   
 -200  14   240                        -590   6   248     -100  23   231   
 -470   5   249                        -800   3   251     -110  11   243   
 -510   2   252                       -1000       254     -140   6   248   
 -800       254                       ARBITRAAL           -200   2   252   
                                      PNR(S)  MPS         -500       254   
Spel 16                                86- 73 DRHND      ARBITRAAL         
NZ-CS NZ    OW                                           PNR(S)  MPS       
  500 254                                                 86- 73 DRHND     
  300 251     3                                                            
  200 239    15                                                            
  100 206    48                                                            
  -90 182    72                                                            
 -100 180    74                                                            
 -120 174    80                                                            
 -130 168    86                                                            
 -150 162    92                                                            
 -180 155    99                                                            
 -210 151   103                                                            
 -600 117   137                                                            
 -630  57   197                                                            
 -660  15   239                                                            
 -800       254                                                            
ARBITRAAL                                                                  
PNR(S)  MPS                                                                
 86- 73 DRHND                                                              
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 1
  STAND

PNR RNG     TOT  TOTZ1  PNR RNG     TOT  TOTZ1  PNR RNG     TOT  TOTZ1
  1  50  2431.9 2431.9   64  98  2186.1 2186.1  127  23  2571.9 2571.9
  2 127  2043.1 2043.1   65 173  1826.9 1826.9  128  88  2232.1 2232.1
  3 123  2057.9 2057.9   66  73  2291.1 2291.1  129 142  1988.9 1988.9
  4 187  1760.1 1760.1   67  47  2439.9 2439.9  130  86  2241.1 2241.1
  5  18  2595.7 2595.7   68 234  1482.3 1482.3  131 245  1313.9 1313.9
  6  53  2423.8 2423.8   69  72  2293.7 2293.7  132  65  2326.1 2326.1
  7  32  2528.7 2528.7   70 224  1574.8 1574.8  133  42  2461.9 2461.9
  8 152  1927.8 1927.8   71  67  2317.9 2317.9  134  27  2557.1 2557.1
  9 102  2171.9 2171.9   72 255   913.3  913.3  135  24  2569.9 2569.9
 10 185  1769.1 1769.1   73 145  1983.9 1983.9  136  62  2338.1 2338.1
 11  97  2198.9 2198.9   74 103  2169.1 2169.1  137  75  2278.5 2278.5
 12 254  1001.3 1001.3   75 203  1677.2 1677.2  138 247  1296.5 1296.5
 13 137  1998.7 1998.7   76 153  1919.1 1919.1  139 240  1435.9 1435.9
 14 207  1663.3 1663.3   77 176  1822.9 1822.9  140 163  1871.1 1871.1
 15 121  2070.7 2070.7   78 210  1656.3 1656.3  141 100  2185.9 2185.9
 16 139  1992.1 1992.1   79 170  1842   1842    142  60  2345.1 2345.1
 17 128  2041.9 2041.9   80  46  2442.1 2442.1  143 141  1988.9 1988.9
 18 241  1426.1 1426.1   81 200  1680.9 1680.9  144 130  2032.1 2032.1
 19 212  1651.9 1651.9   82  20  2577.1 2577.1  145 222  1580.7 1580.7
 20  80  2258.3 2258.3   83 221  1583.9 1583.9  146 238  1450.3 1450.3
 21 193  1735.2 1735.2   84 112  2129   2129    147 231  1494.9 1494.9
 22 178  1807.3 1807.3   85 151  1929.9 1929.9  148 179  1801.1 1801.1
 23 133  2017.9 2017.9   86  35  2506.1 2506.1  149 159  1884.2 1884.2
 24  63  2333.1 2333.1   87  66  2321.7 2321.7  150 118  2084.1 2084.1
 25 244  1322.2 1322.2   88  29  2552.8 2552.8  151  93  2214.9 2214.9
 26  44  2452.8 2452.8   89  83  2252.9 2252.9  152*  2  2966.1 2966.1
 27  19  2585.7 2585.7   90 122  2066.1 2066.1  153 197  1696.9 1696.9
 28 104  2164.1 2164.1   91 211  1654.5 1654.5  154  68  2316.1 2316.1
 29 155  1897.9 1897.9   92 190  1746.3 1746.3  155 217  1616.9 1616.9
 30  25  2563.8 2563.8   93 108  2135.5 2135.5  156 174  1826.1 1826.1
 31  51  2429.7 2429.7   94  13  2626.1 2626.1  157 218  1613.9 1613.9
 32  74  2289.1 2289.1   95  36  2505.9 2505.9  158*  9  2804.8 2804.8
 33 237  1478.9 1478.9   96  91  2221.1 2221.1  159  82  2254.9 2254.9
 34  28  2556.1 2556.1   97 154  1903.9 1903.9  160  22  2573.1 2573.1
 35  15  2614.9 2614.9   98 149  1950.1 1950.1  161 219  1608.2 1608.2
 36 252  1108.3 1108.3   99 120  2078.9 2078.9  162  70  2313.8 2313.8
 37  69  2316   2316    100 138  1996.1 1996.1  163 164  1870.2 1870.2
 38  38  2502.1 2502.1  101  21  2575.9 2575.9  164 150  1932.1 1932.1
 39 129  2033.7 2033.7  102 214  1636.5 1636.5  165  52  2425.2 2425.2
 40 230  1496.3 1496.3  103  14  2615.7 2615.7  166 111  2131.1 2131.1
 41 236  1481   1481    104 199  1682.5 1682.5  167  16  2613   2613  
 42  78  2272   2272    105 198  1692.2 1692.2  168 181  1800.1 1800.1
 43 233  1491.9 1491.9  106 223  1575.8 1575.8  169 116  2095.9 2095.9
 44 114  2101.3 2101.3  107  49  2437.9 2437.9  170 175  1825.1 1825.1
 45*  3  2945.7 2945.7  108 158  1887.3 1887.3  171 246  1306   1306  
 46  77  2276   2276    109*  6  2848.9 2848.9  172  99  2186   2186  
 47 115  2097.7 2097.7  110  81  2256.1 2256.1  173  76  2276.7 2276.7
 48  54  2409.1 2409.1  111 117  2094.9 2094.9  174* 10  2702.8 2702.8
 49 180  1800.7 1800.7  112 147  1966.1 1966.1  175 209  1657   1657  
 50 226  1537.3 1537.3  113 172  1837.9 1837.9  176  45  2449.8 2449.8
 51 194  1729.9 1729.9  114 201  1680.1 1680.1  177 166  1868.9 1868.9
 52 169  1845.3 1845.3  115 228  1504.9 1504.9  178 229  1503.1 1503.1
 53 184  1773.2 1773.2  116 235  1481.1 1481.1  179 188  1753.9 1753.9
 54 205  1671.3 1671.3  117  61  2340.9 2340.9  180 196  1702   1702  
 55  12  2656.7 2656.7  118 156  1891.1 1891.1  181 106  2147.9 2147.9
 56  33  2528.1 2528.1  119 135  2000.9 2000.9  182 189  1753.3 1753.3
 57 191  1743.7 1743.7  120 107  2136.1 2136.1  183  11  2688.9 2688.9
 58 132  2024.3 2024.3  121 248  1264.9 1264.9  184  37  2504   2504  
 59 146  1977.7 1977.7  122 215  1636.1 1636.1  185 183  1790.9 1790.9
 60 251  1123.3 1123.3  123 232  1492.9 1492.9  186 165  1869.1 1869.1
 61 171  1840.2 1840.2  124  79  2262.1 2262.1  187  31  2539   2539  
 62*  8  2805.8 2805.8  125 225  1551.9 1551.9  188  43  2458.1 2458.1
 63*  1  2988.7 2988.7  126  34  2507.1 2507.1  189  59  2367.7 2367.7

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 1
  STAND

                    PNR RNG     TOT  TOTZ1  PNR RNG     TOT  TOTZ1
                     190  17  2597.1 2597.1  253 242  1331.2 1331.2
                     191  56  2396.6 2396.6  254*  4  2921.1 2921.1
                     192 182  1797.1 1797.1  255  39  2477.9 2477.9
                     193 160  1882.7 1882.7  256 134  2014.8 2014.8
                     194 161  1878.3 1878.3
                     195 124  2056.9 2056.9
                     196 253  1067.4 1067.4
                     197 144  1987.9 1987.9
                     198 110  2132.3 2132.3
                     199  48  2438.7 2438.7
                     200 243  1331   1331  
                     201  57  2384.7 2384.7
                     202 213  1649.3 1649.3
                     203 227  1533.9 1533.9
                     204 208  1660.3 1660.3
                     205  92  2215   2215  
                     206  95  2210.1 2210.1
                     207 186  1768.9 1768.9
                     208  85  2248.1 2248.1
                     209  90  2221.2 2221.2
                     210 125  2054.8 2054.8
                     211 216  1630.2 1630.2
                     212 101  2179.1 2179.1
                     213 105  2162.9 2162.9
                     214 239  1436   1436  
                     215  30  2551.5 2551.5
                     216*  5  2853.1 2853.1
                     217 220  1587.9 1587.9
                     218 167  1858.1 1858.1
                     219  84  2249.9 2249.9
                     220 195  1715.5 1715.5
                     221 250  1203.2 1203.2
                     222  96  2206.1 2206.1
                     223  89  2224.9 2224.9
                     224  94  2212.8 2212.8
                     225  40  2476.9 2476.9
                     226  55  2399.1 2399.1
                     227 206  1663.9 1663.9
                     228 162  1871.1 1871.1
                     229  71  2297.9 2297.9
                     230  64  2332.8 2332.8
                     231 136  1999.7 1999.7
                     232 143  1988.1 1988.1
                     233 157  1887.9 1887.9
                     234 131  2025.1 2025.1
                     235 119  2079.9 2079.9
                     236 192  1740.3 1740.3
                     237*  7  2832.7 2832.7
                     238 113  2106.1 2106.1
                     239 177  1819.9 1819.9
                     240  58  2373.1 2373.1
                     241 204  1676.9 1676.9
                     242 148  1963.1 1963.1
                     243 256   832.2  832.2
                     244  87  2236.1 2236.1
                     245 126  2048.9 2048.9
                     246 249  1216.3 1216.3
                     247  26  2563.7 2563.7
                     248  41  2463.1 2463.1
                     249 202  1678.7 1678.7
                     250 168  1856.3 1856.3
                     251 140  1990.2 1990.2
                     252 109  2135.3 2135.3
Frequentiestaten APIH cafédrive

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 2
  FREQUENTIESTATEN

Spel 17            Spel 18            Spel 19            Spel 20           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
 1010 254            300 247.9   6.1    300 254           1370 242.9  11.1 
  990 250     4      200 238.9  15.1    200 249     5      800 229.8  24.2 
  980 208    46      150 235.9  18.1    120 243.9  10.1    690 226.8  27.2 
  920 168    86      100 225.8  28.2    100 235.9  18.1    660 183.4  70.6 
  520 165    89       50 206.6  47.4   -170 226.8  27.2    630 122   132   
  510 162    92     -100 195.5  58.5   -200 220.7  33.3    620  92.7 161.3 
  490 159    95     -140 193.5  60.5   -620 194.5  59.5    600  70.6 183.4 
  480  92   162     -170 183.4  70.6   -630 165.3  88.7    210  56.4 197.6 
  450  25   229     -200 173.4  80.6   -650 115.9 138.1    170  54.4 199.6 
  420  19   235     -400 171.3  82.7   -660  66.5 187.5    150  51.4 202.6 
  400  14   240     -420 102.8 151.2   -680  38.3 215.7    140  48.4 205.6 
  230  12   242     -450  21.2 232.8   -690  16.1 237.9    130  44.4 209.6 
  200  10   244     -590   5   249     -710  10.1 243.9    120  40.3 213.7 
  150   8   246     -880   1   253    -1100   4   250     -100  27.2 226.8 
  -50   5   249    ARBITRAAL          -1430   1   253     -200  11.1 242.9 
 -100   2   252    PNR(S)  MPS        ARBITRAAL           -300   5   249   
 -150       254    243   101.6        PNR(S)  MPS         -400   1   253   
ARBITRAAL           16   152.4        164   101.6        ARBITRAAL         
PNR(S)  MPS        114- 97 DRHND      143   101.6        PNR(S)  MPS       
114- 97 DRHND                         114- 97 DRHND      164   101.6       
                   Spel 22                               143   101.6       
Spel 21            NZ-CS NZ    OW     Spel 23            114- 97 DRHND     
NZ-CS NZ    OW       500 254          NZ-CS NZ    OW                       
  300 254            400 252     2     1100 254          Spel 24           
  150 250.9   3      300 247.9   6.1    800 249.9   4    NZ-CS NZ    OW    
  100 244.8   9.1    200 240.8  13.1    500 245.9   8.1    500 254         
   80 239.8  14.1    180 235.7  18.1    340 243.8  10.1    110 252     2   
   50 213.3  40.3    150 233.7  20.2    300 238.7  15.1    100 244    10   
  -80 186.9  66.5    130 231.6  22.2    200 224.5  29.2     50 219    35   
  -90 156.5  97.8    110 229.6  24.2    140 208.3  45.4    -50 198    56   
 -100 122.9 132      100 225.5  28.2    110 199.1  54.4    -90 172    82   
 -110 113.8 141.1     90 221.5  32.3    100 179.8  74.6   -100 144   110   
 -120  83.3 171.3    -50 215.4  39.3     90 162.6  92.7   -110 135   119   
 -140  55.9 198.6    -90 209.3  46.4    -90 158.5  96.8   -120 123   131   
 -150  44.7 209.6   -100 196.1  59.5   -100 143.3 111.9   -130 113   141   
 -180  34.6 219.7   -110 181.9  73.6   -110 113.8 141.1   -140  71   183   
 -200  20.3 233.8   -130 173.7  81.6   -120  95.5 159.3   -150  27   227   
 -280   6.1 247.9   -140 159.5  95.8   -140  87.4 167.3   -170  13   241   
 -300   3.1 251     -150 128   127     -150  79.3 175.4   -500   2   252   
 -560       254     -170  82.3 172.4   -170  76.2 178.4   -570       254   
ARBITRAAL           -200  54.9 199.6   -200  60   194.5  ARBITRAAL         
PNR(S)  MPS         -250  48.8 205.6   -300  39.6 214.7  PNR(S)  MPS       
 84   152.4         -300  42.7 211.7   -400  30.5 223.8  181-210 DRHND     
 84   152.4         -500  33.5 220.7   -500  21.3 232.8  108- 91 DRHND     
240   152.4         -620  26.4 227.8   -670  13.2 240.9                    
215   152.4         -750  22.4 231.8   -800   5.1 249                      
 67    97.8         -790  15.3 238.9  ARBITRAAL                            
 84   152.4         -800   8.1 245.9  PNR(S)  MPS                          
 67    97.8         -930   6.1 247.9   84   152.4                          
108- 91 DRHND      -1070   3.1 251     84   152.4                          
                   -1640       254    240   152.4                          
                   ARBITRAAL          215   152.4                          
                   PNR(S)  MPS         67    74.6                          
                    84   152.4         84   152.4                          
                    84   152.4         67    74.6                          
                   240   152.4        108- 91 DRHND                        
                   215   152.4                                             
                    67    39.3                                             
                    84   152.4                                             
                    67    39.3                                             
                   108- 91 DRHND                                           
                                                                           

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 2
  FREQUENTIESTATEN

Spel 25            Spel 26            Spel 27            Spel 28           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
  990 254            800 253     1     1100 254            790 254         
  590 252     2      790 249     5      590 248     6      730 251     3   
  520 250     4      650 246     8      500 240    14      300 248     6   
  510 244    10      620 210    44      480 236    18      200 246     8   
  490 237    17      200 167    87      450 231    23      170 241    13   
  480 224    30      180 157    97      420 214    40      150 232    22   
  460 212    42      170 116   138      300 200    54      140 210    44   
  450 202    52      140  75   179      230 198    56      110 188    66   
  430 192    62      130  72   182      200 196    58      100 174    80   
  420 173    81      110  69   185      170 189    65       50 149   105   
  400 139   115      100  65   189      150 178    76      -90 131   123   
  230 122   132     -100  62   192      140 170    84     -100 117   137   
  170 119   135     -110  60   194      100 158    96     -110  97   157   
  150 116   138     -130  58   196       50 143   111     -120  88   166   
  140 112   142     -140  54   200      -50 117   137     -130  79   175   
  110 108   146     -170  47   207     -100  83   171     -150  69   185   
  -50  92   162     -200  41   213     -140  67   187     -180  66   188   
 -100  53   201     -230  36   218     -200  64   190     -200  48   206   
 -150  18   236     -300  30   224     -300  48   206     -300  28   226   
 -200   5   249     -500  26   228     -420  27   227     -400  21   233   
 -300   2   252     -580  24   230     -450  20   234     -430  12   242   
 -500       254     -620  18   236     -500  15   239     -500   4   250   
ARBITRAAL           -650  12   242     -530  10   244     -800       254   
PNR(S)  MPS         -670   9   245     -590   7   247    ARBITRAAL         
122- 97 DRHND       -790   6   248     -800   4   250    PNR(S)  MPS       
                   -1190   2   252    -1100   1   253    122- 97 DRHND     
Spel 29            ARBITRAAL          ARBITRAAL                            
NZ-CS NZ    OW     PNR(S)  MPS        PNR(S)  MPS        Spel 31           
  800 254          122- 97 DRHND      122- 97 DRHND      ARBITRAAL         
  660 252     2                                          PNR(S)  MPS       
  630 250     4    Spel 30            Spel 31            232   152.4       
  620 247.9   6.1  NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     215   101.6       
  600 239.9  14.1    150 254            150 253     1    176-159 DRHND     
  240 231.8  22.2    140 250     4      100 241.9  12.1                    
  210 229.8  24.2    110 243.9  10.1     50 198.6  55.4  Spel 32           
  200 226.8  27.2    100 235.9  18.1   -100 163.3  90.7  NZ-CS NZ    OW    
  180 222.7  31.3     50 212.7  41.3   -110 160.3  93.7    200 251.9   2.1 
  170 213.7  40.3    -50 186.5  67.5   -120 156.2  97.8    100 245.8   8.2 
  150 190.5  63.5    -90 177.4  76.6   -140 143.1 110.9        241.7  12.3 
  140 159.3  94.7   -100 167.3  86.7   -170 116.9 137.1    -90 238.6  15.4 
  130 128   126     -110 130   124     -200  97.8 156.2   -110 235.5  18.5 
  120 109.9 144.1   -120 100.8 153.2   -230  92.7 161.3   -120 222.2  31.8 
  110 101.8 152.2   -130  94.7 159.3   -300  89.7 164.3   -140 206.9  47.1 
  100  93.7 160.3   -140  77.6 176.4   -360  86.7 167.3   -150 164.9  89.1 
 -100  78.6 175.4   -170  46.4 207.6   -400  80.6 173.4   -170 125   129   
 -110  64.5 189.5   -200  24.2 229.8   -420  57.5 196.5   -180  81.9 172.1 
 -140  53.4 200.6   -300  19.2 234.8   -430  37.3 216.7   -200  36.9 217.1 
 -170  32.3 221.7   -400  16.1 237.9   -450  31.3 222.7   -210  24.6 229.4 
 -200  18.1 235.9   -420   9.1 244.9   -500  25.2 228.8   -600  14.4 239.6 
 -620  14.1 239.9   -430   2   252     -530  22.2 231.8   -630   8.2 245.8 
 -670  11.1 242.9   -500       254     -590  19.2 234.8   -800   1   253   
 -730   6.1 247.9  ARBITRAAL           -600  16.1 237.9  ARBITRAAL         
 -790   2   252    PNR(S)  MPS         -630  14.1 239.9  PNR(S)  MPS       
 -930       254    232   152.4         -650  12.1 241.9   81   101.6       
ARBITRAAL          215   101.6         -800   8.1 245.9  110   152.4       
PNR(S)  MPS        176-159 DRHND      -1100   4   250    253   101.6       
125   152.4                           -1700   1   253     18   101.6       
146   152.4                                              232   152.4       
176-159 DRHND                                            215   101.6       
                                                         176-159 DRHND     
                                                                           
                                                                           

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 2
  STAND

PNR RNG     TOT  TOTZ2  PNR RNG     TOT  TOTZ2  PNR RNG     TOT  TOTZ2
  1 103  4252.3 1820.4   64  75  4475.4 2289.3  127  53  4636.2 2064.3
  2 171  3777.7 1734.6   65 203  3491.9 1665    128 145  3960.6 1728.5
  3 150  3935.7 1877.8   66  55  4620.8 2329.7  129 110  4218.4 2229.5
  4 160  3865.2 2105.1   67  84  4413.4 1973.5  130 205  3487.6 1246.5
  5*  7  5187.3 2591.6   68 207  3484.3 2002    131 216  3393.3 2079.4
  6  37  4740.4 2316.6   69  98  4287.4 1993.7  132  89  4372.1 2046  
  7  63  4549.2 2020.5   70 201  3500.1 1925.3  133  47  4682.5 2220.6
  8 131  4048.4 2120.6   71 112  4192.3 1874.4  134  83  4432.7 1875.6
  9  95  4320.5 2148.6   72 255  2436.2 1522.9  135  87  4395.3 1825.4
 10 192  3624.7 1855.6   73 195  3615.4 1631.5  136  82  4449.2 2111.1
 11  58  4613   2414.1   74 129  4076.7 1907.6  137 120  4114.6 1836.1
 12 250  2783.8 1782.5   75 221  3335.4 1658.2  138 253  2678.7 1382.2
 13 191  3663.9 1665.2   76 197  3515.8 1596.7  139 159  3869.6 2433.7
 14 215  3397.5 1734.2   77 149  3937.5 2114.6  140 163  3840.4 1969.3
 15  93  4342.3 2271.6   78 118  4120.7 2464.4  141 126  4083.9 1898  
 16  92  4346.1 2354     79 223  3323.7 1481.7  142  49  4648.7 2303.6
 17 156  3895.7 1853.8   80 128  4077.9 1635.8  143 175  3743.1 1754.2
 18 222  3330.2 1904.1   81 162  3846.5 2165.6  144 166  3827.8 1795.7
 19 130  4076.3 2424.4   82  29  4833.8 2256.7  145 202  3494.2 1913.5
 20 122  4110.2 1851.9   83 178  3739.7 2155.8  146 206  3485.8 2035.5
 21 234  3178.6 1443.4   84 220  3382   1253    147 247  2929   1434.1
 22 210  3443.2 1635.9   85 143  3975.5 2045.6  148 190  3674.1 1873  
 23  11  5068.7 3050.8   86  19  4994.4 2488.3  149  88  4384.8 2500.6
 24  86  4399.9 2066.8   87  25  4872.9 2551.2  150 108  4234.8 2150.7
 25 218  3388.8 2066.6   88  22  4897   2344.2  151  43  4716.9 2502  
 26 153  3932.7 1479.9   89  71  4487.1 2234.2  152  20  4938.5 1972.4
 27  51  4638   2052.3   90  85  4411.9 2345.8  153 125  4101.1 2404.2
 28 113  4178.2 2014.1   91 219  3387.2 1732.7  154  45  4700.3 2384.2
 29 104  4251.3 2353.4   92 148  3945.5 2199.2  155 199  3507.5 1890.6
 30  38  4735.6 2171.8   93 119  4114.8 1979.3  156 186  3693.2 1867.1
 31  33  4804.9 2375.2   94*  2  5657   3030.9  157 165  3837.4 2223.5
 32  44  4703.3 2414.2   95  56  4617.8 2111.9  158  32  4807.1 2002.3
 33 232  3212   1733.1   96  36  4747.6 2526.5  159  39  4730.6 2475.7
 34  73  4480.2 1924.1   97 174  3749.3 1845.4  160  27  4858.6 2285.5
 35  96  4308.9 1694     98 176  3742.9 1792.8  161 211  3419.6 1811.4
 36 254  2659.9 1551.6   99 168  3804.3 1725.4  162 138  4009.9 1696.1
 37  17  5004.6 2688.6  100 140  4001.5 2005.4  163 105  4250.3 2380.1
 38  16  5014.3 2512.2  101  26  4865.8 2289.9  164 173  3760.6 1828.5
 39 132  4047.3 2013.6  102 226  3288.5 1652    165  79  4459.5 2034.3
 40 251  2726.4 1230.1  103  15  5046.2 2430.5  166  50  4641   2509.9
 41 249  2888.6 1407.6  104 139  4006.7 2324.2  167  41  4724.6 2111.6
 42  68  4495.8 2223.8  105 115  4176.8 2484.6  168 146  3956.2 2156.1
 43 235  3177.6 1685.7  106 193  3620   2044.2  169 106  4242.9 2147  
 44 196  3602.3 1501    107 134  4030.7 1592.8  170 141  3996.1 2171  
 45  34  4803.3 1857.6  108 151  3933.2 2045.9  171 243  2972.3 1666.3
 46  35  4795   2519    109*  5  5373.2 2524.3  172  59  4595.3 2409.3
 47 109  4232.4 2134.7  110  97  4291.3 2035.2  173  23  4892.9 2616.2
 48 117  4133.9 1724.8  111 101  4281.4 2186.5  174  81  4450   1747.2
 49 188  3683   1882.3  112 154  3907.1 1941    175 198  3512.1 1855.1
 50 225  3293.4 1756.1  113 152  3933.1 2095.2  176  62  4577   2127.2
 51 127  4082.1 2352.2  114 228  3255.7 1575.6  177 209  3451.8 1582.9
 52 230  3237.8 1392.5  115 204  3490.2 1985.3  178 248  2893   1389.9
 53 144  3970.6 2197.4  116 227  3267.5 1786.4  179 213  3411.6 1657.7
 54 214  3401.6 1730.3  117  40  4725.9 2385    180 246  2945.6 1243.6
 55*  1  5695.7 3039    118 167  3810.6 1919.5  181  91  4348.4 2200.5
 56  14  5047.1 2519    119  77  4463.7 2462.8  182 187  3688.5 1935.2
 57 242  3012.1 1268.4  120  69  4494.8 2358.7  183  12  5057.2 2368.3
 58 164  3839.6 1815.3  121 241  3023.8 1758.9  184  31  4829.6 2325.6
 59  99  4285.1 2307.4  122 212  3414.8 1778.7  185 244  2970.3 1179.4
 60 229  3253.1 2129.8  123 184  3731.2 2238.3  186 183  3731.7 1862.6
 61 194  3615.9 1775.7  124  67  4515.9 2253.8  187 107  4236.2 1697.2
 62*  3  5593.8 2788    125 236  3168.8 1616.9  188 142  3977.3 1519.2
 63*  8  5140.9 2152.2  126*  6  5259   2751.9  189  94  4330.1 1962.4

FREQUENTIESTATEN

  31e APIH cafedrive  Zitting 2
  STAND

                    PNR RNG     TOT  TOTZ2  PNR RNG     TOT  TOTZ2
                     190  30  4832.9 2235.8  253 208  3467   2135.8
                     191 100  4281.8 1885.2  254*  9  5101.8 2180.7
