Persoonlijke Frequentiestaat paar 11 D Oosterhof - P Martini 74e plaats 54.18%
Cafe , ronde 1, tafel 6 |
---|
OW tegen C Frowein - L Engels (12) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 | O | -4 | 12 | 11 | -200 | 25.0 | 11.68% |
6 | 3 | W | +3 | 12 | 11 | 170 | 94.0 | 43.93% |
7 | 3 | N | +2 | 12 | 11 | -200 | 105.0 | 49.07% |
8 | 2 | N | +4 | 12 | 11 | -230 | 110.0 | 51.40% |
| Gemiddelde | 39.02% | Cafe , ronde 2, tafel 7 |
---|
OW tegen C Boswillekes - M Werts (16) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | N | = | 16 | 11 | -110 | 136.0 | 63.55% |
10 | 3 nt | O | +3 | 16 | 11 | 690 | 117.0 | 54.67% |
11 | 4 | Z | +1 | 16 | 11 | -450 | 33.0 | 15.42% |
12 | 4 | Z | -1 | 16 | 11 | 100 | 166.0 | 77.57% |
| Gemiddelde | 52.80% | Cafe , ronde 3, tafel 8 |
---|
OW tegen T Wolswijk - A Roos (20) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 20 | 11 | -660 | 54.0 | 25.23% |
14 | 2 | O | -2 | 20 | 11 | -100 | 103.0 | 48.13% |
15 | 3 | Z | +1 | 20 | 11 | -170 | 144.0 | 67.29% |
16 | 2 | N | +1 | 20 | 11 | -140 | 68.0 | 31.78% |
| Gemiddelde | 43.11% | Cafe , ronde 4, tafel 9 |
---|
NZ tegen M Nannenberg - T Van der cruijsen (24) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 2 | N | +4 | 11 | 24 | 230 | 13.0 | 6.07% |
2 | 4 | W | = | 11 | 24 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 3 nt | O | -1 | 11 | 24 | 100 | 189.0 | 88.32% |
4 | 2 | N | +1 | 11 | 24 | 140 | 73.0 | 34.11% |
| Gemiddelde | 43.81% | Cafe , ronde 5, tafel 10 |
---|
OW tegen R Korse - O Hägerfors (28) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | N | -2 | 28 | 11 | 200 | 193.8 | 90.56% |
22 | 2 | O | +1 | 28 | 11 | 110 | 137.3 | 64.16% |
23 | 3 nt | Z | +2 | 28 | 11 | -660 | 3.0 | 1.40% |
24 | 1 | O | +2 | 28 | 11 | 140 | 154.4 | 72.15% |
| Gemiddelde | 57.07% | Cafe , ronde 6, tafel 11 |
---|
OW tegen R Smant - F Smant-kappetein (32) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +2 | 32 | 11 | 150 | 175.0 | 81.78% |
26 | 3 | N | +1 | 32 | 11 | -130 | 161.0 | 75.23% |
27 | 3 nt | W | +3 | 32 | 11 | 490 | 131.9 | 61.64% |
28 | 2 | O | +1 | 32 | 11 | 140 | 137.0 | 64.02% |
| Gemiddelde | 70.67% | Cafe , ronde 7, tafel 12 |
---|
OW tegen A Eskens - A Pomp-outhuijse (36) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 | W | +3 | 36 | 11 | 170 | 88.0 | 41.12% |
30 | 5 | Z | -2 | 36 | 11 | 100 | 185.0 | 86.45% |
31 | 4 | N | +3 | 36 | 11 | -710 | 206.0 | 96.26% |
32 | 2 | N | = | 36 | 11 | -110 | 82.0 | 38.32% |
| Gemiddelde | 65.54% | Cafe , ronde 8, tafel 13 |
---|
OW tegen L Lobstein - J Lobstein (40) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 40 | 11 | -420 | 108.0 | 50.47% |
18 | 4 | O | +3 | 40 | 11 | 510 | 101.0 | 47.20% |
19 | 3 nt | W | = | 40 | 11 | 600 | 177.0 | 82.71% |
20 | 2 Dbl | O | -2 | 40 | 11 | -500 | 140.0 | 65.42% |
| Gemiddelde | 61.45% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Oosterhof-Martini (Paarnummer: 11; Inschrijfnummer: 33017)
Rang: 76 Punten totaal: 3708.4 Percentage: 54.15
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 230 13 !NZ 24! 13 -660 54 !OW 20! 25 150 175 !OW 32! ! !
2 -420 99 ! ! 14 -100 103 ! ! 26 -130 161 ! ! ! !
3 100 189 ! ! 15 -170 144 ! ! 27 490 131.9! ! ! !
4 140 72 ! 43.6! 16 -140 68 ! 43.1! 28 140 137 ! 70.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -200 25 !OW 12! 17 -420 108 !OW 40! 29 170 88 !OW 36! ! !
6 170 94 ! ! 18 510 101 ! ! 30 100 185 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 600 177 ! ! 31 -710 206 ! ! ! !
8 -230 110 ! 39.1! 20 -500 140 ! 61.4! 32 -110 82 ! 65.5! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -110 136 !OW 16! 21 200 193.8!OW 28! ! ! ! !
10 690 117 ! ! 22 110 135.3! ! ! ! ! !
11 -450 33 ! ! 23 -660 3 ! ! ! ! ! !
12 100 166 ! 52.8! 24 140 155.4! 57.0! ! ! ! !