Persoonlijke Frequentiestaat paar 28 R Korse - O Hägerfors 112e plaats 49.23%
Cafe , ronde 1, tafel 14 |
---|
OW tegen B Scholte albers - J Scholte albers (27) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 27 | 28 | 110 | 131.0 | 61.21% |
6 | 3 | Z | -3 | 27 | 28 | 150 | 66.0 | 30.84% |
7 | 3 | N | +1 | 27 | 28 | -170 | 139.0 | 64.95% |
8 | 5 | N | +1 | 27 | 28 | -480 | 37.4 | 17.48% |
| Gemiddelde | 43.62% | Cafe , ronde 2, tafel 13 |
---|
OW tegen K Bellander - M Holm (23) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 23 | 28 | -480 | 82.0 | 38.32% |
2 | 4 | O | = | 23 | 28 | 420 | 114.0 | 53.27% |
3 | 4 | O | = | 23 | 28 | 620 | 152.0 | 71.03% |
4 | 2 | Z | +3 | 23 | 28 | -200 | 36.0 | 16.82% |
| Gemiddelde | 44.86% | Cafe , ronde 3, tafel 12 |
---|
NZ tegen E Krist - M Hendrikse (19) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | = | 28 | 19 | 600 | 63.0 | 29.44% |
14 | 2 nt | Z | -1 | 28 | 19 | -50 | 30.0 | 14.02% |
15 | 4 Dbl | Z | = | 28 | 19 | 790 | 209.0 | 97.66% |
16 | 3 | N | -1 | 28 | 19 | -50 | 58.0 | 27.10% |
| Gemiddelde | 42.06% | Cafe , ronde 4, tafel 11 |
---|
NZ tegen A Meinders - J Heideveld (15) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | N | = | 28 | 15 | 110 | 78.0 | 36.45% |
10 | 6 | O | = | 28 | 15 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
11 | 4 | N | +1 | 28 | 15 | 450 | 181.0 | 84.58% |
12 | 5 | N | = | 28 | 15 | 600 | 155.0 | 72.43% |
| Gemiddelde | 54.09% | Cafe , ronde 5, tafel 10 |
---|
NZ tegen D Oosterhof - P Martini (11) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | N | -2 | 28 | 11 | -200 | 20.2 | 9.44% |
22 | 2 | O | +1 | 28 | 11 | -110 | 76.7 | 35.84% |
23 | 3 nt | Z | +2 | 28 | 11 | 660 | 211.0 | 98.60% |
24 | 1 | O | +2 | 28 | 11 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 42.93% | Cafe , ronde 6, tafel 9 |
---|
NZ tegen E Gier - B Baggermans (7) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 3 | N | +2 | 28 | 7 | 200 | 42.0 | 19.63% |
18 | 4 | O | +3 | 28 | 7 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 2 nt | W | +1 | 28 | 7 | -150 | 68.0 | 31.78% |
20 | 3 nt | N | = | 28 | 7 | 600 | 98.0 | 45.79% |
| Gemiddelde | 37.50% | Cafe , ronde 7, tafel 8 |
---|
NZ tegen E Lohuizen - W Siersma (3) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | O | -1 | 28 | 3 | 100 | 183.0 | 85.51% |
30 | 5 | N | = | 28 | 3 | 450 | 166.0 | 77.57% |
31 | 7 | Z | = | 28 | 3 | 2210 | 152.0 | 71.03% |
32 | 1 nt | Z | +1 | 28 | 3 | 120 | 153.0 | 71.50% |
| Gemiddelde | 76.40% | Cafe , ronde 8, tafel 7 |
---|
NZ tegen H Jansen - R Mohlmann (215) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 28 | 215 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 2 nt | N | +2 | 28 | 215 | 180 | 98.0 | 45.79% |
27 | 3 nt | W | +2 | 28 | 215 | -460 | 155.8 | 72.80% |
28 | 3 | O | = | 28 | 215 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 52.43% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Korse-Hagerfors (Paarnummer: 28; Inschrijfnummer: 33020)
Rang: 111 Punten totaal: 3372.7 Percentage: 49.25
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 23! 13 600 63 !NZ 19! 25 -120 118 !NZ215! ! !
2 420 115 ! ! 14 -50 30 ! ! 26 180 98 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 790 209 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 -200 36 ! 45.0! 16 -50 58 ! 42.1! 28 -140 77 ! 52.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 110 131 !OW 27! 17 200 42 !NZ 7! 29 100 183 !NZ 3! ! !
6 150 65 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -170 139 ! ! 19 -150 68 ! ! 31 2210 152 ! ! ! !
8 -480 37.4! 43.5! 20 600 98 ! 37.5! 32 120 153 ! 76.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 110 78 !NZ 15! 21 -200 20.2!NZ 11! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 450 181 ! ! 23 660 211 ! ! ! ! ! !
12 600 155 ! 54.1! 24 -140 58.6! 43.0! ! ! ! !