Persoonlijke Frequentiestaat paar 41 C Zuur - J Pals 71e plaats 54.45%
Cafe , ronde 1, tafel 21 |
---|
NZ tegen H Wouters - K Vanmechelen (42) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 41 | 42 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 | W | +1 | 41 | 42 | -450 | 42.0 | 19.63% |
3 | 2 nt | O | +1 | 41 | 42 | -150 | 153.0 | 71.50% |
4 | 4 | Z | = | 41 | 42 | 620 | 205.0 | 95.79% |
| Gemiddelde | 62.15% | Cafe , ronde 2, tafel 22 |
---|
NZ tegen E Roeper - J Sijbom (46) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 | W | -1 | 41 | 46 | 50 | 122.0 | 57.01% |
6 | 3 | N | -2 | 41 | 46 | -100 | 187.0 | 87.38% |
7 | 2 Dbl | O | -1 | 41 | 46 | 200 | 109.0 | 50.93% |
8 | 5 Dbl | N | -1 | 41 | 46 | -100 | 4.1 | 1.92% |
| Gemiddelde | 49.31% | Cafe , ronde 3, tafel 23 |
---|
OW tegen D Smid - J Laan (50) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | Z | +1 | 50 | 41 | -140 | 84.0 | 39.25% |
10 | 6 nt | O | = | 50 | 41 | 1440 | 198.0 | 92.52% |
11 | 4 | N | = | 50 | 41 | -420 | 90.0 | 42.06% |
12 | 6 | N | = | 50 | 41 | -1370 | 0.0 | 0.00% |
| Gemiddelde | 43.46% | Cafe , ronde 4, tafel 24 |
---|
OW tegen E Verstraten - M Koopman (54) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | = | 54 | 41 | -600 | 151.0 | 70.56% |
14 | 1 nt | O | -1 | 54 | 41 | -50 | 156.0 | 72.90% |
15 | 4 | Z | +1 | 54 | 41 | -650 | 21.0 | 9.81% |
16 | 4 | W | -2 | 54 | 41 | -200 | 16.0 | 7.48% |
| Gemiddelde | 40.19% | Cafe , ronde 5, tafel 25 |
---|
OW tegen J Marquering - S Koornstra (58) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 58 | 41 | -420 | 108.0 | 50.47% |
18 | 3 nt | O | +4 | 58 | 41 | 520 | 161.0 | 75.23% |
19 | 4 | W | -1 | 58 | 41 | -100 | 76.0 | 35.51% |
20 | 3 | O | -3 | 58 | 41 | -300 | 165.0 | 77.10% |
| Gemiddelde | 59.58% | Cafe , ronde 6, tafel 26 |
---|
OW tegen I Beijl - B Kranenborg (62) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | -1 | 62 | 41 | 100 | 171.6 | 80.19% |
22 | 2 | W | -1 | 62 | 41 | -100 | 56.5 | 26.40% |
23 | 4 | Z | = | 62 | 41 | -620 | 71.7 | 33.50% |
24 | 4 | O | -2 | 62 | 41 | -100 | 14.1 | 6.59% |
| Gemiddelde | 36.67% | Cafe , ronde 7, tafel 27 |
---|
OW tegen K Leyendijk - C Leyendijk-Stelling (66) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +2 | 66 | 41 | 150 | 175.0 | 81.78% |
26 | 3 | N | +1 | 66 | 41 | -130 | 161.0 | 75.23% |
27 | 3 nt | O | +3 | 66 | 41 | 490 | 131.9 | 61.64% |
28 | 4 Dbl | N | -2 | 66 | 41 | 500 | 200.0 | 93.46% |
| Gemiddelde | 78.03% | Cafe , ronde 8, tafel 28 |
---|
OW tegen K Corts - F Merkus (70) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | +1 | 70 | 41 | 630 | 164.0 | 76.64% |
30 | 5 Dbl | O | = | 70 | 41 | 650 | 210.0 | 98.13% |
31 | 6 | Z | +1 | 70 | 41 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
32 | 2 | N | +1 | 70 | 41 | -140 | 44.0 | 20.56% |
| Gemiddelde | 66.24% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Zuur-Pals (Paarnummer: 41; Inschrijfnummer: 33035)
Rang: 71 Punten totaal: 3725.8 Percentage: 54.41
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ 42! 13 -600 151 !OW 54! 25 150 175 !OW 66! ! !
2 -450 42 ! ! 14 -50 156 ! ! 26 -130 161 ! ! ! !
3 -150 153 ! ! 15 -650 21 ! ! 27 490 131.9! ! ! !
4 620 205 ! 62.1! 16 -200 16 ! 40.2! 28 500 200 ! 78.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 50 122 !NZ 46! 17 -420 108 !OW 58! 29 630 164 !OW 70! ! !
6 -100 187 ! ! 18 520 161 ! ! 30 650 210 ! ! ! !
7 200 108 ! ! 19 -100 76 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 -100 4 ! 49.2! 20 -300 165 ! 59.6! 32 -140 44 ! 66.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW 50! 21 100 171.6!OW 62! ! ! ! !
10 1440 198 ! ! 22 -100 54.5! ! ! ! ! !
11 -420 90 ! ! 23 -620 71.7! ! ! ! ! !
12 -1370 ! 43.5! 24 -100 14.1! 36.4! ! ! ! !