Persoonlijke Frequentiestaat paar 57 H Touw - I Reitzema 79e plaats 53.37%
Cafe , ronde 1, tafel 29 |
---|
NZ tegen J Marquering - S Koornstra (58) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 57 | 58 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 Dbl | N | -1 | 57 | 58 | -200 | 139.0 | 64.95% |
3 | 4 | O | = | 57 | 58 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 2 | N | +2 | 57 | 58 | 170 | 136.0 | 63.55% |
| Gemiddelde | 54.79% | Cafe , ronde 2, tafel 30 |
---|
NZ tegen I Beijl - B Kranenborg (62) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | +1 | 57 | 62 | -130 | 37.0 | 17.29% |
6 | 5 | W | = | 57 | 62 | -600 | 87.0 | 40.65% |
7 | 4 | N | = | 57 | 62 | 620 | 168.0 | 78.50% |
8 | 5 | W | -2 | 57 | 62 | 100 | 83.8 | 39.16% |
| Gemiddelde | 43.90% | Cafe , ronde 3, tafel 31 |
---|
NZ tegen K Leyendijk - C Leyendijk-Stelling (66) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 1 nt | N | +1 | 57 | 66 | 120 | 92.0 | 42.99% |
10 | 3 nt | O | +3 | 57 | 66 | -690 | 97.0 | 45.33% |
11 | 3 nt | Z | = | 57 | 66 | 400 | 75.0 | 35.05% |
12 | 4 Dbl | O | -3 | 57 | 66 | 500 | 139.0 | 64.95% |
| Gemiddelde | 47.08% | Cafe , ronde 4, tafel 32 |
---|
OW tegen K Corts - F Merkus (70) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 70 | 57 | -660 | 54.0 | 25.23% |
14 | 1 nt | Z | = | 70 | 57 | -90 | 127.0 | 59.35% |
15 | 4 | Z | = | 70 | 57 | -620 | 80.0 | 37.38% |
16 | 3 | N | -1 | 70 | 57 | 50 | 156.0 | 72.90% |
| Gemiddelde | 48.72% | Cafe , ronde 5, tafel 33 |
---|
OW tegen C Haastregt - I Kiljan (74) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 74 | 57 | -420 | 108.0 | 50.47% |
18 | 4 | O | +3 | 74 | 57 | 510 | 101.0 | 47.20% |
19 | 3 | N | -1 | 74 | 57 | 50 | 103.0 | 48.13% |
20 | 3 nt | Z | +1 | 74 | 57 | -630 | 50.0 | 23.36% |
| Gemiddelde | 42.29% | Cafe , ronde 6, tafel 34 |
---|
OW tegen S Sluis - F Sluis (78) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 2 | O | -2 | 78 | 57 | -100 | 152.4 | 71.21% |
22 | 1 nt | W | +4 | 78 | 57 | 210 | 207.9 | 97.15% |
23 | 2 | Z | = | 78 | 57 | -110 | 155.5 | 72.66% |
24 | 3 | O | -1 | 78 | 57 | -50 | 58.6 | 27.38% |
| Gemiddelde | 67.10% | Cafe , ronde 7, tafel 35 |
---|
OW tegen U Kuijpers - R Sprangers (82) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 3 | O | -1 | 82 | 57 | -100 | 23.0 | 10.75% |
26 | 2 | Z | = | 82 | 57 | -110 | 195.0 | 91.12% |
27 | 6 | W | = | 82 | 57 | 920 | 182.8 | 85.42% |
28 | 4 | O | -1 | 82 | 57 | -50 | 56.0 | 26.17% |
| Gemiddelde | 53.37% | Cafe , ronde 8, tafel 36 |
---|
OW tegen H Bunt - D Silvius (86) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | = | 86 | 57 | 600 | 127.0 | 59.35% |
30 | 4 Dbl | O | = | 86 | 57 | 590 | 203.0 | 94.86% |
31 | 7 | Z | = | 86 | 57 | -2210 | 62.0 | 28.97% |
32 | 3 | O | = | 86 | 57 | 110 | 205.0 | 95.79% |
| Gemiddelde | 69.74% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Touw-Reitzema (Paarnummer: 57; Inschrijfnummer: 33036)
Rang: 80 Punten totaal: 3651.9 Percentage: 53.33
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ 58! 13 -660 54 !OW 70! 25 -100 23 !OW 82! ! !
2 -200 139 ! ! 14 -90 127 ! ! 26 -110 195 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 -620 80 ! ! 27 920 182.8! ! ! !
4 170 135 ! 54.7! 16 50 156 ! 48.7! 28 -50 56 ! 53.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -130 37 !NZ 62! 17 -420 108 !OW 74! 29 600 127 !OW 86! ! !
6 -600 87 ! ! 18 510 101 ! ! 30 590 203 ! ! ! !
7 620 167 ! ! 19 50 103 ! ! 31 -2210 62 ! ! ! !
8 100 83.8! 43.8! 20 -630 50 ! 42.3! 32 110 205 ! 69.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 120 92 !NZ 66! 21 -100 152.4!OW 78! ! ! ! !
10 -690 97 ! ! 22 210 205.9! ! ! ! ! !
11 400 75 ! ! 23 -110 155.4! ! ! ! ! !
12 500 139 ! 47.1! 24 -50 59.6! 67.0! ! ! ! !