Persoonlijke Frequentiestaat paar 33 M Bodewes - A Vos 191e plaats 40.3%
Cafe , ronde 1, tafel 17 |
---|
NZ tegen R Pool - E Boos (34) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 33 | 34 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 5 | W | = | 33 | 34 | -450 | 42.0 | 19.63% |
3 | 4 | O | = | 33 | 34 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 3 nt | Z | -1 | 33 | 34 | -100 | 15.0 | 7.01% |
| Gemiddelde | 29.32% | Cafe , ronde 2, tafel 18 |
---|
NZ tegen H Zielinski - S Engelsman (38) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | Z | = | 33 | 38 | 140 | 166.0 | 77.57% |
6 | 5 | W | +1 | 33 | 38 | -620 | 70.0 | 32.71% |
7 | 3 | N | +2 | 33 | 38 | 200 | 109.0 | 50.93% |
8 | 5 | W | -1 | 33 | 38 | 50 | 67.6 | 31.59% |
| Gemiddelde | 48.20% | Cafe , ronde 3, tafel 19 |
---|
OW tegen H Wouters - K Vanmechelen (42) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | Z | -2 | 42 | 33 | 100 | 200.0 | 93.46% |
10 | 6 | O | -2 | 42 | 33 | -200 | 0.0 | 0.00% |
11 | 2 | N | +3 | 42 | 33 | -200 | 148.0 | 69.16% |
12 | 3 nt | Z | -2 | 42 | 33 | 200 | 195.0 | 91.12% |
| Gemiddelde | 63.44% | Cafe , ronde 4, tafel 20 |
---|
OW tegen E Roeper - J Sijbom (46) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 46 | 33 | -660 | 54.0 | 25.23% |
14 | 3 | W | -2 | 46 | 33 | -100 | 103.0 | 48.13% |
15 | 4 | Z | +1 | 46 | 33 | -650 | 21.0 | 9.81% |
16 | 4 | N | -2 | 46 | 33 | 100 | 196.0 | 91.59% |
| Gemiddelde | 43.69% | Cafe , ronde 5, tafel 21 |
---|
OW tegen D Smid - J Laan (50) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 50 | 33 | -420 | 108.0 | 50.47% |
18 | 4 | O | +3 | 50 | 33 | 510 | 101.0 | 47.20% |
19 | 4 | W | -1 | 50 | 33 | -100 | 76.0 | 35.51% |
20 | 3 Dbl | O | -3 | 50 | 33 | -800 | 6.0 | 2.80% |
| Gemiddelde | 34.00% | Cafe , ronde 6, tafel 22 |
---|
OW tegen E Verstraten - M Koopman (54) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 4 | N | +1 | 54 | 33 | -650 | 10.1 | 4.72% |
22 | 3 | N | -1 | 54 | 33 | 50 | 91.9 | 42.94% |
23 | 4 | Z | = | 54 | 33 | -620 | 71.7 | 33.50% |
24 | 3 | O | -1 | 54 | 33 | -50 | 58.6 | 27.38% |
| Gemiddelde | 27.14% | Cafe , ronde 7, tafel 23 |
---|
OW tegen J Marquering - S Koornstra (58) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 58 | 33 | 120 | 96.0 | 44.86% |
26 | 2 | N | +2 | 58 | 33 | -130 | 161.0 | 75.23% |
27 | 3 nt | O | +3 | 58 | 33 | 490 | 131.9 | 61.64% |
28 | 3 | O | = | 58 | 33 | 140 | 137.0 | 64.02% |
| Gemiddelde | 61.44% | Cafe , ronde 8, tafel 24 |
---|
OW tegen I Beijl - B Kranenborg (62) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 Dbl | O | -1 | 62 | 33 | -200 | 15.0 | 7.01% |
30 | 4 | Z | +2 | 62 | 33 | -480 | 9.0 | 4.21% |
31 | 7 | Z | = | 62 | 33 | -2210 | 62.0 | 28.97% |
32 | 2 | Z | +1 | 62 | 33 | -140 | 44.0 | 20.56% |
| Gemiddelde | 15.19% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Bodewes-Vos (Paarnummer: 33; Inschrijfnummer: 33043)
Rang: 193 Punten totaal: 2757.7 Percentage: 40.27
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ 34! 13 -660 54 !OW 46! 25 120 96 !OW 58! ! !
2 -450 42 ! ! 14 -100 103 ! ! 26 -130 161 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 -650 21 ! ! 27 490 131.9! ! ! !
4 -100 15 ! 29.3! 16 100 196 ! 43.7! 28 140 137 ! 61.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 140 166 !NZ 38! 17 -420 108 !OW 50! 29 -200 15 !OW 62! ! !
6 -620 70 ! ! 18 510 101 ! ! 30 -480 9 ! ! ! !
7 200 108 ! ! 19 -100 76 ! ! 31 -2210 62 ! ! ! !
8 50 67.6! 48.1! 20 -800 6 ! 34.0! 32 -140 44 ! 15.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 100 200 !OW 42! 21 -650 10.1!OW 54! ! ! ! !
10 -200 ! ! 22 50 89.8! ! ! ! ! !
11 -200 148 ! ! 23 -620 71.7! ! ! ! ! !
12 200 195 ! 63.4! 24 -50 59.6! 27.0! ! ! ! !