Persoonlijke Frequentiestaat paar 34 R Pool - E Boos 185e plaats 41.36%
Cafe , ronde 1, tafel 17 |
---|
OW tegen M Bodewes - A Vos (33) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 33 | 34 | -480 | 82.0 | 38.32% |
2 | 5 | W | = | 33 | 34 | 450 | 172.0 | 80.37% |
3 | 4 | O | = | 33 | 34 | 620 | 152.0 | 71.03% |
4 | 3 nt | Z | -1 | 33 | 34 | 100 | 199.0 | 92.99% |
| Gemiddelde | 70.68% | Cafe , ronde 2, tafel 16 |
---|
NZ tegen E Gunnarsson - S Josefsson (29) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 4 | Z | -1 | 34 | 29 | -100 | 26.0 | 12.15% |
14 | 1 nt | Z | = | 34 | 29 | 90 | 87.0 | 40.65% |
15 | 4 | Z | -1 | 34 | 29 | -100 | 24.0 | 11.21% |
16 | 4 Dbl | N | -3 | 34 | 29 | -500 | 0.0 | 0.00% |
| Gemiddelde | 16.00% | Cafe , ronde 3, tafel 15 |
---|
NZ tegen H Kars - B Hut (25) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | -1 | 34 | 25 | -50 | 45.0 | 21.03% |
10 | 3 nt | O | +2 | 34 | 25 | -660 | 186.0 | 86.92% |
11 | 3 | N | +1 | 34 | 25 | 170 | 51.0 | 23.83% |
12 | 5 | Z | -2 | 34 | 25 | -200 | 19.0 | 8.88% |
| Gemiddelde | 35.17% | Cafe , ronde 4, tafel 14 |
---|
OW tegen K Bruinsma - W Bij (21) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 21 | 34 | 110 | 131.0 | 61.21% |
6 | 3 | W | +3 | 21 | 34 | 170 | 94.0 | 43.93% |
7 | 3 | N | +2 | 21 | 34 | -200 | 105.0 | 49.07% |
8 | 4 | N | = | 21 | 34 | -420 | 81.8 | 38.22% |
| Gemiddelde | 48.11% | Cafe , ronde 5, tafel 13 |
---|
NZ tegen M Erich - M Dohle (17) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | +1 | 34 | 17 | 450 | 184.0 | 85.98% |
18 | 5 | O | +2 | 34 | 17 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 4 | O | -1 | 34 | 17 | 100 | 138.0 | 64.49% |
20 | 2 nt | Z | +3 | 34 | 17 | 210 | 42.0 | 19.63% |
| Gemiddelde | 55.73% | Cafe , ronde 6, tafel 12 |
---|
NZ tegen H Vonk - D Weijsters (13) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | +1 | 34 | 13 | -630 | 50.0 | 23.36% |
30 | 5 Dbl | O | -1 | 34 | 13 | 100 | 97.0 | 45.33% |
31 | 5 nt | N | +2 | 34 | 13 | 720 | 19.0 | 8.88% |
32 | 1 nt | W | = | 34 | 13 | -90 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 23.83% | Cafe , ronde 7, tafel 11 |
---|
NZ tegen A Roux - G Hornstra (9) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 34 | 9 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 2 | N | +1 | 34 | 9 | 110 | 19.0 | 8.88% |
27 | 3 nt | W | +3 | 34 | 9 | -490 | 82.1 | 38.36% |
28 | 2 | O | -2 | 34 | 9 | 100 | 194.0 | 90.65% |
| Gemiddelde | 48.26% | Cafe , ronde 8, tafel 10 |
---|
NZ tegen W Renqvist - J Renqvist (5) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 2 | O | -2 | 34 | 5 | 100 | 61.6 | 28.79% |
22 | 2 | W | -1 | 34 | 5 | 100 | 157.5 | 73.60% |
23 | 4 | N | -2 | 34 | 5 | -200 | 5.1 | 2.38% |
24 | 1 | O | +2 | 34 | 5 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 33.16% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Pool-Boos (Paarnummer: 34; Inschrijfnummer: 33046)
Rang: 186 Punten totaal: 2836.7 Percentage: 41.42
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 33! 13 -100 26 !NZ 29! 25 -120 118 !NZ 9! ! !
2 450 172 ! ! 14 90 87 ! ! 26 110 19 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 -100 24 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 100 199 ! 70.7! 16 -500 ! 16.0! 28 100 194 ! 48.3! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 110 131 !OW 21! 17 450 184 !NZ 17! 29 -630 50 !NZ 13! ! !
6 170 94 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 100 99 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 100 138 ! ! 31 720 19 ! ! ! !
8 -420 81.8! 48.2! 20 210 42 ! 55.7! 32 -90 38 ! 24.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -50 45 !NZ 25! 21 100 61.6!NZ 5! ! ! ! !
10 -660 186 ! ! 22 100 159.5! ! ! ! ! !
11 170 51 ! ! 23 -200 5.1! ! ! ! ! !
12 -200 19 ! 35.2! 24 -140 58.6! 33.3! ! ! ! !