Persoonlijke Frequentiestaat paar 52 M Sijbom - D Steffens 202e plaats 37.24%
Cafe , ronde 1, tafel 26 |
---|
OW tegen I Van der toorn-koops - P Minderhoud (51) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 51 | 52 | 110 | 131.0 | 61.21% |
6 | 2 | N | -2 | 51 | 52 | 100 | 27.0 | 12.62% |
7 | 2 | O | -2 | 51 | 52 | -200 | 105.0 | 49.07% |
8 | 4 | N | +2 | 51 | 52 | -480 | 37.4 | 17.48% |
| Gemiddelde | 35.10% | Cafe , ronde 2, tafel 25 |
---|
OW tegen J Spauwen - M Hendriks (47) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 | N | +3 | 47 | 52 | -230 | 201.0 | 93.93% |
2 | 4 | N | -1 | 47 | 52 | 100 | 60.0 | 28.04% |
3 | 3 nt | O | = | 47 | 52 | 600 | 97.0 | 45.33% |
4 | 2 nt | W | -1 | 47 | 52 | -100 | 183.0 | 85.51% |
| Gemiddelde | 63.20% | Cafe , ronde 3, tafel 24 |
---|
NZ tegen L Jongens - P Westen (43) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | = | 52 | 43 | 600 | 63.0 | 29.44% |
14 | 1 nt | Z | +1 | 52 | 43 | 120 | 151.0 | 70.56% |
15 | 5 | O | -1 | 52 | 43 | 50 | 37.0 | 17.29% |
16 | 3 | N | -1 | 52 | 43 | -50 | 58.0 | 27.10% |
| Gemiddelde | 36.10% | Cafe , ronde 4, tafel 23 |
---|
NZ tegen N Monster - A Popma (39) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | Z | +1 | 52 | 39 | 140 | 130.0 | 60.75% |
10 | 3 nt | O | +3 | 52 | 39 | -690 | 97.0 | 45.33% |
11 | 3 | Z | = | 52 | 39 | 110 | 24.0 | 11.21% |
12 | 4 | O | -1 | 52 | 39 | 50 | 69.0 | 32.24% |
| Gemiddelde | 37.38% | Cafe , ronde 5, tafel 22 |
---|
NZ tegen J Dijkhuis - G Kramer (35) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | O | -2 | 52 | 35 | 100 | 61.6 | 28.79% |
22 | 2 nt | O | -2 | 52 | 35 | 200 | 194.8 | 91.03% |
23 | 3 | Z | = | 52 | 35 | 140 | 61.6 | 28.79% |
24 | 3 | O | = | 52 | 35 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 44.12% | Cafe , ronde 6, tafel 21 |
---|
NZ tegen G Gritter - W Gideonse (31) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | +1 | 52 | 31 | 450 | 184.0 | 85.98% |
18 | 3 nt | O | +4 | 52 | 31 | -520 | 53.0 | 24.77% |
19 | 2 | W | +3 | 52 | 31 | -150 | 68.0 | 31.78% |
20 | 2 | Z | +1 | 52 | 31 | 140 | 21.0 | 9.81% |
| Gemiddelde | 38.09% | Cafe , ronde 7, tafel 20 |
---|
NZ tegen B Scholte albers - J Scholte albers (27) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 6 | O | -3 | 52 | 27 | 300 | 209.0 | 97.66% |
30 | 4 | O | = | 52 | 27 | -420 | 20.0 | 9.35% |
31 | 4 | N | = | 52 | 27 | 620 | 0.0 | 0.00% |
32 | 2 | N | -1 | 52 | 27 | -50 | 63.0 | 29.44% |
| Gemiddelde | 34.11% | Cafe , ronde 8, tafel 19 |
---|
NZ tegen K Bellander - M Holm (23) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 | O | +2 | 52 | 23 | -170 | 20.0 | 9.35% |
26 | 2 | N | +1 | 52 | 23 | 110 | 19.0 | 8.88% |
27 | 6 nt | W | = | 52 | 23 | -990 | 14.6 | 6.82% |
28 | 3 | W | +1 | 52 | 23 | -170 | 31.0 | 14.49% |
| Gemiddelde | 9.89% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Sijbom-Steffens (Paarnummer: 52; Inschrijfnummer: 33071)
Rang: 200 Punten totaal: 2568.7 Percentage: 37.51
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -230 201 !OW 47! 13 600 63 !NZ 43! 25 -170 20 !NZ 23! ! !
2 100 60 ! ! 14 120 151 ! ! 26 110 19 ! ! ! !
3 600 97 ! ! 15 50 37 ! ! 27 -990 14.6! ! ! !
4 -100 183 ! 63.2! 16 -50 58 ! 36.1! 28 -170 31 ! 9.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 110 131 !OW 51! 17 450 184 !NZ 31! 29 300 209 !NZ 27! ! !
6 100 27 ! ! 18 -520 53 ! ! 30 -420 20 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 -150 68 ! ! 31 620 ! ! ! !
8 -480 37.4! 35.2! 20 140 21 ! 38.1! 32 -50 63 ! 34.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ 39! 21 100 61.6!NZ 35! ! ! ! !
10 -690 97 ! ! 22 200 196.8! ! ! ! ! !
11 110 24 ! ! 23 600 77.7! ! ! ! ! !
12 50 69 ! 37.4! 24 -140 58.6! 46.1! ! ! ! !