Persoonlijke Frequentiestaat paar 58 J Marquering - S Koornstra 116e plaats 49.1%
Cafe , ronde 1, tafel 29 |
---|
OW tegen H Touw - I Reitzema (57) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 57 | 58 | -480 | 82.0 | 38.32% |
2 | 4 Dbl | N | -1 | 57 | 58 | 200 | 75.0 | 35.05% |
3 | 4 | O | = | 57 | 58 | 620 | 152.0 | 71.03% |
4 | 2 | N | +2 | 57 | 58 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 45.21% | Cafe , ronde 2, tafel 28 |
---|
NZ tegen W Gent - A Punt (53) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | Z | +2 | 58 | 53 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 2 | O | -1 | 58 | 53 | 50 | 58.0 | 27.10% |
15 | 3 | Z | +1 | 58 | 53 | 170 | 70.0 | 32.71% |
16 | 2 | N | = | 58 | 53 | 110 | 106.0 | 49.53% |
| Gemiddelde | 46.03% | Cafe , ronde 3, tafel 27 |
---|
OW tegen A Los - E Honisch (49) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | = | 49 | 58 | -140 | 84.0 | 39.25% |
10 | 6 | W | = | 49 | 58 | 1430 | 165.0 | 77.10% |
11 | 4 | N | +1 | 49 | 58 | -450 | 33.0 | 15.42% |
12 | 3 nt | N | +2 | 49 | 58 | -660 | 18.0 | 8.41% |
| Gemiddelde | 35.05% | Cafe , ronde 4, tafel 26 |
---|
OW tegen H Velde - G Duinkerken (45) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 Dbl | W | = | 45 | 58 | 510 | 213.0 | 99.53% |
6 | 3 nt | O | +2 | 45 | 58 | 660 | 178.0 | 83.18% |
7 | 3 | W | -2 | 45 | 58 | -200 | 105.0 | 49.07% |
8 | 6 Dbl | W | -3 | 45 | 58 | -500 | 9.1 | 4.25% |
| Gemiddelde | 59.01% | Cafe , ronde 5, tafel 25 |
---|
NZ tegen C Zuur - J Pals (41) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 58 | 41 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 3 nt | O | +4 | 58 | 41 | -520 | 53.0 | 24.77% |
19 | 4 | W | -1 | 58 | 41 | 100 | 138.0 | 64.49% |
20 | 3 | O | -3 | 58 | 41 | 300 | 49.0 | 22.90% |
| Gemiddelde | 40.42% | Cafe , ronde 6, tafel 24 |
---|
NZ tegen J Havinga - C Baas-fokkens (37) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | W | = | 58 | 37 | -130 | 151.0 | 70.56% |
30 | 5 | Z | = | 58 | 37 | 450 | 166.0 | 77.57% |
31 | 6 | Z | +1 | 58 | 37 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
32 | 2 | N | = | 58 | 37 | 110 | 132.0 | 61.68% |
| Gemiddelde | 60.05% | Cafe , ronde 7, tafel 23 |
---|
NZ tegen M Bodewes - A Vos (33) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 58 | 33 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 2 | N | +2 | 58 | 33 | 130 | 53.0 | 24.77% |
27 | 3 nt | O | +3 | 58 | 33 | -490 | 82.1 | 38.36% |
28 | 3 | O | = | 58 | 33 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 38.56% | Cafe , ronde 8, tafel 22 |
---|
NZ tegen E Gunnarsson - S Josefsson (29) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 58 | 29 | 600 | 131.2 | 61.31% |
22 | 3 nt | O | -1 | 58 | 29 | 100 | 157.5 | 73.60% |
23 | 4 | Z | = | 58 | 29 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 4 | O | -1 | 58 | 29 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 68.52% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Marquering-Koornstra (Paarnummer: 58; Inschrijfnummer: 33076)
Rang: 116 Punten totaal: 3365.6 Percentage: 49.15
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 57! 13 660 160 !NZ 53! 25 -120 118 !NZ 33! ! !
2 200 75 ! ! 14 50 58 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 170 70 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -170 79 ! 45.3! 16 110 106 ! 46.0! 28 -140 77 ! 38.6! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 510 213 !OW 45! 17 420 106 !NZ 41! 29 -130 151 !NZ 37! ! !
6 660 178 ! ! 18 -520 53 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 100 138 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -500 9.1! 59.1! 20 300 49 ! 40.4! 32 110 132 ! 60.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW 49! 21 600 131.2!NZ 29! ! ! ! !
10 1430 165 ! ! 22 100 159.5! ! ! ! ! !
11 -450 33 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 -660 18 ! 35.0! 24 50 154.4! 68.6! ! ! ! !