Persoonlijke Frequentiestaat paar 120 M Jansen - G Jansen 10e plaats 63.69%
Cafe , ronde 1, tafel 60 |
---|
OW tegen J Thon - P Bijleveld (119) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 | N | +1 | 119 | 120 | -130 | 178.0 | 83.18% |
14 | 2 | W | -1 | 119 | 120 | -50 | 156.0 | 72.90% |
15 | 4 Dbl | O | = | 119 | 120 | 590 | 214.0 | 100.00% |
16 | 2 | N | = | 119 | 120 | -110 | 108.0 | 50.47% |
| Gemiddelde | 76.64% | Cafe , ronde 2, tafel 59 |
---|
OW tegen E Gnirrep - A Dito (115) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | = | 115 | 120 | -140 | 84.0 | 39.25% |
10 | 3 nt | O | +3 | 115 | 120 | 690 | 117.0 | 54.67% |
11 | 4 | N | = | 115 | 120 | -420 | 90.0 | 42.06% |
12 | 4 Dbl | O | -2 | 115 | 120 | -300 | 95.0 | 44.39% |
| Gemiddelde | 45.09% | Cafe , ronde 3, tafel 58 |
---|
OW tegen O Roorda - P Rij (111) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 111 | 120 | 110 | 131.0 | 61.21% |
6 | 6 | W | = | 111 | 120 | 1370 | 214.0 | 100.00% |
7 | 2 | W | = | 111 | 120 | 110 | 194.0 | 90.65% |
8 | 5 | N | -1 | 111 | 120 | 50 | 178.7 | 83.50% |
| Gemiddelde | 83.84% | Cafe , ronde 4, tafel 57 |
---|
OW tegen D Van putten - J Van schalkwijk (107) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 | N | +1 | 107 | 120 | -170 | 212.0 | 99.07% |
2 | 4 | W | +1 | 107 | 120 | 450 | 172.0 | 80.37% |
3 | 4 | O | +1 | 107 | 120 | 650 | 211.0 | 98.60% |
4 | 4 | Z | = | 107 | 120 | -620 | 9.0 | 4.21% |
| Gemiddelde | 70.56% | Cafe , ronde 5, tafel 56 |
---|
NZ tegen T Stavast - J Stavast (103) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 | W | = | 120 | 103 | -110 | 167.0 | 78.04% |
30 | 5 | Z | = | 120 | 103 | 450 | 166.0 | 77.57% |
31 | 6 | Z | +1 | 120 | 103 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
32 | 2 nt Dbl | O | -1 | 120 | 103 | 200 | 199.0 | 92.99% |
| Gemiddelde | 69.74% | Cafe , ronde 6, tafel 55 |
---|
NZ tegen K Koster - M Halteren (99) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 | O | = | 120 | 99 | -110 | 158.0 | 73.83% |
26 | 3 nt | N | +2 | 120 | 99 | 660 | 196.0 | 91.59% |
27 | 4 | O | +1 | 120 | 99 | -450 | 181.8 | 84.95% |
28 | 2 | N | -1 | 120 | 99 | -100 | 130.0 | 60.75% |
| Gemiddelde | 77.78% | Cafe , ronde 7, tafel 54 |
---|
NZ tegen A Schuil - P Sjöberg (95) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | N | = | 120 | 95 | 110 | 72.7 | 33.97% |
22 | 2 | W | +1 | 120 | 95 | -140 | 37.4 | 17.48% |
23 | 3 nt | Z | = | 120 | 95 | 600 | 78.7 | 36.78% |
24 | 3 | O | -1 | 120 | 95 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 40.22% | Cafe , ronde 8, tafel 53 |
---|
OW tegen J Feringa - T Doornkamp (91) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | -1 | 91 | 120 | 50 | 205.0 | 95.79% |
18 | 4 | O | +2 | 91 | 120 | 480 | 33.0 | 15.42% |
19 | 3 | Z | -1 | 91 | 120 | 50 | 103.0 | 48.13% |
20 | 3 nt | N | +1 | 91 | 120 | -630 | 50.0 | 23.36% |
| Gemiddelde | 45.68% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Jansen-Jansen (Paarnummer: 120; Inschrijfnummer: 33098)
Rang: 9 Punten totaal: 4361.7 Percentage: 63.69
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -170 212 !OW107! 13 -130 178 !OW119! 25 -110 158 !NZ 99! ! !
2 450 172 ! ! 14 -50 156 ! ! 26 660 196 ! ! ! !
3 650 211 ! ! 15 590 214 ! ! 27 -450 181.8! ! ! !
4 -620 9 ! 70.6! 16 -110 108 ! 76.6! 28 -100 130 ! 77.8! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 110 131 !OW111! 17 50 205 !OW 91! 29 -110 167 !NZ103! ! !
6 1370 214 ! ! 18 480 33 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 110 194 ! ! 19 50 103 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 50 178.7! 83.8! 20 -630 50 ! 45.7! 32 200 199 ! 69.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW115! 21 110 72.7!NZ 95! ! ! ! !
10 690 117 ! ! 22 -140 39.4! ! ! ! ! !
11 -420 90 ! ! 23 600 77.7! ! ! ! ! !
12 -300 95 ! 45.1! 24 50 154.4! 40.2! ! ! ! !