Persoonlijke Frequentiestaat paar 102 E Bruggink - A Lassche 154e plaats 45.3%
Cafe , ronde 1, tafel 51 |
---|
OW tegen E Dooren - R Riewald (101) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | N | -1 | 101 | 102 | 50 | 169.0 | 78.97% |
10 | 6 nt | O | = | 101 | 102 | 1440 | 198.0 | 92.52% |
11 | 4 | N | +1 | 101 | 102 | -450 | 33.0 | 15.42% |
12 | 4 Dbl | O | -2 | 101 | 102 | -300 | 95.0 | 44.39% |
| Gemiddelde | 57.83% | Cafe , ronde 2, tafel 50 |
---|
OW tegen H Breukelman - H Burgerhof (97) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 Dbl | O | -3 | 97 | 102 | -500 | 17.0 | 7.94% |
6 | 4 | W | +1 | 97 | 102 | 150 | 66.0 | 30.84% |
7 | 4 | Z | = | 97 | 102 | -620 | 46.0 | 21.50% |
8 | 5 | N | = | 97 | 102 | -450 | 65.6 | 30.65% |
| Gemiddelde | 22.73% | Cafe , ronde 3, tafel 49 |
---|
OW tegen Y Schouten - D Evenblij (93) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 93 | 102 | -480 | 82.0 | 38.32% |
2 | 5 | W | -1 | 93 | 102 | -50 | 45.0 | 21.03% |
3 | 3 | W | = | 93 | 102 | 140 | 52.0 | 24.30% |
4 | 2 | Z | +2 | 93 | 102 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 30.03% | Cafe , ronde 4, tafel 48 |
---|
OW tegen K Eeken - N Wildeboer (89) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 89 | 102 | -660 | 54.0 | 25.23% |
14 | 2 nt | Z | = | 89 | 102 | -120 | 63.0 | 29.44% |
15 | 4 | W | = | 89 | 102 | 420 | 207.0 | 96.73% |
16 | 2 | N | = | 89 | 102 | -110 | 108.0 | 50.47% |
| Gemiddelde | 50.47% | Cafe , ronde 5, tafel 47 |
---|
NZ tegen C Rooij-feddema - R Santing (85) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 102 | 85 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 1 nt | N | +3 | 102 | 85 | 180 | 98.0 | 45.79% |
27 | 3 nt | O | +3 | 102 | 85 | -490 | 82.1 | 38.36% |
28 | 1 | O | -1 | 102 | 85 | 50 | 158.0 | 73.83% |
| Gemiddelde | 53.28% | Cafe , ronde 6, tafel 46 |
---|
NZ tegen A Bakker - J Stuurwold (81) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | +1 | 102 | 81 | 630 | 179.7 | 83.97% |
22 | 2 | W | = | 102 | 81 | -110 | 76.7 | 35.84% |
23 | 4 | Z | = | 102 | 81 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | -1 | 102 | 81 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 64.74% | Cafe , ronde 7, tafel 45 |
---|
NZ tegen J Worm - W Floris (77) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 102 | 77 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 4 | O | +3 | 102 | 77 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 5 | W | -1 | 102 | 77 | 100 | 138.0 | 64.49% |
20 | 4 | N | = | 102 | 77 | 620 | 128.0 | 59.81% |
| Gemiddelde | 56.66% | Cafe , ronde 8, tafel 44 |
---|
NZ tegen G Leutscher - H Plate (73) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | +1 | 102 | 73 | -630 | 50.0 | 23.36% |
30 | 5 Dbl | N | -2 | 102 | 73 | -300 | 24.0 | 11.21% |
31 | 6 nt | N | +1 | 102 | 73 | 1470 | 116.0 | 54.21% |
32 | 1 nt | O | = | 102 | 73 | -90 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 26.64% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Bruggink-Lassche (Paarnummer: 102; Inschrijfnummer: 33119)
Rang: 152 Punten totaal: 3103.8 Percentage: 45.32
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 93! 13 -660 54 !OW 89! 25 -120 118 !NZ 85! ! !
2 -50 45 ! ! 14 -120 63 ! ! 26 180 98 ! ! ! !
3 140 52 ! ! 15 420 207 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -170 79 ! 30.1! 16 -110 108 ! 50.5! 28 50 158 ! 53.3! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -500 17 !OW 97! 17 420 106 !NZ 77! 29 -630 50 !NZ 73! ! !
6 150 65 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -300 24 ! ! ! !
7 -620 47 ! ! 19 100 138 ! ! 31 1470 116 ! ! ! !
8 -450 65.6! 22.7! 20 620 128 ! 56.7! 32 -90 38 ! 26.6! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 50 169 !OW101! 21 630 179.7!NZ 81! ! ! ! !
10 1440 198 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 -450 33 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 -300 95 ! 57.8! 24 50 154.4! 64.8! ! ! ! !