Persoonlijke Frequentiestaat paar 119 J Thon - P Bijleveld 205e plaats 36.5%
Cafe , ronde 1, tafel 60 |
---|
NZ tegen M Jansen - G Jansen (120) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 | N | +1 | 119 | 120 | 130 | 36.0 | 16.82% |
14 | 2 | W | -1 | 119 | 120 | 50 | 58.0 | 27.10% |
15 | 4 Dbl | O | = | 119 | 120 | -590 | 0.0 | 0.00% |
16 | 2 | N | = | 119 | 120 | 110 | 106.0 | 49.53% |
| Gemiddelde | 23.36% | Cafe , ronde 2, tafel 61 |
---|
NZ tegen K Eldering - E Pastoor (124) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 | N | +3 | 119 | 124 | 230 | 13.0 | 6.07% |
2 | 4 | W | = | 119 | 124 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 4 | O | = | 119 | 124 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 3 | Z | +1 | 119 | 124 | 170 | 136.0 | 63.55% |
| Gemiddelde | 36.33% | Cafe , ronde 3, tafel 62 |
---|
NZ tegen D Hazzell - G Kranenborg (128) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 2 | O | = | 119 | 128 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 3 nt | O | +3 | 119 | 128 | -690 | 10.0 | 4.67% |
7 | 3 | O | -1 | 119 | 128 | 100 | 39.0 | 18.22% |
8 | 5 Dbl | W | -1 | 119 | 128 | 100 | 83.8 | 39.16% |
| Gemiddelde | 25.21% | Cafe , ronde 4, tafel 63 |
---|
NZ tegen S Pit - M Perret (132) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | Z | +1 | 119 | 132 | 140 | 130.0 | 60.75% |
10 | 3 nt | O | +3 | 119 | 132 | -690 | 97.0 | 45.33% |
11 | 4 | N | = | 119 | 132 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 3 nt | N | -3 | 119 | 132 | -300 | 4.0 | 1.87% |
| Gemiddelde | 41.47% | Cafe , ronde 5, tafel 64 |
---|
OW tegen C Jonker - C Wel (136) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | O | = | 136 | 119 | 600 | 127.0 | 59.35% |
30 | 5 | Z | = | 136 | 119 | -450 | 48.0 | 22.43% |
31 | 6 | Z | +1 | 136 | 119 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
32 | 2 | N | = | 136 | 119 | -110 | 82.0 | 38.32% |
| Gemiddelde | 47.43% | Cafe , ronde 6, tafel 65 |
---|
NZ tegen G Klooster - G Hiemstra (140) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 119 | 140 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 5 | O | +2 | 119 | 140 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 4 | W | -1 | 119 | 140 | 100 | 138.0 | 64.49% |
20 | 3 nt | N | = | 119 | 140 | 600 | 98.0 | 45.79% |
| Gemiddelde | 53.15% | Cafe , ronde 7, tafel 66 |
---|
NZ tegen M Haas - J Wijma (144) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 1 nt | N | +2 | 119 | 144 | 150 | 87.8 | 41.03% |
22 | 2 | W | -1 | 119 | 144 | 100 | 157.5 | 73.60% |
23 | 4 | Z | -1 | 119 | 144 | -100 | 34.3 | 16.03% |
24 | 2 | O | = | 119 | 144 | -110 | 104.0 | 48.60% |
| Gemiddelde | 44.82% | Cafe , ronde 8, tafel 67 |
---|
OW tegen H Peters - J Hop (148) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 3 | O | -1 | 148 | 119 | -100 | 23.0 | 10.75% |
26 | 3 nt | N | +2 | 148 | 119 | -660 | 18.0 | 8.41% |
27 | 4 | O | +1 | 148 | 119 | 450 | 32.2 | 15.05% |
28 | 1 nt | O | +1 | 148 | 119 | 120 | 100.0 | 46.73% |
| Gemiddelde | 20.24% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Thon-Bijleveld (Paarnummer: 119; Inschrijfnummer: 33142)
Rang: 205 Punten totaal: 2497.6 Percentage: 36.47
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 230 13 !NZ124! 13 130 36 !NZ120! 25 -100 23 !OW148! ! !
2 -420 99 ! ! 14 50 58 ! ! 26 -660 18 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 -590 ! ! 27 450 32.2! ! ! !
4 170 135 ! 36.1! 16 110 106 ! 23.4! 28 120 100 ! 20.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ128! 17 420 106 !NZ140! 29 600 127 !OW136! ! !
6 -690 10 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -450 48 ! ! ! !
7 100 39 ! ! 19 100 138 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 100 83.8! 25.2! 20 600 98 ! 53.2! 32 -110 82 ! 47.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ132! 21 150 87.8!NZ144! ! ! ! !
10 -690 97 ! ! 22 100 159.5! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 -100 34.3! ! ! ! ! !
12 -300 4 ! 41.5! 24 -110 102 ! 44.8! ! ! ! !