Persoonlijke Frequentiestaat paar 125 L Meinders - I Bodewes 62e plaats 55.13%
Cafe , ronde 1, tafel 63 |
---|
NZ tegen A Dötschel - M Cramer (126) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | Z | -1 | 125 | 126 | -50 | 45.0 | 21.03% |
10 | 4 | O | +2 | 125 | 126 | -680 | 153.0 | 71.50% |
11 | 4 | N | = | 125 | 126 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 3 nt | N | +1 | 125 | 126 | 630 | 178.0 | 83.18% |
| Gemiddelde | 58.41% | Cafe , ronde 2, tafel 64 |
---|
NZ tegen H Menzinga - J De haan (130) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 5 | N | = | 125 | 130 | 600 | 63.0 | 29.44% |
14 | 2 | N | -1 | 125 | 130 | -50 | 30.0 | 14.02% |
15 | 4 | Z | = | 125 | 130 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 2 | N | +1 | 125 | 130 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 43.58% | Cafe , ronde 3, tafel 65 |
---|
NZ tegen B Schalk - C Eikmans (134) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 125 | 134 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 5 | W | -1 | 125 | 134 | 50 | 169.0 | 78.97% |
3 | 4 | O | -1 | 125 | 134 | 100 | 189.0 | 88.32% |
4 | 2 | Z | = | 125 | 134 | 110 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 61.68% | Cafe , ronde 4, tafel 66 |
---|
NZ tegen T Riemsdijk - A Van opstall (138) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 125 | 138 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 3 nt | O | +2 | 125 | 138 | -660 | 36.0 | 16.82% |
7 | 5 Dbl | O | -4 | 125 | 138 | 1100 | 212.0 | 99.07% |
8 | 5 | N | +1 | 125 | 138 | 480 | 176.6 | 82.52% |
| Gemiddelde | 59.30% | Cafe , ronde 5, tafel 67 |
---|
OW tegen A Buikema - J Post (142) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 | O | = | 142 | 125 | 110 | 56.0 | 26.17% |
26 | 1 nt | N | +4 | 142 | 125 | -210 | 96.0 | 44.86% |
27 | 6 | O | -1 | 142 | 125 | -50 | 4.2 | 1.96% |
28 | 3 | W | = | 142 | 125 | 140 | 137.0 | 64.02% |
| Gemiddelde | 34.25% | Cafe , ronde 6, tafel 68 |
---|
OW tegen E Egmond - M Spek (146) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | O | +1 | 146 | 125 | 650 | 179.0 | 83.64% |
30 | 6 | Z | -1 | 146 | 125 | 50 | 160.0 | 74.77% |
31 | 6 | Z | +1 | 146 | 125 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
32 | 2 | N | = | 146 | 125 | -110 | 82.0 | 38.32% |
| Gemiddelde | 66.59% | Cafe , ronde 7, tafel 69 |
---|
NZ tegen E Eertink - T Konig-platen (150) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | +1 | 125 | 150 | 450 | 184.0 | 85.98% |
18 | 4 | O | +3 | 125 | 150 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 3 nt | W | -1 | 125 | 150 | 100 | 138.0 | 64.49% |
20 | 3 nt | Z | +2 | 125 | 150 | 660 | 198.0 | 92.52% |
| Gemiddelde | 73.95% | Cafe , ronde 8, tafel 70 |
---|
NZ tegen M van der Wijst - S Kempe (154) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 125 | 154 | 600 | 131.2 | 61.31% |
22 | 2 | W | +1 | 125 | 154 | -140 | 37.4 | 17.48% |
23 | 4 | Z | = | 125 | 154 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 2 | O | +1 | 125 | 154 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 43.29% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Meinders-Bodewes (Paarnummer: 125; Inschrijfnummer: 33146)
Rang: 61 Punten totaal: 3776.3 Percentage: 55.14
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ134! 13 600 63 !NZ130! 25 110 56 !OW142! ! !
2 50 169 ! ! 14 -50 30 ! ! 26 -210 96 ! ! ! !
3 100 189 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -50 4.2! ! ! !
4 110 38 ! 61.7! 16 140 146 ! 43.6! 28 140 137 ! 34.3! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ138! 17 450 184 !NZ150! 29 650 179 !OW146! ! !
6 -660 36 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 50 160 ! ! ! !
7 1100 212 ! ! 19 100 138 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 480 176.6! 59.3! 20 660 198 ! 73.9! 32 -110 82 ! 66.6! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -50 45 !NZ126! 21 600 131.2!NZ154! ! ! ! !
10 -680 153 ! ! 22 -140 39.4! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 630 178 ! 58.4! 24 -140 58.6! 43.4! ! ! ! !