Persoonlijke Frequentiestaat paar 135 A Runia - T Veenstra 7e plaats 64.62%
Cafe , ronde 1, tafel 68 |
---|
NZ tegen C Jonker - C Wel (136) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 135 | 136 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 3 Dbl | W | -4 | 135 | 136 | 800 | 214.0 | 100.00% |
15 | 4 | N | = | 135 | 136 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 3 | N | = | 135 | 136 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 76.40% | Cafe , ronde 2, tafel 69 |
---|
NZ tegen G Klooster - G Hiemstra (140) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 nt | N | -1 | 135 | 140 | -50 | 0.0 | 0.00% |
2 | 4 | W | = | 135 | 140 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 2 | O | +2 | 135 | 140 | -170 | 135.0 | 63.08% |
4 | 1 | Z | +3 | 135 | 140 | 170 | 136.0 | 63.55% |
| Gemiddelde | 43.34% | Cafe , ronde 3, tafel 70 |
---|
NZ tegen M Haas - J Wijma (144) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 | N | +2 | 135 | 144 | 170 | 185.0 | 86.45% |
6 | 3 | N | -2 | 135 | 144 | -100 | 187.0 | 87.38% |
7 | 4 | N | +1 | 135 | 144 | 650 | 189.0 | 88.32% |
8 | NG | | | 135 | 144 | G+ | 151.5 | 70.79% |
| Gemiddelde | 83.24% | Cafe , ronde 4, tafel 71 |
---|
NZ tegen H Peters - J Hop (148) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | O | -2 | 135 | 148 | 200 | 199.0 | 92.99% |
10 | 6 nt | O | -1 | 135 | 148 | 100 | 209.0 | 97.66% |
11 | 4 | N | = | 135 | 148 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 5 | N | = | 135 | 148 | 600 | 155.0 | 72.43% |
| Gemiddelde | 80.26% | Cafe , ronde 5, tafel 72 |
---|
OW tegen B Wijers - R Winkelhorts (152) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | O | +1 | 152 | 135 | 650 | 179.0 | 83.64% |
30 | 5 Dbl | O | -1 | 152 | 135 | -100 | 117.0 | 54.67% |
31 | 6 | Z | +1 | 152 | 135 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
32 | 2 | O | -1 | 152 | 135 | -100 | 115.0 | 53.74% |
| Gemiddelde | 65.42% | Cafe , ronde 6, tafel 73 |
---|
NZ tegen M Wortel - Y Smit (156) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 135 | 156 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 6 nt | O | -1 | 135 | 156 | 50 | 213.0 | 99.53% |
19 | 5 | O | -2 | 135 | 156 | 200 | 184.0 | 85.98% |
20 | 3 nt | N | = | 135 | 156 | 600 | 98.0 | 45.79% |
| Gemiddelde | 70.21% | Cafe , ronde 7, tafel 74 |
---|
NZ tegen P Bouma - E van Schaik (160) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 135 | 160 | 600 | 131.2 | 61.31% |
22 | 2 | W | = | 135 | 160 | -110 | 76.7 | 35.84% |
23 | 4 | Z | = | 135 | 160 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | = | 135 | 160 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 47.88% | Cafe , ronde 8, tafel 75 |
---|
NZ tegen G Ouwendorp - N Namba (164) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 135 | 164 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 2 | N | +2 | 135 | 164 | 130 | 53.0 | 24.77% |
27 | 4 | O | +1 | 135 | 164 | -450 | 181.8 | 84.95% |
28 | 3 | W | = | 135 | 164 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 50.21% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Runia-Veenstra (Paarnummer: 135; Inschrijfnummer: 33148)
Rang: 7 Punten totaal: 4422 Percentage: 64.57
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -50 !NZ140! 13 660 160 !NZ136! 25 -120 118 !NZ164! ! !
2 -420 99 ! ! 14 800 214 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 -170 135 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -450 181.8! ! ! !
4 170 135 ! 43.1! 16 140 146 ! 76.4! 28 -140 77 ! 50.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 170 185 !NZ144! 17 420 106 !NZ156! 29 650 179 !OW152! ! !
6 -100 187 ! ! 18 50 213 ! ! 30 -100 115 ! ! ! !
7 650 189 ! ! 19 200 184 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 ARB 151.4! 83.2! 20 600 98 ! 70.2! 32 -100 115 ! 65.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 200 199 !NZ148! 21 600 131.2!NZ160! ! ! ! !
10 100 209 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 600 155 ! 80.3! 24 -140 58.6! 48.0! ! ! ! !