Persoonlijke Frequentiestaat paar 140 G Klooster - G Hiemstra 176e plaats 42.95%
Cafe , ronde 1, tafel 70 |
---|
OW tegen H Laan - Y Smit (139) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 nt | W | -4 | 139 | 140 | -200 | 25.0 | 11.68% |
6 | 2 | W | +3 | 139 | 140 | 150 | 66.0 | 30.84% |
7 | 5 Dbl | O | -3 | 139 | 140 | -800 | 11.0 | 5.14% |
8 | 4 | N | +2 | 139 | 140 | -480 | 37.4 | 17.48% |
| Gemiddelde | 16.29% | Cafe , ronde 2, tafel 69 |
---|
OW tegen A Runia - T Veenstra (135) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 nt | N | -1 | 135 | 140 | 50 | 214.0 | 100.00% |
2 | 4 | W | = | 135 | 140 | 420 | 114.0 | 53.27% |
3 | 2 | O | +2 | 135 | 140 | 170 | 79.0 | 36.92% |
4 | 1 | Z | +3 | 135 | 140 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 56.66% | Cafe , ronde 3, tafel 68 |
---|
OW tegen G Hop - N Brink (131) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 131 | 140 | -660 | 54.0 | 25.23% |
14 | 1 nt | Z | +2 | 131 | 140 | -150 | 29.0 | 13.55% |
15 | 4 | Z | = | 131 | 140 | -620 | 80.0 | 37.38% |
16 | 2 | N | +2 | 131 | 140 | -170 | 32.0 | 14.95% |
| Gemiddelde | 22.78% | Cafe , ronde 4, tafel 67 |
---|
OW tegen J Dohmen - K Minholts (127) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | = | 127 | 140 | -140 | 84.0 | 39.25% |
10 | 4 | O | +2 | 127 | 140 | 680 | 61.0 | 28.50% |
11 | 4 | N | = | 127 | 140 | -420 | 90.0 | 42.06% |
12 | 3 nt | Z | -2 | 127 | 140 | 200 | 195.0 | 91.12% |
| Gemiddelde | 50.23% | Cafe , ronde 5, tafel 66 |
---|
OW tegen C Klein geltink - A Heesink (123) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | +1 | 123 | 140 | -630 | 34.3 | 16.03% |
22 | 2 nt | O | = | 123 | 140 | 120 | 163.5 | 76.40% |
23 | 4 | Z | = | 123 | 140 | -620 | 71.7 | 33.50% |
24 | 2 nt | N | -3 | 123 | 140 | 150 | 191.8 | 89.63% |
| Gemiddelde | 53.89% | Cafe , ronde 6, tafel 65 |
---|
OW tegen J Thon - P Bijleveld (119) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 119 | 140 | -420 | 108.0 | 50.47% |
18 | 5 | O | +2 | 119 | 140 | 510 | 101.0 | 47.20% |
19 | 4 | W | -1 | 119 | 140 | -100 | 76.0 | 35.51% |
20 | 3 nt | N | = | 119 | 140 | -600 | 116.0 | 54.21% |
| Gemiddelde | 46.85% | Cafe , ronde 7, tafel 64 |
---|
NZ tegen E Gnirrep - A Dito (115) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | O | +2 | 140 | 115 | -680 | 9.0 | 4.21% |
30 | 6 Dbl | O | -2 | 140 | 115 | 300 | 118.0 | 55.14% |
31 | 6 | Z | +1 | 140 | 115 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
32 | 1 nt | W | = | 140 | 115 | -90 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 26.87% | Cafe , ronde 8, tafel 63 |
---|
NZ tegen O Roorda - P Rij (111) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 | O | +1 | 140 | 111 | -140 | 72.0 | 33.64% |
26 | 3 nt | N | +1 | 140 | 111 | 630 | 160.0 | 74.77% |
27 | 6 nt | W | -1 | 140 | 111 | 50 | 209.8 | 98.04% |
28 | 4 | O | -1 | 140 | 111 | 50 | 158.0 | 73.83% |
| Gemiddelde | 70.07% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Klooster-Hiemstra (Paarnummer: 140; Inschrijfnummer: 33151)
Rang: 176 Punten totaal: 2941.5 Percentage: 42.95
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 50 214 !OW135! 13 -660 54 !OW131! 25 -140 72 !NZ111! ! !
2 420 115 ! ! 14 -150 29 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 170 79 ! ! 15 -620 80 ! ! 27 50 209.8! ! ! !
4 -170 79 ! 56.9! 16 -170 32 ! 22.8! 28 50 158 ! 70.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -200 25 !OW139! 17 -420 108 !OW119! 29 -680 9 !NZ115! ! !
6 150 65 ! ! 18 510 101 ! ! 30 300 119 ! ! ! !
7 -800 11 ! ! 19 -100 76 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -480 37.4! 16.2! 20 -600 116 ! 46.8! 32 -90 38 ! 27.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW127! 21 -630 34.3!OW123! ! ! ! !
10 680 61 ! ! 22 120 161.5! ! ! ! ! !
11 -420 90 ! ! 23 -620 71.7! ! ! ! ! !
12 200 195 ! 50.2! 24 150 191.8! 53.7! ! ! ! !