Persoonlijke Frequentiestaat paar 143 F Buikema - M Blauwiekel 186e plaats 41.33%
Cafe , ronde 1, tafel 72 |
---|
NZ tegen M Haas - J Wijma (144) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 4 nt | Z | +1 | 143 | 144 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 1 | W | = | 143 | 144 | -70 | 22.0 | 10.28% |
15 | 4 | Z | = | 143 | 144 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 2 | N | +3 | 143 | 144 | 200 | 198.0 | 92.52% |
| Gemiddelde | 60.05% | Cafe , ronde 2, tafel 73 |
---|
NZ tegen H Peters - J Hop (148) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +1 | 143 | 148 | 450 | 42.0 | 19.63% |
2 | 4 | W | = | 143 | 148 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 3 | W | +1 | 143 | 148 | -170 | 135.0 | 63.08% |
4 | 3 | Z | = | 143 | 148 | 140 | 73.0 | 34.11% |
| Gemiddelde | 40.89% | Cafe , ronde 3, tafel 74 |
---|
NZ tegen B Wijers - R Winkelhorts (152) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | +1 | 143 | 152 | -130 | 37.0 | 17.29% |
6 | 4 | W | +2 | 143 | 152 | -170 | 120.0 | 56.07% |
7 | 3 | N | = | 143 | 152 | 140 | 56.0 | 26.17% |
8 | 5 | N | +1 | 143 | 152 | 480 | 176.6 | 82.52% |
| Gemiddelde | 45.51% | Cafe , ronde 4, tafel 75 |
---|
NZ tegen M Wortel - Y Smit (156) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | Z | -3 | 143 | 156 | -150 | 0.0 | 0.00% |
10 | 6 | O | = | 143 | 156 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
11 | 4 | N | = | 143 | 156 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 3 | O | -1 | 143 | 156 | 50 | 69.0 | 32.24% |
| Gemiddelde | 28.27% | Cafe , ronde 5, tafel 76 |
---|
OW tegen P Bouma - E van Schaik (160) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 5 | O | -1 | 160 | 143 | -100 | 31.0 | 14.49% |
30 | 4 | Z | +1 | 160 | 143 | -450 | 48.0 | 22.43% |
31 | 5 | Z | +2 | 160 | 143 | -710 | 206.0 | 96.26% |
32 | 3 | N | -1 | 160 | 143 | 50 | 151.0 | 70.56% |
| Gemiddelde | 50.94% | Cafe , ronde 6, tafel 77 |
---|
NZ tegen G Ouwendorp - N Namba (164) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 3 | N | +1 | 143 | 164 | 170 | 33.0 | 15.42% |
18 | 6 | O | +1 | 143 | 164 | -1010 | 20.0 | 9.35% |
19 | 3 nt | W | = | 143 | 164 | -600 | 37.0 | 17.29% |
20 | 3 | N | +2 | 143 | 164 | 200 | 40.0 | 18.69% |
| Gemiddelde | 15.19% | Cafe , ronde 7, tafel 78 |
---|
NZ tegen J Rossing - R Rossing (168) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 143 | 168 | 600 | 131.2 | 61.31% |
22 | 2 | O | = | 143 | 168 | -110 | 76.7 | 35.84% |
23 | 3 | Z | = | 143 | 168 | 140 | 61.6 | 28.79% |
24 | 3 | O | -1 | 143 | 168 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 49.65% | Cafe , ronde 8, tafel 79 |
---|
NZ tegen W Bos - A Bos (172) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 143 | 172 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 3 | N | +1 | 143 | 172 | 130 | 53.0 | 24.77% |
27 | 6 nt | O | = | 143 | 172 | -990 | 14.6 | 6.82% |
28 | 4 | W | -1 | 143 | 172 | 50 | 158.0 | 73.83% |
| Gemiddelde | 40.14% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Buikema-Blauwiekel (Paarnummer: 143; Inschrijfnummer: 33160)
Rang: 187 Punten totaal: 2828.1 Percentage: 41.30
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 450 42 !NZ148! 13 660 160 !NZ144! 25 -120 118 !NZ172! ! !
2 -420 99 ! ! 14 -70 22 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 -170 135 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -990 14.6! ! ! !
4 140 72 ! 40.7! 16 200 198 ! 60.0! 28 50 158 ! 40.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -130 37 !NZ152! 17 170 33 !NZ164! 29 -100 31 !OW160! ! !
6 -170 120 ! ! 18 -1010 20 ! ! 30 -450 48 ! ! ! !
7 140 56 ! ! 19 -600 37 ! ! 31 -710 206 ! ! ! !
8 480 176.6! 45.5! 20 200 40 ! 15.2! 32 50 151 ! 50.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -150 !NZ156! 21 600 131.2!NZ168! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 140 60.6! ! ! ! ! !
12 50 69 ! 28.3! 24 50 154.4! 49.6! ! ! ! !