Persoonlijke Frequentiestaat paar 137 J Dijkstra - E Boelens 64e plaats 54.92%
Cafe , ronde 1, tafel 69 |
---|
NZ tegen T Riemsdijk - A Van opstall (138) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 137 | 138 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 | W | +2 | 137 | 138 | -480 | 10.0 | 4.67% |
3 | 4 | O | = | 137 | 138 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 2 | Z | +3 | 137 | 138 | 200 | 178.0 | 83.18% |
| Gemiddelde | 44.63% | Cafe , ronde 2, tafel 70 |
---|
NZ tegen A Buikema - J Post (142) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 137 | 142 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 3 | Z | -2 | 137 | 142 | -100 | 187.0 | 87.38% |
7 | 2 | N | +3 | 137 | 142 | 200 | 109.0 | 50.93% |
8 | 5 Dbl | W | -2 | 137 | 142 | 300 | 114.1 | 53.32% |
| Gemiddelde | 57.61% | Cafe , ronde 3, tafel 71 |
---|
NZ tegen E Egmond - M Spek (146) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | Z | -1 | 137 | 146 | -50 | 45.0 | 21.03% |
10 | 4 nt | O | +2 | 137 | 146 | -690 | 97.0 | 45.33% |
11 | 3 | N | +1 | 137 | 146 | 170 | 51.0 | 23.83% |
12 | 4 Dbl | O | -3 | 137 | 146 | 500 | 139.0 | 64.95% |
| Gemiddelde | 38.79% | Cafe , ronde 4, tafel 72 |
---|
NZ tegen E Eertink - T Konig-platen (150) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 6 | N | -2 | 137 | 150 | -200 | 12.0 | 5.61% |
14 | 1 nt | O | -2 | 137 | 150 | 100 | 111.0 | 51.87% |
15 | 4 | Z | = | 137 | 150 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 3 | Z | = | 137 | 150 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 47.08% | Cafe , ronde 5, tafel 73 |
---|
NZ tegen M van der Wijst - S Kempe (154) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | +1 | 137 | 154 | 450 | 184.0 | 85.98% |
18 | 6 | O | +1 | 137 | 154 | -1010 | 20.0 | 9.35% |
19 | 5 | W | -2 | 137 | 154 | 200 | 184.0 | 85.98% |
20 | 3 nt | Z | +1 | 137 | 154 | 630 | 164.0 | 76.64% |
| Gemiddelde | 64.49% | Cafe , ronde 6, tafel 74 |
---|
NZ tegen G Paulissen - S Dissard (158) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 137 | 158 | 600 | 131.2 | 61.31% |
22 | 2 | W | +1 | 137 | 158 | -140 | 37.4 | 17.48% |
23 | 4 | Z | = | 137 | 158 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | = | 137 | 158 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 43.29% | Cafe , ronde 7, tafel 75 |
---|
NZ tegen J Ruyter - T Mulder (162) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | -1 | 137 | 162 | 100 | 191.0 | 89.25% |
26 | 3 nt | N | +1 | 137 | 162 | 630 | 160.0 | 74.77% |
27 | 4 | W | +1 | 137 | 162 | -150 | 199.4 | 93.18% |
28 | 2 | O | -4 | 137 | 162 | 200 | 212.0 | 99.07% |
| Gemiddelde | 89.07% | Cafe , ronde 8, tafel 76 |
---|
OW tegen N Pals - L Wijk (166) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | O | +1 | 166 | 137 | 650 | 179.0 | 83.64% |
30 | 6 | O | -2 | 166 | 137 | -100 | 117.0 | 54.67% |
31 | 7 Dbl | W | -7 | 166 | 137 | -1700 | 88.0 | 41.12% |
32 | 2 | N | = | 166 | 137 | -110 | 82.0 | 38.32% |
| Gemiddelde | 54.44% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Dijkstra-Boelens (Paarnummer: 137; Inschrijfnummer: 33174)
Rang: 63 Punten totaal: 3759 Percentage: 54.89
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ138! 13 -200 12 !NZ150! 25 100 191 !NZ162! ! !
2 -480 10 ! ! 14 100 111 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -150 199.4! ! ! !
4 200 178 ! 44.6! 16 140 146 ! 47.1! 28 200 212 ! 89.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ142! 17 450 184 !NZ154! 29 650 179 !OW166! ! !
6 -100 187 ! ! 18 -1010 20 ! ! 30 -100 115 ! ! ! !
7 200 108 ! ! 19 200 184 ! ! 31 -1700 88 ! ! ! !
8 300 114.1! 57.5! 20 630 164 ! 64.5! 32 -110 82 ! 54.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -50 45 !NZ146! 21 600 131.2!NZ158! ! ! ! !
10 -690 97 ! ! 22 -140 39.4! ! ! ! ! !
11 170 51 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 500 139 ! 38.8! 24 -140 58.6! 43.4! ! ! ! !