Persoonlijke Frequentiestaat paar 155 H Runia - J Ham 156e plaats 45.03%
Cafe , ronde 1, tafel 78 |
---|
NZ tegen M Wortel - Y Smit (156) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | N | +2 | 155 | 156 | 150 | 175.0 | 81.78% |
6 | 3 nt | O | +2 | 155 | 156 | -660 | 36.0 | 16.82% |
7 | 3 nt | O | = | 155 | 156 | -600 | 2.0 | 0.93% |
8 | 5 | O | -2 | 155 | 156 | 100 | 83.8 | 39.16% |
| Gemiddelde | 34.67% | Cafe , ronde 2, tafel 79 |
---|
NZ tegen P Bouma - E van Schaik (160) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4 | Z | -1 | 155 | 160 | -50 | 45.0 | 21.03% |
10 | 6 | W | = | 155 | 160 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
11 | 4 | N | = | 155 | 160 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 4 Dbl | O | -3 | 155 | 160 | 500 | 139.0 | 64.95% |
| Gemiddelde | 41.71% | Cafe , ronde 3, tafel 80 |
---|
NZ tegen G Ouwendorp - N Namba (164) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 155 | 164 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 2 | W | -1 | 155 | 164 | 50 | 58.0 | 27.10% |
15 | 4 | Z | = | 155 | 164 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 3 | N | -1 | 155 | 164 | -50 | 58.0 | 27.10% |
| Gemiddelde | 47.90% | Cafe , ronde 4, tafel 81 |
---|
NZ tegen J Rossing - R Rossing (168) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | = | 155 | 168 | 420 | 25.0 | 11.68% |
2 | 4 | W | -1 | 155 | 168 | 50 | 169.0 | 78.97% |
3 | 2 | W | +2 | 155 | 168 | -170 | 135.0 | 63.08% |
4 | 3 | Z | = | 155 | 168 | 140 | 73.0 | 34.11% |
| Gemiddelde | 46.96% | Cafe , ronde 5, tafel 82 |
---|
NZ tegen W Bos - A Bos (172) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | N | +1 | 155 | 172 | 630 | 179.7 | 83.97% |
22 | 2 Dbl | Z | -4 | 155 | 172 | -800 | 2.0 | 0.93% |
23 | 4 | Z | = | 155 | 172 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 1 nt | O | = | 155 | 172 | -90 | 118.1 | 55.19% |
| Gemiddelde | 51.65% | Cafe , ronde 6, tafel 83 |
---|
NZ tegen R Ottele - E ten Pas (176) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 | O | +2 | 155 | 176 | -140 | 72.0 | 33.64% |
26 | 3 nt | N | = | 155 | 176 | 600 | 131.0 | 61.21% |
27 | 3 nt | O | +2 | 155 | 176 | -460 | 155.8 | 72.80% |
28 | 5 Dbl | W | -1 | 155 | 176 | 100 | 194.0 | 90.65% |
| Gemiddelde | 64.58% | Cafe , ronde 7, tafel 84 |
---|
OW tegen B Eppenga - H Eppenga (180) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 | W | -2 | 180 | 155 | -200 | 15.0 | 7.01% |
30 | 5 Dbl | Z | = | 180 | 155 | -650 | 2.0 | 0.93% |
31 | 7 | Z | = | 180 | 155 | -2210 | 62.0 | 28.97% |
32 | 1 nt | O | = | 180 | 155 | 90 | 176.0 | 82.24% |
| Gemiddelde | 29.79% | Cafe , ronde 8, tafel 85 |
---|
NZ tegen H Burmania - J Langhout (184) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 3 nt | Z | -2 | 155 | 184 | -100 | 0.0 | 0.00% |
18 | 4 | O | +3 | 155 | 184 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 3 | W | = | 155 | 184 | -110 | 91.0 | 42.52% |
20 | 3 nt | N | +1 | 155 | 184 | 630 | 164.0 | 76.64% |
| Gemiddelde | 42.99% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Runia-Ham (Paarnummer: 155; Inschrijfnummer: 33184)
Rang: 156 Punten totaal: 3081.7 Percentage: 45.00
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 420 25 !NZ168! 13 660 160 !NZ164! 25 -140 72 !NZ176! ! !
2 50 169 ! ! 14 50 58 ! ! 26 600 131 ! ! ! !
3 -170 135 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 140 72 ! 46.8! 16 -50 58 ! 47.9! 28 100 194 ! 64.6! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 150 175 !NZ156! 17 -100 !NZ184! 29 -200 15 !OW180! ! !
6 -660 36 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -650 2 ! ! ! !
7 -600 2 ! ! 19 -110 91 ! ! 31 -2210 62 ! ! ! !
8 100 83.8! 34.7! 20 630 164 ! 43.0! 32 90 176 ! 29.8! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -50 45 !NZ160! 21 630 179.7!NZ172! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 -800 3 ! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 500 139 ! 41.7! 24 -90 116.1! 51.5! ! ! ! !