Persoonlijke Frequentiestaat paar 110 R Wieleman - W Teunissen 51e plaats 56.76%
Cafe , ronde 1, tafel 55 |
---|
OW tegen W Bosch - H Straaten (109) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | Z | = | 109 | 110 | -110 | 136.0 | 63.55% |
10 | 6 | O | = | 109 | 110 | 1430 | 165.0 | 77.10% |
11 | 2 | N | +1 | 109 | 110 | -140 | 182.0 | 85.05% |
12 | 5 | N | -2 | 109 | 110 | 200 | 195.0 | 91.12% |
| Gemiddelde | 79.21% | Cafe , ronde 2, tafel 54 |
---|
OW tegen E Veij mestdagh - P Klasen (105) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 | W | = | 105 | 110 | 130 | 177.0 | 82.71% |
6 | 3 nt | O | = | 105 | 110 | 600 | 127.0 | 59.35% |
7 | 4 | N | = | 105 | 110 | -620 | 46.0 | 21.50% |
8 | 4 | N | = | 105 | 110 | -420 | 81.8 | 38.22% |
| Gemiddelde | 50.45% | Cafe , ronde 3, tafel 53 |
---|
OW tegen E Dooren - R Riewald (101) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 nt | Z | +2 | 101 | 110 | -460 | 162.0 | 75.70% |
2 | 4 | W | +1 | 101 | 110 | 450 | 172.0 | 80.37% |
3 | 4 | O | -1 | 101 | 110 | -100 | 25.0 | 11.68% |
4 | 2 | Z | +2 | 101 | 110 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 51.05% | Cafe , ronde 4, tafel 52 |
---|
OW tegen H Breukelman - H Burgerhof (97) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 5 nt | N | = | 97 | 110 | -660 | 54.0 | 25.23% |
14 | 1 nt | O | -3 | 97 | 110 | -150 | 29.0 | 13.55% |
15 | 4 | O | = | 97 | 110 | 420 | 207.0 | 96.73% |
16 | 2 | N | +1 | 97 | 110 | -140 | 68.0 | 31.78% |
| Gemiddelde | 41.82% | Cafe , ronde 5, tafel 51 |
---|
NZ tegen Y Schouten - D Evenblij (93) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 2 nt | O | -2 | 110 | 93 | 200 | 209.0 | 97.66% |
26 | 4 | N | = | 110 | 93 | 130 | 53.0 | 24.77% |
27 | 3 nt | W | +2 | 110 | 93 | -460 | 155.8 | 72.80% |
28 | 5 Dbl | N | -4 | 110 | 93 | -1100 | 2.0 | 0.93% |
| Gemiddelde | 49.04% | Cafe , ronde 6, tafel 50 |
---|
NZ tegen K Eeken - N Wildeboer (89) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | = | 110 | 89 | 600 | 131.2 | 61.31% |
22 | 3 | N | -1 | 110 | 89 | -50 | 122.1 | 57.06% |
23 | 4 | Z | = | 110 | 89 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | = | 110 | 89 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 53.18% | Cafe , ronde 7, tafel 49 |
---|
OW tegen C Rooij-feddema - R Santing (85) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 85 | 110 | -420 | 108.0 | 50.47% |
18 | 6 | O | +1 | 85 | 110 | 1010 | 194.0 | 90.65% |
19 | 6 | W | -2 | 85 | 110 | -200 | 30.0 | 14.02% |
20 | 4 | N | -1 | 85 | 110 | 100 | 207.0 | 96.73% |
| Gemiddelde | 62.97% | Cafe , ronde 8, tafel 48 |
---|
NZ tegen A Bakker - J Stuurwold (81) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | W | = | 110 | 81 | -130 | 151.0 | 70.56% |
30 | 4 | N | +1 | 110 | 81 | 450 | 166.0 | 77.57% |
31 | 7 | N | = | 110 | 81 | 2210 | 152.0 | 71.03% |
32 | 2 | O | -1 | 110 | 81 | 100 | 99.0 | 46.26% |
| Gemiddelde | 66.36% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Wieleman-Teunissen (Paarnummer: 110; Inschrijfnummer: 33189)
Rang: 51 Punten totaal: 3889.9 Percentage: 56.80
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -460 162 !OW101! 13 -660 54 !OW 97! 25 200 209 !NZ 93! ! !
2 450 172 ! ! 14 -150 29 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 -100 25 ! ! 15 420 207 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 -170 79 ! 51.2! 16 -140 68 ! 41.8! 28 -1100 2 ! 49.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 130 177 !OW105! 17 -420 108 !OW 85! 29 -130 151 !NZ 81! ! !
6 600 127 ! ! 18 1010 194 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -620 47 ! ! 19 -200 30 ! ! 31 2210 152 ! ! ! !
8 -420 81.8! 50.6! 20 100 207 ! 63.0! 32 100 99 ! 66.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -110 136 !OW109! 21 600 131.2!NZ 89! ! ! ! !
10 1430 165 ! ! 22 -50 124.2! ! ! ! ! !
11 -140 182 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 200 195 ! 79.2! 24 -140 58.6! 53.3! ! ! ! !