Persoonlijke Frequentiestaat paar 177 J Hamstra - W Bottinga 102e plaats 50.46%
Cafe , ronde 1, tafel 89 |
---|
NZ tegen P Smulders - L Wijnstekers (178) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 177 | 178 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 5 | W | -2 | 177 | 178 | 100 | 182.0 | 85.05% |
3 | 3 | O | +1 | 177 | 178 | -170 | 135.0 | 63.08% |
4 | 2 | N | = | 177 | 178 | 90 | 28.0 | 13.08% |
| Gemiddelde | 55.72% | Cafe , ronde 2, tafel 90 |
---|
NZ tegen J Noor - B Postma (182) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 5 | N | = | 177 | 182 | 600 | 202.0 | 94.39% |
6 | 3 | Z | -2 | 177 | 182 | -100 | 187.0 | 87.38% |
7 | 3 | N | +1 | 177 | 182 | 170 | 75.0 | 35.05% |
8 | 5 | N | -1 | 177 | 182 | -50 | 35.3 | 16.50% |
| Gemiddelde | 58.33% | Cafe , ronde 3, tafel 91 |
---|
NZ tegen D Bruind - A Buysman (186) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | N | +1 | 177 | 186 | 170 | 182.0 | 85.05% |
10 | 3 nt | O | +3 | 177 | 186 | -690 | 97.0 | 45.33% |
11 | 4 Dbl | O | -3 | 177 | 186 | 500 | 203.0 | 94.86% |
12 | 3 nt | N | -1 | 177 | 186 | -100 | 48.0 | 22.43% |
| Gemiddelde | 61.92% | Cafe , ronde 4, tafel 92 |
---|
NZ tegen B Ganzevles - P Heeres (190) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 5 | Z | = | 177 | 190 | 600 | 63.0 | 29.44% |
14 | 3 | Z | -2 | 177 | 190 | -100 | 8.0 | 3.74% |
15 | 4 | Z | = | 177 | 190 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 3 | N | = | 177 | 190 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 41.01% | Cafe , ronde 5, tafel 93 |
---|
NZ tegen E Hoekstra - C Gestel (194) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 3 | N | +3 | 177 | 194 | 230 | 46.0 | 21.50% |
18 | 6 | O | +1 | 177 | 194 | -1010 | 20.0 | 9.35% |
19 | 3 nt | W | +1 | 177 | 194 | -630 | 14.0 | 6.54% |
20 | 3 nt | Z | = | 177 | 194 | 600 | 98.0 | 45.79% |
| Gemiddelde | 20.80% | Cafe , ronde 6, tafel 94 |
---|
NZ tegen Z Nijmeijer - E Wessels (198) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | +1 | 177 | 198 | 630 | 179.7 | 83.97% |
22 | 3 | N | -3 | 177 | 198 | -150 | 23.2 | 10.84% |
23 | 3 nt | Z | +1 | 177 | 198 | 630 | 203.9 | 95.28% |
24 | 4 | O | -3 | 177 | 198 | 150 | 212.0 | 99.07% |
| Gemiddelde | 72.29% | Cafe , ronde 7, tafel 95 |
---|
NZ tegen H Scheltinga - J Dijk (202) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 177 | 202 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 5 | N | = | 177 | 202 | 600 | 131.0 | 61.21% |
27 | 4 | Z | -5 | 177 | 202 | -250 | 191.1 | 89.30% |
28 | 3 | O | = | 177 | 202 | -110 | 122.0 | 57.01% |
| Gemiddelde | 65.67% | Cafe , ronde 8, tafel 96 |
---|
NZ tegen E Ruiter - A Helmich (206) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | = | 177 | 206 | -600 | 87.0 | 40.65% |
30 | 4 Dbl | O | +1 | 177 | 206 | -690 | 1.0 | 0.47% |
31 | 3 nt | N | +4 | 177 | 206 | 720 | 19.0 | 8.88% |
32 | 2 | N | = | 177 | 206 | 110 | 132.0 | 61.68% |
| Gemiddelde | 27.92% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Hamstra-Bottinga (Paarnummer: 177; Inschrijfnummer: 33199)
Rang: 103 Punten totaal: 3457.2 Percentage: 50.48
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ178! 13 600 63 !NZ190! 25 -120 118 !NZ202! ! !
2 100 182 ! ! 14 -100 8 ! ! 26 600 131 ! ! ! !
3 -170 135 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -250 191.1! ! ! !
4 90 28 ! 55.7! 16 140 146 ! 41.0! 28 -110 122 ! 65.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 600 202 !NZ182! 17 230 46 !NZ194! 29 -600 87 !NZ206! ! !
6 -100 187 ! ! 18 -1010 20 ! ! 30 -690 1 ! ! ! !
7 170 75 ! ! 19 -630 14 ! ! 31 720 19 ! ! ! !
8 -50 35.3! 58.3! 20 600 98 ! 20.8! 32 110 132 ! 27.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 170 182 !NZ186! 21 630 179.7!NZ198! ! ! ! !
10 -690 97 ! ! 22 -150 25.2! ! ! ! ! !
11 500 203 ! ! 23 630 203.9! ! ! ! ! !
12 -100 48 ! 61.9! 24 150 212 ! 72.5! ! ! ! !