Persoonlijke Frequentiestaat paar 181 R Horst - S Kant 100e plaats 50.81%
Cafe , ronde 1, tafel 91 |
---|
NZ tegen J Noor - B Postma (182) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 2 | Z | = | 181 | 182 | 110 | 78.0 | 36.45% |
10 | 4 | O | +2 | 181 | 182 | -680 | 153.0 | 71.50% |
11 | 4 Dbl | O | -3 | 181 | 182 | 500 | 203.0 | 94.86% |
12 | 4 nt | N | -3 | 181 | 182 | -300 | 4.0 | 1.87% |
| Gemiddelde | 51.17% | Cafe , ronde 2, tafel 92 |
---|
NZ tegen D Bruind - A Buysman (186) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +1 | 181 | 186 | 630 | 98.0 | 45.79% |
14 | 2 | O | -1 | 181 | 186 | 50 | 58.0 | 27.10% |
15 | 3 | Z | +1 | 181 | 186 | 170 | 70.0 | 32.71% |
16 | 3 | N | = | 181 | 186 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 43.46% | Cafe , ronde 3, tafel 93 |
---|
NZ tegen B Ganzevles - P Heeres (190) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | = | 181 | 190 | 420 | 25.0 | 11.68% |
2 | 4 Dbl | N | = | 181 | 190 | 790 | 207.0 | 96.73% |
3 | 4 | W | = | 181 | 190 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 2 | Z | +2 | 181 | 190 | 170 | 136.0 | 63.55% |
| Gemiddelde | 50.23% | Cafe , ronde 4, tafel 94 |
---|
NZ tegen E Hoekstra - C Gestel (194) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 2 | O | -1 | 181 | 194 | 50 | 122.0 | 57.01% |
6 | 4 Dbl | Z | -4 | 181 | 194 | -800 | 2.0 | 0.93% |
7 | 4 | N | -3 | 181 | 194 | -300 | 5.0 | 2.34% |
8 | 5 | N | -1 | 181 | 194 | -50 | 35.3 | 16.50% |
| Gemiddelde | 19.20% | Cafe , ronde 5, tafel 95 |
---|
NZ tegen Z Nijmeijer - E Wessels (198) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 3 | O | = | 181 | 198 | -140 | 72.0 | 33.64% |
26 | 3 nt | N | +1 | 181 | 198 | 630 | 160.0 | 74.77% |
27 | 4 | O | +1 | 181 | 198 | -450 | 181.8 | 84.95% |
28 | 2 | O | -3 | 181 | 198 | 150 | 209.0 | 97.66% |
| Gemiddelde | 72.76% | Cafe , ronde 6, tafel 96 |
---|
NZ tegen H Scheltinga - J Dijk (202) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | O | -1 | 181 | 202 | 100 | 183.0 | 85.51% |
30 | 6 | Z | -1 | 181 | 202 | -50 | 54.0 | 25.23% |
31 | 7 nt | N | = | 181 | 202 | 2220 | 195.0 | 91.12% |
32 | 3 | N | -1 | 181 | 202 | -50 | 63.0 | 29.44% |
| Gemiddelde | 57.83% | Cafe , ronde 7, tafel 97 |
---|
NZ tegen E Ruiter - A Helmich (206) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | +1 | 181 | 206 | 450 | 184.0 | 85.98% |
18 | 4 | O | +3 | 181 | 206 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 4 | W | -1 | 181 | 206 | 100 | 138.0 | 64.49% |
20 | 4 | N | = | 181 | 206 | 620 | 128.0 | 59.81% |
| Gemiddelde | 65.77% | Cafe , ronde 8, tafel 98 |
---|
NZ tegen O Schmitz - A Boer (210) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 5 | N | -2 | 181 | 210 | -200 | 20.2 | 9.44% |
22 | 2 | W | = | 181 | 210 | -110 | 76.7 | 35.84% |
23 | 4 | Z | = | 181 | 210 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | -1 | 181 | 210 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 46.11% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Horst-Kant (Paarnummer: 181; Inschrijfnummer: 33209)
Rang: 100 Punten totaal: 3479.7 Percentage: 50.81
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 420 25 !NZ190! 13 630 98 !NZ186! 25 -140 72 !NZ198! ! !
2 790 207 ! ! 14 50 58 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 170 70 ! ! 27 -450 181.8! ! ! !
4 170 135 ! 50.1! 16 140 146 ! 43.5! 28 150 209 ! 72.8! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 50 122 !NZ194! 17 450 184 !NZ206! 29 100 183 !NZ202! ! !
6 -800 2 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -50 54 ! ! ! !
7 -300 5 ! ! 19 100 138 ! ! 31 2220 195 ! ! ! !
8 -50 35.3! 19.2! 20 620 128 ! 65.8! 32 -50 63 ! 57.8! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 110 78 !NZ182! 21 -200 20.2!NZ210! ! ! ! !
10 -680 153 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 500 203 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 -300 4 ! 51.2! 24 50 154.4! 46.2! ! ! ! !