Persoonlijke Frequentiestaat paar 173 D Zelhorst - F Hemminga 61e plaats 55.28%
Cafe , ronde 1, tafel 87 |
---|
NZ tegen I Spaandonk - J Rosmuller (174) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | = | 173 | 174 | 140 | 130.0 | 60.75% |
10 | 6 nt | O | = | 173 | 174 | -1440 | 16.0 | 7.48% |
11 | 4 | N | = | 173 | 174 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 4 Dbl | O | -3 | 173 | 174 | 500 | 139.0 | 64.95% |
| Gemiddelde | 47.78% | Cafe , ronde 2, tafel 88 |
---|
NZ tegen P Smulders - L Wijnstekers (178) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 5 | N | = | 173 | 178 | 600 | 63.0 | 29.44% |
14 | 1 nt | Z | = | 173 | 178 | 90 | 87.0 | 40.65% |
15 | 4 | O | -1 | 173 | 178 | 50 | 37.0 | 17.29% |
16 | 2 | N | +1 | 173 | 178 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 38.90% | Cafe , ronde 3, tafel 89 |
---|
NZ tegen J Noor - B Postma (182) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 173 | 182 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 5 | W | -1 | 173 | 182 | 50 | 169.0 | 78.97% |
3 | 4 | O | = | 173 | 182 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 2 | Z | +2 | 173 | 182 | 170 | 136.0 | 63.55% |
| Gemiddelde | 58.29% | Cafe , ronde 4, tafel 90 |
---|
NZ tegen D Bruind - A Buysman (186) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 173 | 186 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 3 | Z | -2 | 173 | 186 | -100 | 187.0 | 87.38% |
7 | 4 | N | +1 | 173 | 186 | 650 | 189.0 | 88.32% |
8 | 5 | N | +1 | 173 | 186 | 480 | 176.6 | 82.52% |
| Gemiddelde | 74.25% | Cafe , ronde 5, tafel 91 |
---|
NZ tegen B Ganzevles - P Heeres (190) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 173 | 190 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 2 nt | N | +4 | 173 | 190 | 240 | 126.0 | 58.88% |
27 | 6 nt | W | = | 173 | 190 | -990 | 14.6 | 6.82% |
28 | 3 | O | = | 173 | 190 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 39.21% | Cafe , ronde 6, tafel 92 |
---|
NZ tegen E Hoekstra - C Gestel (194) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | +2 | 173 | 194 | -660 | 20.0 | 9.35% |
30 | 5 Dbl | W | -1 | 173 | 194 | 100 | 97.0 | 45.33% |
31 | 7 | Z | = | 173 | 194 | 2210 | 152.0 | 71.03% |
32 | 1 nt | W | -3 | 173 | 194 | 300 | 212.0 | 99.07% |
| Gemiddelde | 56.20% | Cafe , ronde 7, tafel 93 |
---|
NZ tegen Z Nijmeijer - E Wessels (198) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 173 | 198 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 4 | O | +3 | 173 | 198 | -510 | 113.0 | 52.80% |
19 | 4 | W | -1 | 173 | 198 | 100 | 138.0 | 64.49% |
20 | 2 | W | -4 | 173 | 198 | 400 | 63.0 | 29.44% |
| Gemiddelde | 49.07% | Cafe , ronde 8, tafel 94 |
---|
NZ tegen H Scheltinga - J Dijk (202) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | N | +1 | 173 | 202 | 630 | 179.7 | 83.97% |
22 | 2 | W | -2 | 173 | 202 | 200 | 194.8 | 91.03% |
23 | 4 | Z | = | 173 | 202 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 4 | O | -1 | 173 | 202 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 78.54% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Zelhorst-Hemminga (Paarnummer: 173; Inschrijfnummer: 33211)
Rang: 59 Punten totaal: 3787.4 Percentage: 55.31
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ182! 13 600 63 !NZ178! 25 -120 118 !NZ190! ! !
2 50 169 ! ! 14 90 87 ! ! 26 240 126 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 50 37 ! ! 27 -990 14.6! ! ! !
4 170 135 ! 58.2! 16 140 146 ! 38.9! 28 -140 77 ! 39.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ186! 17 420 106 !NZ198! 29 -660 20 !NZ194! ! !
6 -100 187 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 100 99 ! ! ! !
7 650 189 ! ! 19 100 138 ! ! 31 2210 152 ! ! ! !
8 480 176.6! 74.3! 20 400 63 ! 49.1! 32 300 212 ! 56.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ174! 21 630 179.7!NZ202! ! ! ! !
10 -1440 16 ! ! 22 200 196.8! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 500 139 ! 47.8! 24 50 154.4! 78.6! ! ! ! !