Persoonlijke Frequentiestaat paar 157 P Buijs - H Hullu 115e plaats 49.16%
Cafe , ronde 1, tafel 79 |
---|
NZ tegen G Paulissen - S Dissard (158) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | -1 | 157 | 158 | -50 | 45.0 | 21.03% |
10 | 6 | O | = | 157 | 158 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
11 | 3 | O | -2 | 157 | 158 | 100 | 20.0 | 9.35% |
12 | 4 | Z | -3 | 157 | 158 | -300 | 4.0 | 1.87% |
| Gemiddelde | 13.79% | Cafe , ronde 2, tafel 80 |
---|
NZ tegen J Ruyter - T Mulder (162) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 157 | 162 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 2 | Z | = | 157 | 162 | 110 | 131.0 | 61.21% |
15 | 4 | Z | = | 157 | 162 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 2 | N | +1 | 157 | 162 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 66.71% | Cafe , ronde 3, tafel 81 |
---|
NZ tegen N Pals - L Wijk (166) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 157 | 166 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 | W | = | 157 | 166 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 4 | O | = | 157 | 166 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 4 | Z | = | 157 | 166 | 620 | 205.0 | 95.79% |
| Gemiddelde | 58.29% | Cafe , ronde 4, tafel 82 |
---|
NZ tegen J Oosthoek - E Maas (170) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 Dbl | Z | -1 | 157 | 170 | -200 | 9.0 | 4.21% |
6 | 4 | W | = | 157 | 170 | -130 | 170.0 | 79.44% |
7 | 3 | N | +1 | 157 | 170 | 170 | 75.0 | 35.05% |
8 | 4 | N | = | 157 | 170 | 420 | 132.2 | 61.78% |
| Gemiddelde | 45.12% | Cafe , ronde 5, tafel 83 |
---|
NZ tegen I Spaandonk - J Rosmuller (174) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +1 | 157 | 174 | -120 | 118.0 | 55.14% |
26 | 3 nt | Z | +3 | 157 | 174 | 690 | 209.0 | 97.66% |
27 | 3 nt | W | +2 | 157 | 174 | -460 | 155.8 | 72.80% |
28 | 4 | O | -2 | 157 | 174 | 100 | 194.0 | 90.65% |
| Gemiddelde | 79.06% | Cafe , ronde 6, tafel 84 |
---|
OW tegen P Smulders - L Wijnstekers (178) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 4 | O | -1 | 178 | 157 | -100 | 31.0 | 14.49% |
30 | 5 | Z | = | 178 | 157 | -450 | 48.0 | 22.43% |
31 | 7 | Z | = | 178 | 157 | -2210 | 62.0 | 28.97% |
32 | 1 nt | W | = | 178 | 157 | 90 | 176.0 | 82.24% |
| Gemiddelde | 37.03% | Cafe , ronde 7, tafel 85 |
---|
NZ tegen J Noor - B Postma (182) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 4 | N | = | 157 | 182 | 420 | 106.0 | 49.53% |
18 | 6 | O | +1 | 157 | 182 | -1010 | 20.0 | 9.35% |
19 | 2 Dbl | Z | = | 157 | 182 | 470 | 208.0 | 97.20% |
20 | 3 | O | -4 | 157 | 182 | 400 | 63.0 | 29.44% |
| Gemiddelde | 46.38% | Cafe , ronde 8, tafel 86 |
---|
NZ tegen D Bruind - A Buysman (186) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 4 | N | -1 | 157 | 186 | -100 | 42.4 | 19.81% |
22 | 3 | O | -1 | 157 | 186 | 100 | 157.5 | 73.60% |
23 | 4 | Z | = | 157 | 186 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | = | 157 | 186 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 46.94% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Buijs-de Hullu (Paarnummer: 157; Inschrijfnummer: 33213)
Rang: 114 Punten totaal: 3367.8 Percentage: 49.18
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ166! 13 660 160 !NZ162! 25 -120 118 !NZ174! ! !
2 -420 99 ! ! 14 110 131 ! ! 26 690 209 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 620 205 ! 58.2! 16 140 146 ! 66.7! 28 100 194 ! 79.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -200 9 !NZ170! 17 420 106 !NZ182! 29 -100 31 !OW178! ! !
6 -130 171 ! ! 18 -1010 20 ! ! 30 -450 48 ! ! ! !
7 170 75 ! ! 19 470 208 ! ! 31 -2210 62 ! ! ! !
8 420 132.2! 45.2! 20 400 63 ! 46.4! 32 90 176 ! 37.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -50 45 !NZ158! 21 -100 42.4!NZ186! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 100 159.5! ! ! ! ! !
11 100 20 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 -300 4 ! 13.8! 24 -140 58.6! 47.1! ! ! ! !