Persoonlijke Frequentiestaat paar 187 W Koning - A Douma 44e plaats 57.65%
Cafe , ronde 1, tafel 94 |
---|
NZ tegen K Barsema - E Barsema (188) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 3 | W | = | 187 | 188 | -110 | 83.0 | 38.79% |
6 | 3 | Z | -2 | 187 | 188 | -100 | 187.0 | 87.38% |
7 | 2 | N | +1 | 187 | 188 | 140 | 56.0 | 26.17% |
8 | 4 | N | +2 | 187 | 188 | 480 | 176.6 | 82.52% |
| Gemiddelde | 58.72% | Cafe , ronde 2, tafel 95 |
---|
NZ tegen T Ree - W Fliert (192) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | -2 | 187 | 192 | -100 | 14.0 | 6.54% |
10 | 6 | O | = | 187 | 192 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
11 | 4 | N | = | 187 | 192 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 3 Dbl | O | -2 | 187 | 192 | 300 | 119.0 | 55.61% |
| Gemiddelde | 35.75% | Cafe , ronde 3, tafel 96 |
---|
NZ tegen L Snippe - L Hop (196) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | +2 | 187 | 196 | 660 | 160.0 | 74.77% |
14 | 1 nt | Z | +1 | 187 | 196 | 120 | 151.0 | 70.56% |
15 | 4 | Z | = | 187 | 196 | 620 | 134.0 | 62.62% |
16 | 3 | N | = | 187 | 196 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 69.04% | Cafe , ronde 4, tafel 97 |
---|
NZ tegen J Oever - M Daemen (200) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 187 | 200 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 | W | = | 187 | 200 | -420 | 100.0 | 46.73% |
3 | 4 | O | = | 187 | 200 | -620 | 62.0 | 28.97% |
4 | 3 | Z | = | 187 | 200 | 140 | 73.0 | 34.11% |
| Gemiddelde | 42.87% | Cafe , ronde 5, tafel 98 |
---|
NZ tegen T Walda - O Van well (204) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 nt | Z | +1 | 187 | 204 | 630 | 179.7 | 83.97% |
22 | 3 | W | -2 | 187 | 204 | 200 | 194.8 | 91.03% |
23 | 4 | Z | = | 187 | 204 | 620 | 142.3 | 66.50% |
24 | 3 | O | -1 | 187 | 204 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 78.54% | Cafe , ronde 6, tafel 99 |
---|
NZ tegen H Janmaat - B Moltmaker (208) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 3 | O | = | 187 | 208 | -140 | 72.0 | 33.64% |
26 | 3 Dbl | O | -4 | 187 | 208 | 1100 | 214.0 | 100.00% |
27 | 3 nt | W | +3 | 187 | 208 | -490 | 82.1 | 38.36% |
28 | 2 | O | +1 | 187 | 208 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 52.00% | Cafe , ronde 7, tafel 100 |
---|
NZ tegen R Mooij - T Koopmans (212) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 | W | = | 187 | 212 | -110 | 167.0 | 78.04% |
30 | 4 | Z | +1 | 187 | 212 | 450 | 166.0 | 77.57% |
31 | 7 | Z | = | 187 | 212 | 2210 | 152.0 | 71.03% |
32 | 2 | O | -2 | 187 | 212 | 200 | 199.0 | 92.99% |
| Gemiddelde | 79.91% | Cafe , ronde 8, tafel 101 |
---|
NZ tegen H Tobben-markx - J Smid-blaauw (216) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 2 | N | +2 | 187 | 216 | 170 | 33.0 | 15.42% |
18 | 4 | O | +2 | 187 | 216 | -480 | 181.0 | 84.58% |
19 | 2 nt | W | +1 | 187 | 216 | -150 | 68.0 | 31.78% |
20 | 3 nt | Z | = | 187 | 216 | 600 | 98.0 | 45.79% |
| Gemiddelde | 44.39% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
de Koning-Douma (Paarnummer: 187; Inschrijfnummer: 33244)
Rang: 44 Punten totaal: 3946.9 Percentage: 57.64
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ200! 13 660 160 !NZ196! 25 -140 72 !NZ208! ! !
2 -420 99 ! ! 14 120 151 ! ! 26 1100 214 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 140 72 ! 42.6! 16 140 146 ! 69.0! 28 -140 77 ! 52.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ188! 17 170 33 !NZ216! 29 -110 167 !NZ212! ! !
6 -100 187 ! ! 18 -480 181 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 140 56 ! ! 19 -150 68 ! ! 31 2210 152 ! ! ! !
8 480 176.6! 58.7! 20 600 98 ! 44.4! 32 200 199 ! 79.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -100 14 !NZ192! 21 630 179.7!NZ204! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 200 196.8! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 300 119 ! 35.7! 24 50 154.4! 78.6! ! ! ! !