Persoonlijke Frequentiestaat paar 201 H Hiemstra - E Kok-metz 129e plaats 48.28%
Cafe , ronde 1, tafel 101 |
---|
NZ tegen H Scheltinga - J Dijk (202) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 4 | N | +2 | 201 | 202 | 480 | 132.0 | 61.68% |
2 | 4 Dbl | N | -1 | 201 | 202 | -200 | 139.0 | 64.95% |
3 | 4 | W | -1 | 201 | 202 | 100 | 189.0 | 88.32% |
4 | 2 | Z | +2 | 201 | 202 | 170 | 136.0 | 63.55% |
| Gemiddelde | 69.63% | Cafe , ronde 2, tafel 102 |
---|
NZ tegen E Ruiter - A Helmich (206) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 4 | N | +2 | 201 | 206 | 170 | 185.0 | 86.45% |
6 | 3 nt | O | +2 | 201 | 206 | -660 | 36.0 | 16.82% |
7 | 4 | N | = | 201 | 206 | 620 | 168.0 | 78.50% |
8 | 5 | N | -1 | 201 | 206 | -50 | 35.3 | 16.50% |
| Gemiddelde | 49.57% | Cafe , ronde 3, tafel 103 |
---|
NZ tegen O Schmitz - A Boer (210) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 3 | Z | = | 201 | 210 | 140 | 130.0 | 60.75% |
10 | 3 nt | O | +3 | 201 | 210 | -690 | 97.0 | 45.33% |
11 | 4 | N | = | 201 | 210 | 420 | 124.0 | 57.94% |
12 | 5 | N | -1 | 201 | 210 | -100 | 48.0 | 22.43% |
| Gemiddelde | 46.61% | Cafe , ronde 4, tafel 104 |
---|
NZ tegen K Kiewiet - M Heeger (214) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 3 nt | N | = | 201 | 214 | 600 | 63.0 | 29.44% |
14 | 2 | N | +1 | 201 | 214 | 140 | 169.0 | 78.97% |
15 | 5 | N | -1 | 201 | 214 | -100 | 24.0 | 11.21% |
16 | 4 | N | -1 | 201 | 214 | -50 | 58.0 | 27.10% |
| Gemiddelde | 36.68% | Cafe , ronde 5, tafel 105 |
---|
OW tegen J Mulders - M Potze (2) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 5 | N | +1 | 2 | 201 | -480 | 8.0 | 3.74% |
18 | 4 | O | +3 | 2 | 201 | 510 | 101.0 | 47.20% |
19 | 5 | W | -2 | 2 | 201 | -200 | 30.0 | 14.02% |
20 | 4 | Z | = | 2 | 201 | -620 | 86.0 | 40.19% |
| Gemiddelde | 26.29% | Cafe , ronde 6, tafel 106 |
---|
OW tegen P Lohuizen - G Siersma (6) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3 | N | -1 | 6 | 201 | 100 | 171.6 | 80.19% |
22 | 3 | W | -1 | 6 | 201 | -100 | 56.5 | 26.40% |
23 | 4 | Z | = | 6 | 201 | -620 | 71.7 | 33.50% |
24 | 4 | O | -2 | 6 | 201 | -100 | 14.1 | 6.59% |
| Gemiddelde | 36.67% | Cafe , ronde 7, tafel 107 |
---|
OW tegen E Hoeksema - M Romeijn (10) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 1 nt | O | +2 | 10 | 201 | 150 | 175.0 | 81.78% |
26 | 2 nt | N | +3 | 10 | 201 | -210 | 96.0 | 44.86% |
27 | 3 nt | W | +3 | 10 | 201 | 490 | 131.9 | 61.64% |
28 | 2 | O | +1 | 10 | 201 | 140 | 137.0 | 64.02% |
| Gemiddelde | 63.08% | Cafe , ronde 8, tafel 108 |
---|
OW tegen H Wienbelt - N Stoecklin (14) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 nt | W | = | 14 | 201 | 600 | 127.0 | 59.35% |
30 | 4 Dbl | O | = | 14 | 201 | 590 | 203.0 | 94.86% |
31 | 6 | N | +1 | 14 | 201 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
32 | 1 nt | W | -2 | 14 | 201 | -200 | 15.0 | 7.01% |
| Gemiddelde | 57.71% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Hiemstra-Kok-metz (Paarnummer: 201; Inschrijfnummer: 33250)
Rang: 130 Punten totaal: 3302.1 Percentage: 48.22
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ202! 13 600 63 !NZ214! 25 150 175 !OW 10! ! !
2 -200 139 ! ! 14 140 169 ! ! 26 -210 96 ! ! ! !
3 100 189 ! ! 15 -100 24 ! ! 27 490 131.9! ! ! !
4 170 135 ! 69.5! 16 -50 58 ! 36.7! 28 140 137 ! 63.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 170 185 !NZ206! 17 -480 8 !OW 2! 29 600 127 !OW 14! ! !
6 -660 36 ! ! 18 510 101 ! ! 30 590 203 ! ! ! !
7 620 167 ! ! 19 -200 30 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 -50 35.3! 49.5! 20 -620 86 ! 26.3! 32 -200 15 ! 57.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ210! 21 100 171.6!OW 6! ! ! ! !
10 -690 97 ! ! 22 -100 54.5! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 -620 71.7! ! ! ! ! !
12 -100 48 ! 46.6! 24 -100 14.1! 36.4! ! ! ! !