Persoonlijke Frequentiestaat paar 39 G Veen - E Lie-atjam 111e plaats 45.4%
Cafe Keyzer, ronde 1, tafel F-2 |
---|
OW tegen G Kort - D Bosscher (40) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3 | Z | -2 | 40 | 39 | 100 | 91.0 | 60.67% |
2 | 2 nt | O | = | 40 | 39 | 120 | 110.0 | 73.33% |
3 | 5 nt | N | -1 | 40 | 39 | 50 | 133.0 | 88.67% |
4 | 3 | O | -2 | 40 | 39 | -200 | 8.0 | 5.33% |
| Gemiddelde | 57.00% | Cafe Harmonie, ronde 2, tafel G-2 |
---|
NZ tegen A Schuil - I Jansen (44) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | Pas | | | 39 | 44 | 0 | 109.0 | 72.67% |
6 | 3 | W | -2 | 39 | 44 | 200 | 125.0 | 83.33% |
7 | 3 | W | +1 | 39 | 44 | -130 | 129.0 | 86.00% |
8 | 3 nt | O | +1 | 39 | 44 | -430 | 25.0 | 16.67% |
| Gemiddelde | 64.67% | Cafe Smederij, ronde 3, tafel I-2 |
---|
NZ tegen K Meijer - I Meijer (48) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 1 nt | N | +2 | 39 | 48 | 150 | 126.0 | 84.00% |
10 | 1 | Z | +1 | 39 | 48 | 90 | 18.3 | 12.20% |
11 | 4 | Z | +1 | 39 | 48 | 450 | 68.0 | 45.33% |
12 | 4 | N | -1 | 39 | 48 | -100 | 19.3 | 12.87% |
| Gemiddelde | 38.60% | Cafe Moro, ronde 4, tafel J-2 |
---|
NZ tegen J Damminga - B Damminga (52) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 4 | N | +1 | 39 | 52 | 650 | 26.0 | 17.33% |
14 | 3 | O | -2 | 39 | 52 | 100 | 74.0 | 49.33% |
15 | 3 nt | O | = | 39 | 52 | -400 | 43.0 | 28.67% |
16 | 4 | N | = | 39 | 52 | 420 | 110.0 | 73.33% |
| Gemiddelde | 42.17% | Cafe Weeva, ronde 5, tafel A-4 |
---|
OW tegen D Zelhorst - F Hemminga (56) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 3 | Z | +1 | 56 | 39 | -130 | 13.0 | 8.67% |
18 | 3 nt | O | -2 | 56 | 39 | -100 | 29.0 | 19.33% |
19 | 2 | O | -1 | 56 | 39 | -100 | 117.0 | 78.00% |
20 | 3 nt | W | = | 56 | 39 | 600 | 67.0 | 44.67% |
| Gemiddelde | 37.67% | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 6, tafel B-4 |
---|
OW tegen H Sande - M Jarings (60) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 5 nt | W | +1 | 60 | 39 | 490 | 50.0 | 33.33% |
22 | 4 | N | +1 | 60 | 39 | -450 | 19.1 | 12.73% |
23 | 3 | O | -2 | 60 | 39 | -200 | 22.0 | 14.67% |
24 | 3 nt | W | +1 | 60 | 39 | 430 | 128.4 | 85.60% |
| Gemiddelde | 36.58% | Cafe La Martina, ronde 7, tafel C-2 |
---|
OW tegen B Hooites - P Wildeboer (64) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 4 | N | -2 | 64 | 39 | 100 | 111.5 | 74.33% |
26 | 1 Dbl | N | +2 | 64 | 39 | -560 | 6.5 | 4.33% |
27 | 1 | N | +2 | 64 | 39 | -140 | 52.7 | 35.13% |
28 | 2 | O | -2 | 64 | 39 | -100 | 45.4 | 30.27% |
| Gemiddelde | 36.02% | Cafe Walrus, ronde 8, tafel E-4 |
---|
OW tegen H Hofstede - M Hofstede (68) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3 | Z | -1 | 68 | 39 | 100 | 77.0 | 51.33% |
30 | 4 | Z | -1 | 68 | 39 | 50 | 102.0 | 68.00% |
31 | 2 | N | +2 | 68 | 39 | -170 | 98.0 | 65.33% |
32 | 4 | N | +1 | 68 | 39 | -450 | 26.0 | 17.33% |
| Gemiddelde | 50.50% |